N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Население (тарифы указываются с учетом НДС) | |||||
1.1 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
1.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 |
1.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 2,49 | 2,49 | 2,49 | 2,49 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,46 | 1,46 | 1,46 | 1,46 | |
1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
1.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
1.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах | |||||
1.3.1 | Одноставочный тариф: | руб./кВтч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |
1.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,02 | 1,02 | 1,02 | 1,02 | |
2 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются без учета НДС) | |||||
2.1 | В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными газовыми плитами | |||||
2.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 |
2.1.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 2,11 | 2,11 | 2,11 | 2,11 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 1,24 | 1,24 | 1,24 | 1,24 | |
2.2 | В городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками | |||||
2.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВтч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
2.2.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | |
2.3 | В сельских населенных пунктах | |||||
2.3.1 | Одноставочный тариф: | руб./кВтч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
2.3.2 | Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||
Дневная зона | руб./кВтч | 1,47 | 1,47 | 1,47 | 1,47 | |
Ночная зона | руб./кВтч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
--------------------------------
<1> Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе (население).