N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | |||
ВН | СН-I | СН-II | НН | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
1.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
1.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 523,47 | 2 727,01 | 3 026,67 | 3 636,97 |
1.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 305,65 | 1 305,65 | 1 305,65 | 1 305,65 |
1.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 570,08 | 2 773,62 | 3 073,28 | 3 683,58 |
1.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 352,26 | 1 352,26 | 1 352,26 | 1 352,26 |
1.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 633,64 | 2 837,18 | 3 136,84 | 3 747,14 |
1.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 415,82 | 1 415,82 | 1 415,82 | 1 415,82 |
1.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 725,46 | 2 929,00 | 3 228,66 | 3 838,96 |
1.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 |
1.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.2 | Двухставочный тариф | |||||
1.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт мес. | x | x | x | x |
1.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт мес. | 279 689,45 | 279 689,45 | 279 689,45 | 279 689,45 |
1.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 717 332,71 | 804 371,37 | 867 658,47 | 730 180,69 |
1.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт ч | x | x | x | x |
1.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт ч | 794,10 | 794,10 | 794,10 | 794,10 |
1.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 149,10 | 189,90 | 241,38 | 709,73 |
1.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
1.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 220,48 | 2 424,02 | 2 723,68 | 3 333,98 |
1.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 002,66 | 1 002,66 | 1 002,66 | 1 002,66 |
1.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 725,46 | 2 929,00 | 3 228,66 | 3 838,96 |
1.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 |
1.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
1.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 3 855,65 | 4 059,19 | 4 358,85 | 4 969,15 |
1.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 2 637,83 | 2 637,83 | 2 637,83 | 2 637,83 |
1.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | |||||
2.1 | Одноставочный тариф, дифференцированный по числу часов использования заявленной мощности | |||||
2.1.1 | от 7001 и выше: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 523,47 | 2 727,01 | 3 026,67 | 3 636,97 |
2.1.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 305,65 | 1 305,65 | 1 305,65 | 1 305,65 |
2.1.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.1.2 | от 6001 до 7000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 570,08 | 2 773,62 | 3 073,28 | 3 683,58 |
2.1.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 352,26 | 1 352,26 | 1 352,26 | 1 352,26 |
2.1.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.1.3 | от 5001 до 6000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 633,64 | 2 837,18 | 3 136,84 | 3 747,14 |
2.1.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 415,82 | 1 415,82 | 1 415,82 | 1 415,82 |
2.1.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.1.4 | менее 5000 часов: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 725,46 | 2 929,00 | 3 228,66 | 3 838,96 |
2.1.4.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 |
2.1.4.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.2 | Двухставочный тариф | |||||
2.2.1 | - ставка за мощность, в т.ч. | руб./МВт мес. | x | x | x | x |
2.2.1.1 | средневзвешенная стоимость мощности | руб./МВт мес. | 279 689,45 | 279 689,45 | 279 689,45 | 279 689,45 |
2.2.1.2 | ставка за содержание электрических сетей | руб./МВт мес. | 717 332,71 | 804 371,37 | 867 658,47 | 730 180,69 |
2.2.2 | - ставка за энергию, в т.ч. | руб./МВт ч | x | x | x | x |
2.2.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии | руб./МВт ч | 794,10 | 794,10 | 794,10 | 794,10 |
2.2.2.2 | ставка на оплату технологического расхода (потерь) в электрических сетях , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 149,10 | 189,90 | 241,38 | 709,73 |
2.3 | Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||
2.3.1 | - ночная зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 220,48 | 2 424,02 | 2 723,68 | 3 333,98 |
2.3.1.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 002,66 | 1 002,66 | 1 002,66 | 1 002,66 |
2.3.1.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.3.2 | - полупиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 2 725,46 | 2 929,00 | 3 228,66 | 3 838,96 |
2.3.2.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 | 1 507,64 |
2.3.2.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
2.3.3 | - пиковая зона: в т.ч. | руб./МВт ч | 3 855,65 | 4 059,19 | 4 358,85 | 4 969,15 |
2.3.3.1 | средневзвешенная стоимость электроэнергии (мощности) | руб./МВт ч | 2 637,83 | 2 637,83 | 2 637,83 | 2 637,83 |
2.3.3.2 | услуги по передаче , сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, инфраструктурные платежи | руб./МВт ч | 1 217,82 | 1 421,36 | 1 721,02 | 2 331,32 |
--------------------------------
<*> Учитываются в случае, если электрическая энергия (мощность) поставляется на основании договора энергоснабжения.