Приложение к Постановлению от 10.12.2009 г № 778

Размер родительской платы за содержание ребенка в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях мо мр «Усть-вымский» на январь — июнь 2010 г.


N п/п Наименование ДОУ Фактическое количество детодней за первое полугодие (январь июнь) 2009 год Фактические расходы за первое полугодие (январь июнь) 2009 год Размер родительской платы за содержание ребенка в день, не превышающий 20% затрат Размер родительской платы за содержание ребенка в день, не превышающий 10% затрат
Сумма (руб. коп.) % Сумма (руб. коп.)
1 2 3 4 5 6 7
1 МДОУ N 1 Айкино 17618 6076307 65,53 19% 34,49
2 МДОУ N 2 Айкино 2205 966348 65,74 15% 43,83
3 МДОУ N 3 Микунь 11937 3299105 55,28 20% 27,64
4 МДОУ N 4 г. Микунь 7539 2139340 56,75 20% 28,38
5 МДОУ N 5 г. Микунь 12826 4519405 70,47 20% 35,24
6 МДОУ N 6 Вежайка 1619 572922 63,70 18% 35,39
7 МДОУ N 7 Черный Яр 729 528990 65,31 9% 65,31
8 МДОУ N 8 Усть-Вымь 4192 1925313 68,89 15% 45,93
9 МДОУ N 11 Сюлатуй 579 460369 63,61 8% 63,61
10 МДОУ N 17 Жешарт 16881 5264036 62,37 20% 31,18
11 МДОУ N 21 Жешарт 16921 5753735 68,01 20% 34,00
12 МДОУ N 23 Дона-Ель 1618 598639 62,90 17% 37,00
13 МДОУ N 24 Мадмас 2767 1103299 63,80 16% 39,87
14 МДОУ N 25 Илья-Шор 947 613354 64,77 10% 64,77
15 МДОУ N 31 Кожмудор 1347 850650 63,15 10% 63,15
16 МДОУ N 34 Казлук 2624 1287519 63,79 13,0% 49,07
17 МДОУ N 36 Студенец 3055 1040950 64,74 19,0% 34,07
18 МДОУ N 44 Туис-Керес 944 619634 65,64 10% 59,08
19 МДОУ N 45 Микунь
МДОУ N 45 (группы с 10,5-часовым режимом работы) 68,23 19% 35,91
МДОУ N 45 (дежурные группы с 12-часовым режимом работы) 14250 5117125 71,82 20% 35,91
20 МДОУ N 49 Жешарт 4720 1411342 59,80 20% 29,90
ВСЕГО: 125318 44148382 64,49 16%