№ п/п | Тариф на тепловую энергию | |||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | ||||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский" | ||||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | |||||||
Бюджетные <*> (без НДС) | ||||||||
одноставочный руб./Гкал | 478,07 | 478,07 | 478,07 | 478,07 | - | - | ||
двухставочный | ||||||||
за энергию руб./Гкал | ||||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | ||||||||
Иные потребители (без НДС) | ||||||||
одноставочный руб./Гкал | 478,07 | 478,07 | 478,07 | 478,07 | - | - | ||
двухставочный | ||||||||
за энергию руб./Гкал | ||||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.