N п/п | Показатель | Количественный показатель (ед. измерения) | Оценка качества (баллы) | ||||
0 баллов | 1 балл | 2 балла | 3 балла | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
I. Предоставление услуг по организации библиотечного обслуживания населения | |||||||
1 | Ежегодная обновляемость фонда | % | x | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | |
2 | Число посадочных мест в читальных залах | количество мест на 1000 пользователей | менее 1 | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | |
3 | Доля экземпляров библиотечного фонда для детей от общего объема библиотечного фонда | % | менее 2 | 2 - 3 | 4 | 5 и более | |
4 | Книговыдача (рост к уровню прошлого года) | % | x | 1 - 3 | 4 | 5 и более | |
5 | Количество периодических изданий | Количество изданий | менее 150 | 151 - 200 | 201 - 400 | 40 и более | |
6 | Доля библиотечных кадров с высшим профессиональным образованием от общего числа библиотекарей | % | Менее 5 | 6 - 20 | 21 - 30 | 31 и более | |
7 | Автоматизация рабочих мест специалистов библиотеки: по соотношению к одному автоматизированному месту | Соотношение (доля) | На 4 и более специалистов (1/4) | На 5 - 4 (1/5 и 1/4) | На 4 - 3 (1/4 и 1/3) | На 2 - 1 (1/2 и 1) | |
8 | Профессиональное совершенствование подготовки библиотекарей: соотношение работников, повысивших квалификацию (курсы, стажировка) к общему количеству работающих специалистов учреждения | % | До 3 | 3 - 10 | 10 - 20 | 20 и более | |
9 | Доступность информации | ||||||
9.1 | Оперативность предоставления документов (от момента приобретения до момента предоставления пользователю) | В месяц | Более 2 месяцев | От 2 до 1 месяца | От 1 до 0,5 месяцев | От 0,5 до 0 месяцев | |
9.2 | Предоставление услуг МБА (за год к уровню прошлого года) | % | x | 1 - 12 | 13 - 18 | 19 и более | |
9.3 | Предоставление услуг ЭДД (за год к уровню прошлого года) | % | Менее 1 | 1 - 5 | 5 - 10 | От 100 и более | |
9.4 | Организация доступа к электронной информации, ресурсам (для пользователей на 1000 пользователей) | Количество автоматизированных мест | Менее 0,1 | 0,1 - 0,5 | 0,6 - 0,9 | 1 более | |
10 | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | Менее 55 | 55 - 74 | 75 - 99 | 100 | |
11 | Доля бюджетных ассигнований на содержание учреждения в общем объеме доходов и поступлений | % | 100 - 98 | 97 - 95 | 94 - 93 | 92-90 | |
Шкала оценки качества предоставления услуг по организации библиотечного обслуживания населения: "отлично" - не менее 20 баллов; "хорошо" - не менее 12 баллов; "удовлетворительно" - не менее 6 баллов | |||||||
II. Предоставление услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе клубных учреждений) | |||||||
1 | Организация, проведение и участие в районных мероприятиях | количество мероприятий | x | 1 | 2 - 3 | 4 и более | |
1.2 | Общее количество мероприятий | количество мероприятий | Менее 29 | 30 - 49 | 50 - 99 | 100 и более | |
1.3 | Содействие и поддержка деятельности клубных формирований | количество клубных формирований | 1 - 4 | 5 - 9 | 10 и более | ||
1.4 | Уровень укомплектованности кадрами в соответствии со штатным расписанием | % | менее 55 | 55 - 74 | 75 - 99 | 100 | |
1.5 | Рост среднего количества взрослых посетителей на одном мероприятии (за год к уровню прошлого года) | количество посетителей | x | 1 - 2 | 3 - 5 | 6 и более | |
1.6 | Рост среднего количества детских посетителей на одном мероприятии (за год к уровню прошлого года) | количество посетителей | x | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | |
1.7 | Рост культурно - досуговых мероприятий в сфере народного творчества (за год) | количество | x | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | |
2 | Организация театрально-зрелищного обслуживания населения | ||||||
2.1 | Количество новых постановок (концертных программ) | x | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | ||
2.2 | Количество проведенных спектаклей, концертов | x | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 и более | ||
2.3 | Количество проведенных фестивалей, конкурсов | 1 - 2 | 3 - 4 | 5 - 6 | 7 и более | ||
2.4 | Гастроли а) по району б) по городам Республики Коми в) по России | 1 - 2 1 - 2 1 - 2 | 3 - 4 3 - 4 3 - 4 | 5 - 6 5 - 6 5 - 6 | 7 и более 7 и более 7 и более | ||
Шкала оценки качества предоставления услуг по созданию условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры (на базе клубных учреждений): "отлично" - не менее 10 баллов; "хорошо" - не менее 7 баллов; "удовлетворительно" - не менее 4 баллов количество | |||||||
III. Предоставление услуг дополнительного образования детей | |||||||
Учебный план | |||||||
Соответствие количества часов учебного плана МОУ ДОД количеству направленностей дополнительных образовательных программ в соответствии с видами учреждений и требованиям СанПиН | % | x | менее 69 | 70 - 79 | 80 - 100 | ||
1.1 | Соответствие расписания учебных занятий учебному плану | % | x | менее 79 | 80 - 94 | 95 - 100 | |
2 | Дополнительные учебные программы, программа районных мероприятий для воспитанников УДОД | ||||||
2.1 | Соответствие учебных программ требованиям нормативных документов | % | x | менее 90 | 90 - 94 | 95 - 100 | |
2.2 | Соответствие содержания учебного материала (изученных тем) учебной программе, регламентирующей уровень и направленность дополнительных образовательных программ | % | x | менее 79 | 80 - 89 | 90 - 100 | |
3 | Учебно-методическое и информационно - техническое обеспечение учебных программ | ||||||
3.1 | Соответствие учебно - методического оснащения условиям обеспечения реализации учебных программ | % | x | менее 69 | 70 - 89 | 90 - 100 | |
3.2 | Соответствие оборудования и средств обучения учебной программе. Наличие оборудованных учебных кабинетов (помещений) | % | x | менее 90 | 90 - 94 | 95 - 100 | |
4 | Кадровое обеспечение учебных программ | ||||||
4.1 | Соответствие педагогов образовательному цензу, определенному типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей | % | менее 10 | 10 - 49 | 50 - 79 | 80 - 100 | |
4.2 | Наличие педагогов, имеющих первую и высшую квалификационные категории | % | менее 15 | 15 - 49 | 50 - 79 | 80 - 100 | |
4.3 | Гуманный характер методов и технологий обучения, применяемых педагогами в образовательном процессе | Наличие жалоб | Отсутствие жалоб | ||||
4.4 | Повышение квалификации педагогическими кадрами (работники повысили за последние 5 лет) | % | менее 10 | 10 - 49 | 50 - 79 | 80 - 100 | |
5 | Условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся | ||||||
5.1 | Соответствие расписания учебных занятий требованиям СанПиН к режиму образовательного процесса (обеспечение выполнения санитарно-гигиенических требований к режиму деятельности детей) | несоответствие | частичное | отсутствие грубых нарушений | |||
5.2 | Соответствие оборудования и учебных кабинетов требованиям СанПиН | несоответствие | частичное | соответствие | |||
5.3 | Соответствие учебных помещений требованиям СанПиН по воздушно - тепловому режиму, освещению, водоснабжению | наличие нарушений | отсутствие нарушений | ||||
6 | Уровень и качество подготовки обучающихся | ||||||
6.1 | Охват детей в объединениях по каждому уровню и направленности дополнительных образовательных программ | более учащихся | отсутствие 2 учащихся | отсутствие 1 учащегося | уставом учреждения | ||
6.2 | Сохранение контингента обучающихся по каждому уровню и направленности дополнительных образовательных программ | % | менее 44 | 45 - 54 | 55 - 64 | 65 - 70 | |
6.3 | Количество обучающихся, являющихся участниками конкурсов, научно - практических конференций и других мероприятий республиканского и федерального уровней | % | менее 1 | 1 - 6 | 7 - 14 | 15 и более | |
6.4 | Соответствие предоставляемых общеобразовательным учреждением образовательных услуг ожиданиям потребителей | 5 | менее 39 | 40 - 59 | 60 - 79 | 80 - 100 | |
7 | Охват детей дополнительными образовательными услугами от общего количества детей районного округа в возрасте от 4 до 18 лет | менее 3 | 3 - 8 | 9 - 11 | 12 и более | ||
Шкала оценки качества предоставления муниципальных услуг в сфере дополнительного образования детей "отлично" не менее 48 баллов "хорошо" 19 - 30 баллов "удовлетворительно" менее 19 баллов | |||||||
IV. Предоставление услуг по сохранению и популяризации культурного наследия | |||||||
1 | Сохранение музейных фондов (основные, вспомогательные) | Количество единиц | менее 499 | 500 - 999 | 1000 - 4999 | 5000 и более | |
2 | Экспонирование предметов основного фонда | % | менее 4 | 4 - 8 | 9 - 11 | 12 и более | |
3 | Экскурсионное и индивидуальное посещение музеев | количество человек | менее 1999 | 2000 - 2999 | 3000 - 3999 | 4000 и более | |
4 | Количество экскурсий на 1 научного сотрудника и экскурсовода | количество | менее 39 | 40 - 59 | 60 - 79 | 80 и более | |
Шкала оценки качества предоставления услуг "отлично" - не менее 6 баллов; "хорошо" - не менее 4 баллов; "удовлетворительно" - не менее 2 балла | |||||||
V. Предоставление услуг по кинообслуживанию населения | |||||||
1 | Общее количество зрителей, посетивших кинозрелищные учреждения за год, в том числе: | количество зрителей | x | 500 | 1000 | 1500 | |
1.1 | Киновидеосеансы | кол-во сеансов | x | 100 | 150 | 200 | |
2 | Число детских зрителей, посетивших киновидеосеансы в год | количество зрителей | x | 1000 | 2000 | 3000 | |
3 | Наличие цифрового оборудования (видеопроектора) | За каждую единицу | x | x | x | 1 | |
4 4.1 4.2 | Количество проведенных культурно-досуговых мероприятий в том числе: а) поселенческих б) выездных | количество мероприятий | 5 | 10 | 15 и более | ||
3 | 6 | 9 | |||||
2 | 4 | 6 | |||||
5 | Уровень образования работников: | за каждого работника | |||||
5.1 | Высшее | x | x | 1 | 2 и более | ||
5.2 | Среднее специальное | x | x | 1 | 1 | ||
6 | Имеющие государственные награды, почетные звания или отраслевые знаки отличия: | x | x | x | 1 | ||
6.1 | Звание "Заслуженный" | x | x | x | 1 | ||
7 | Обеспечение контроля качества и соблюдение требований нормативных и технических правил кинообслуживания | За каждый технический осмотр киноустановок | x | 4 | 8 | 10 | |
8 | Хозяйственная деятельность: | ||||||
8.1 | Осуществление ремонтных работ за счет внебюджетных средств | За одно помещение | x | x | x | 1 | |
8.2 | Приобретение оборудования за счет внебюджетных средств | За одну единицу | x | x | x | 1 | |
Шкала оценки качества предоставления услуг по кинообслуживанию населения: "отлично" - не менее 12 баллов; "хорошо" - не менее 10 баллов; "удовлетворительно" - не менее 5 баллов |