N п/п | Осевая нагрузка наиболее нагруженной оси (тонны) | Ставки платы, взимаемой в счет частичной компенсации наносимого автомобильным дорогам ущерба, при проезде | |
Автомобилей (руб.) | Прицепов (руб.) | ||
До 4 | 350,00 | 150,00 | |
Свыше 4 до 8 | 550,00 | 300,00 | |
Свыше 8 до 9 | 750,00 | 450,00 | |
Свыше 9 до 10 | 1000,00 | 550,00 | |
Свыше 10 | 1500,00 | 750,00 |
--------------------------------
<*> Ставки платы равны стоимости пропуска установленного образца на проезд транспортного средства автомобильным дорогам в связи с ограничением движения в течение одних суток.