N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
1. | Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и террас | ||
1.1. | Заделка швов раствором | 1 м | 31,80 |
1.2. | Снятие старых обоев | 1 кв.м | 6,70 |
1.3. | Оклейка обоями стен | 1 кв.м | 15,05 |
1.4. | Оклейка обоями потолков | 1 кв.м | 23,45 |
1.5. | Побелка потолков | 1 кв.м | 15,05 |
1.6. | Побелка печи | 1 кв.м | 15,05 |
1.7. | Побелка стен | 1 кв.м | 10,05 |
1.8. | Окрашивание кистью | ||
1.8.1. | пола | 1 кв.м | 15,05 |
1.8.2. | стены | 1 кв.м | 15,05 |
1.8.3. | потолка | 1 кв.м | 23,45 |
1.8.4. | оконной рамы | 1 окно | 23,45 |
1.8.5. | двери | 1 дверь | 48,55 |
1.8.6. | батареи | 1 пог.м | 48,55 |
1.9. | Утепление окон на зиму | 1 окно | 48,55 |
1.10. | Ремонт крыльца (материал заказчика) | 1 час | 100,45 |
1.11. | Частичный ремонт крыши (материал заказчика) | 1 кв.м | 150,65 |
2. | Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и террас | ||
2.1. | Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели | 1 кв.м | 3,35 |
2.2. | Очистка от пыли книг с выборкой из шкафов, полок и последующей их расстановкой на места | 1 пог.м ряда книг | 18,40 |
2.3. | Мытье (чистка) зеркал, стекол, мебели | 1 кв.м | 6,70 |
2.4. | Мытье оконных стекол | 1 кв.м | 23,45 |
2.5. | Мытье подоконников, оконных рам | 1 окно | 6,70 |
2.6. | Мытье отопительных батарей | 1 пог.м | 23,45 |
2.7. | Мытье газовой плиты (3- и 4-конфорочной) | 1 шт. | 21,75 |
2.8. | Мытье газовой плиты (2-конфорочной) | 1 шт. | 15,05 |
2.9. | Разморозка и мытье холодильника | 1 шт. | 23,45 |
2.10. | Мытье раковин | 1 шт. | 6,70 |
2.11. | Чистка ванны, унитаза | 1 шт. | 23,45 |
2.12. | Мытье стен и полов в туалетной комнате, ванной комнате | 1 кв.м | 3,35 |
2.13. | Мытье дверей и стен | 1 кв.м | 6,70 |
2.14. | Мытье потолков | 1 кв.м | 15,05 |
2.15. | Мытье крашеного пола | 1 кв.м | 3,35 |
2.16. | Мытье некрашеного пола | 1 кв.м | 11,70 |
2.17. | Мытье (чистка) ведер, баков | 1 шт. | 6,70 |
2.18. | Мытье люстр, светильников, бра, торшеров | 1 шт. | 23,45 |
2.19. | Очистка пылесосом от пыли ковров, дорожек, гардин, портьер | 1 кв.м | 1,65 |
2.20. | Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесок, штор, гардин | 1 шт. | 10,05 |
2.21. | Выхлопывание дорожек, ковров на улице | 1 шт. | 31,80 |
2.22. | Выхлопывание половиков на улице | 1 шт. | 1,65 |
2.23. | Выхлопывание матрацев на улице | 1 шт. | 15,05 |
2.24. | Выхлопывание подушек на улице | 1 шт. | 6,70 |
2.25. | Выхлопывание одеял, покрывал на улице | 1 шт. | 6,70 |
2.26. | Подметание пола | 1 кв.м | 1,65 |
2.27. | Подметание веранды, лестничных пролетов, крыльца | 1 кв.м | 8,35 |
2.28. | Мытье веранды, лестничных пролетов, крыльца | 1 кв.м | 6,70 |
2.29. | Вынос ведра для бытовых отходов | 10 литров | 6,70 |
2.30. | Обработка ведра для бытовых отходов | 1 шт. | 10,05 |
2.31. | Уход за комнатными растениями | 1 шт. | 1,65 |
3. | Услуги по ремонту, изготовлению и обновлению швейных изделий | ||
3.1. | Пришивание пуговицы | 1 шт. | 6,70 |
3.2. | Пришивание вешалки на верхней одежде | 1 шт. | 6,70 |
3.3. | Пришивание заплатки | 1 шт. | 23,45 |
3.4. | Ремонт простыни | 1 шт. | 23,45 |
3.5. | Ремонт пододеяльника | 1 шт. | 23,45 |
4. | Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний | ||
4.1. | Уход за больными в дневное, ночное время | 1 чел./ 1 час | 100,45 |
4.2. | Прогулки социального работника с обслуживаемым | 1 час | 100,45 |
5. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | ||
5.1. | Сопровождение обслуживаемого в баню, из бани | 1 услуга | 11,70 |
5.2. | Помывка обслуживаемого в бане (без подготовки бани) | 1 услуга | 50,20 |
5.3. | Смена памперса | 1 услуга | 10,05 |
5.4. | Мытье посуды | 15 мин. | 25,10 |
6. | Прочие услуги | ||
6.1. | Машинописные и копировальные работы | ||
6.1.1. | Машинописные работы (в т.ч. распечатка) | 1 лист | 18,50 |
6.1.2. | Копировальные работы | 1 лист | 2,50 |
6.2. | Услуги по стирке и глажению белья на дому | ||
6.2.1. | Замачивание белья | 1 кг | 16,75 |
6.2.2. | Стирка белья вручную | 1 кг | 50,20 |
6.2.3. | Стирка белья в стиральной машине (машина заказчика) | 1 кг | 16,75 |
6.2.4. | Полоскание белья (благоустроенное жилье) | 1 кг | 16,75 |
6.2.5. | Полоскание белья (неблагоустроенное жилье) | 1 кг | 50,20 |
6.2.6. | Полоскание белья в проруби | 1 кг | 100,45 |
6.2.7. | Развешивание белья дома, на балконе | 1 кг | 8,35 |
6.2.8. | Развешивание белья на улице | 1 кг | 16,75 |
6.2.9. | Развешивание белья на чердаке | 1 кг | 25,10 |
6.2.10. | Стирка половиков | 1 кг | 33,50 |
6.2.11. | Полоскание половиков | 1 кг | 25,10 |
6.2.12. | Развешивание половиков | 1 кг | 8,35 |
6.2.13. | Глажение белья | 1 кг | 33,50 |
6.3. | Услуги по обработке приусадебного участка | ||
6.3.1. | Копка земельного участка лопатой | 1 кв.м | 25,10 |
6.3.2. | Нарезание грядок, оформление клумб | 1 кв.м | 16,75 |
6.3.3. | Посадка семян на рассаду | 10 шт. | 1,65 |
6.3.4. | Пикировка рассады | 10 шт. | 16,75 |
6.3.5. | Высадка рассады на грядки, в теплицы | 1 шт. | 8,35 |
6.3.6. | Посадка семян на грядки | 1 кв.м | 25,10 |
6.3.7. | Прополка грядок | 1 кв.м | 16,75 |
6.3.8. | Поливка грядок | 1 кв.м | 50,20 |
6.3.9. | Посадка картофеля | 1 кв.м | 16,75 |
6.3.10. | Посадка саженцев деревьев, кустарников | 1 шт. | 6,70 |
6.3.11. | Подвязывание растений | 10 шт. | 15,05 |
6.3.12. | Прополка картофельного поля | 1 кв.м | 16,75 |
6.3.13. | Окучивание картофеля | 1 кв.м | 20,10 |
6.3.14. | Обработка растений от вредителей | 1 кв.м | 8,35 |
6.3.15. | Организация подвозки удобрения | 1 услуга | 100,45 |
6.3.16. | Косьба травы | 1 кв.м | 16,75 |
6.3.17. | Сгребание сена | 1 кв.м | 8,35 |
6.3.18. | Ремонт изгороди | 1 м | 50,20 |
6.4. | Очистка дымохода печи от сажи | 1 услуга | 100,45 |
6.5. | Топка бани (с подноской дров и воды в баню) | 30 мин. | 50,20 |
6.6. | Уборка двора от мусора | 1 кв.м | 8,35 |
6.7. | Распилка и колка дров и их укладка в поленницу | ||
6.7.1. | Распилка дров | 1 куб.м | 66,95 |
6.7.2. | Колка дров | 1 куб.м | 100,45 |
6.7.3. | Укладка дров | 1 куб.м | 50,20 |
6.8. | Услуги по заготовке овощей | ||
6.8.1. | Сбор овощей с огорода | 10 литров | 25,10 |
6.8.2. | Выкапывание картофеля | 10 кв.м | 50,20 |
6.8.3. | Переработка и заготовка овощей, фруктов и ягод | 1 час | 100,45 |
--------------------------------
<*> Примечание: в стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме машинописных и копировальных работ.