N | Наименование услуг | Единица измерения | Тариф на разовую услугу, руб. |
1. | Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых помещений | ||
1.1. | Побелка печи | 1 кв.м | 11,70 |
1.2. | Утепление окон на зиму | 1 шт. | 25,10 |
2. | Услуги по уборке жилых помещений | ||
2.1. | Очистка и протирка от пыли мебели | 1 кв.м | 3,35 |
2.2. | Очистка от пыли ковров, дорожек, гардин пылесосом | 1 кв.м | 8,35 |
2.3. | Вытряхивание ковров, паласов на улице | 1 шт. | 16,75 |
2.4. | Подмести пол | 1 кв.м | 1,65 |
2.5. | Мытье (чистка) зеркал, стекол в мебели | 1 кв.м | 6,70 |
2.6. | Мытье стен, дверей | 1 кв.м | 13,40 |
2.7. | Мытье полов, покрытых масляной краской, линолеумом | 1 кв.м | 5,00 |
2.8. | Мытье полов, не покрытых масляной краской, линолеумом | 1 кв.м | 8,35 |
2.9. | Мытье стен и полов в туалетной комнате | 1 кв.м | 5,00 |
2.10. | Мытье отопительных батарей | 1 пог.м | 16,75 |
2.11. | Мытье раковин | 1 шт. | 8,35 |
2.12. | Мытье, чистка газовой плиты | 1 шт. | 16,75 |
2.13. | Мытье окон и оконных переплетов | 1 шт. | 25,10 |
2.14. | Вытряхивание половичков, покрывал, одеял | 1 шт. | 5,00 |
2.15. | Мытье унитаза | 1 шт. | 16,75 |
2.16. | Мытье потолка | 1 кв.м | 11,70 |
2.17. | Разморозка и мытье холодильника | 1 шт. | 33,50 |
2.18. | Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесей, штор, гардин | 1 шт. | 8,35 |
3. | Оказание санитарно-гигиенических услуг | ||
3.1. | Мытье посуды | 15 мин. | 25,10 |
4. | Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний | 1 час | 100,45 |
5. | Прочие услуги | ||
5.1. | Машинописные и копировальные работы | ||
5.1.1. | Машинописные работы (в т.ч. распечатка) | 1 лист | 18,00 |
5.1.2. | Копировальные работы | 1 лист | 2,00 |
5.2. | Стирка и глажение белья на дому | ||
5.2.1. | Стирка белья вручную на дому у заказчика | 1 кг | 25,10 |
5.2.2. | Стирка белья стиральной машиной (машина заказчика) | 1 кг | 16,75 |
5.2.3. | Полоскание белья | 1 кг | 16,75 |
5.2.4. | Развешивание белья | 1 кг | 8,35 |
5.2.5. | Глажение белья | 1 кг | 33,50 |
5.3. | Услуги по обработке приусадебного участка | ||
5.3.1. | Копка огорода | 1 кв.м | 33,50 |
5.3.2. | Уборка картофеля и овощей | 1 кв.м | 50,20 |
5.3.3. | Посадка картофеля, моркови, свеклы и др. | 1 кв.м | 16,75 |
5.3.4. | Уход за грядками, огородом (прополка, поливка) | 1 кв.м | 33,50 |
5.4. | Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их укладка в поленницу | ||
5.4.1. | Укладка дров | 1 куб.м | 25,10 |
5.4.2. | Распиловка дров | 1 куб.м | 50,20 |
5.4.3. | Колка дров длиной до 0,5 м | 1 куб.м | 50,20 |
5.5. | Топка бани (с подноской дров и воды) | 1 час | 100,45 |
--------------------------------
<*> Примечание: в стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме машинописных и копировальных работ.