Приложение к Постановлению от 23.07.2009 г № 221 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в 2009 — 2011 годах в рамках республиканской адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2009 — 2011 годы


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным Документ, подтверждающий признание многоквартирного дома аварийным, название, реквизиты документа Число жителей, зарегистрированных в аварийном многоквартирном доме на момент принятия решения об участии в региональной программе Дата окончания срока для сноса аварийного многоквартирного дома собственниками Планируемые сроки начала и конца переселения Площадь помещений (кв.м) Количество помещений Способы переселения из жилых помещений (в соответствии с принятыми собственниками решениями) Планируемая стоимость переселения граждан из аварийного жилищного фонда (млн. руб.)
Всего в том числе Всего в том числе по площади помещений (кв.м) по числу помещений Всего в том числе
жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности жилых помещений нежилых помещений, находящихся в частной собственности Выкуп помещений собственников Мена на другое помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на другое вновь построенное помещение Выкуп помещений собственников Мена на помещение, приобретенное на рынке жилья Предоставление жилого помещения по договору социального найма Мена на вновь построенное помещение для выкупа помещений собственников для приобретения помещений на рынке жилья для строительства помещений
муниципальной собственности государственной собственности частной собственности муниципальной собственности государственной собственности частной собственности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Муниципальное образование городского округа "Сыктывкар"
1 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, 19 Акт обследования помещений N 62 от 14.11.2005 36 2011 2010 726,0 157,9 0 568,1 0 14 4 0 10 0 0 0 134,6 568,1 0 0 3 11 19,851 0 0 19,851
2 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, 27 Акт обследования помещений N 59 от 14.11.2005 22 2011 2010 402,6 297,3 0 105,3 0 8 6 0 2 0 0 0 297,3 105,3 0 0 6 2 11,373 0 0 11,373
3 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, 47 Акт обследования помещений N 55 от 14.11.2005 46 2011 2010 718,5 554,9 0 163,6 0 12 9 0 3 0 0 0 554,9 163,6 0 0 9 3 20,298 0 0 20,298
4 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, 65 Акт обследования помещений N 17 от 23.08.2005 45 2011 2010 714,1 472,9 0 241,2 0 15 9 0 6 0 0 0 472,9 241,2 0 0 9 6 20,173 0 0 20,173
5 г. Сыктывкар, ул. 28 Невельской дивизии, 53 Акт обследования помещений N 64 от 16.11.2005 39 2011 2010 713,5 528,8 0 184,7 0 12 9 0 3 0 0 0 528,8 184,7 0 0 9 3 20,156 0 0 20,156
6 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 95 Акт обследования помещений N 56 от 09.11.2005 39 2011 2010 714,9 252,4 0 462,5 0 14 5 0 9 0 0 0 252,4 462,5 0 0 5 9 20,196 0 0 20,196
7 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 103 Акт обследования помещений N 63 от 16.11.2005 20 2011 2010 404,5 156,1 0 248,4 0 8 3 0 5 0 0 0 156,1 248,4 0 0 3 5 11,427 0 0 11,427
8 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 109 Акт обследования помещений N 58 от 14.11.2005 23 2011 2010 408,2 203,2 0 205,0 0 8 4 0 4 0 0 0 203,2 205,0 0 0 4 4 11,532 0 0 11,532
9 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 113 Акт обследования помещений N 65 от 16.11.2005 27 2011 2010 403,2 155,4 0 247,8 0 8 3 0 5 0 0 0 155,4 247,8 0 0 3 5 11,390 0 0 11,390
10 г. Сыктывкар, Октябрьский проспект, 117 Акт обследования помещений N 68 от 16.11.2005 22 2010 2010 422,3 226,2 0 196,1 0 8 4 0 4 0 0 0 226,2 196,1 0 0 4 4 11,930 0 0 11,930
11 г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, 57 Акт обследования помещений N 61 от 14.11.2005 46 2010 2010 598,6 409,7 0 188,9 0 13 9 0 4 0 0 0 409,7 188,9 0 0 9 4 16,910 0 0 16,910
12 пгт Краснозатонский, ул. Народная, 6 Акт обследования помещений N 18 от 23.08.2005 16 2011 2010 143,8 143,8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 143,8 0 0 0 4 0 4,062 0 0 4,062
13 пгт Краснозатонский, ул. Народная, 8 Акт обследования помещений N 69 от 19.11.2005 13 2011 2010 144,7 144,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 144,7 0 0 0 4 0 4,088 0 0 4,088
14 г. Сыктывкар, ул. Эжвинская, 4 Акт обследования помещений N 75 от 22.12.2005 41 2011 2010 398,2 398,2 0 0 0 14 14 0 0 0 0 0 398,2 0 0 0 14 0 11,249 0 0 11,249
15 г. Сыктывкар, ул. Свободы, 18 Акт обследования помещений N 3 от 21.03.2005 21 2010 2010 153,7 153,7 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 153,7 0 0 0 6 0 4,342 0 0 4,342
16 г. Сыктывкар, ул. Маегова, 17 Акт обследования помещений N 64 от 16.11.2005 40 2010 2010 320,2 320,2 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 308,3 0 0 0 14 0 8,709 0 0 8,709
17 г. Сыктывкар, ул. Юхнина, 17 Акт обследования помещений N 19 от 05.10.2005 19 2010 2010 350,0 350,0 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 350,0 0 0 0 8 0 9,888 0 0 9,888
18 г. Сыктывкар, ул. Ярославская, 1 Акт обследования помещений N 66 от 16.11.2005 11 2010 2010 99,2 79,3 0 19,9 0 4 3 0 1 0 0 0 79,3 19,9 0 0 3 1 2,802 0 0 2,802
19 г. Сыктывкар, ул. Ярославская, 3 Акт обследования помещений N 60 от 14.11.2005 7 2010 2010 85,4 42,8 0 42,6 0 2 1 0 1 0 0 0 42,8 42,6 0 0 1 1 2,413 0 0 2,413
20 г. Сыктывкар, ул. Свободы, 1 Акт обследования помещений N 2 от 21.03.2005 9 2010 2010 106,3 106,3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 106,3 0 0 0 4 0 3,003 0 0 3,003
21 г. Сыктывкар, ул. Ленина, 133 Акт обследования помещений N 70 от 20.11.2005 10 2011 2010 55,4 55,4 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 55,4 0 0 0 2 0 1,565 0 0 1,565
22 пгт Верхняя Максаковка, ул. Большая, 21 Акт обследования помещений N 20а от 24.08.2005 17 2011 2010 179,7 179,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 179,7 0 0 0 4 0 5,077 0 0 5,077
23 г. Сыктывкар, Пригородный переулок, 24 Акт обследования помещений N 27 от 24.08.2005 16 2011 2010 183,6 183,6 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 183,6 0 0 0 4 0 5,187 0 0 5,187
24 г. Сыктывкар, ул. Геологов, 13 Акт обследования помещений N 26 от 24.08.2005 13 2010 2010 139,2 139,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 139,2 0 0 0 4 0 3,932 0 0 3,932
25 г. Сыктывкар, ул. Геологов, 14 Акт обследования помещений N 25 от 24.08.2005 12 2010 2010 142,7 142,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 142,7 0 0 0 4 0 4,031 0 0 4,031
26 г. Сыктывкар, ул. Пушкина, 23 Акт обследования помещений N 29 от 02.10.2005 28 2011 2010 390,4 390,4 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 228,4 0 0 0 12 0 6,452 0 0 6,452
Всего: 638 9118,9 6244,8 0 2874,1 0 214 157 0 57 0 0 0 6047,6 2874,1 0 0 152 58 252,038 0 0 252,038
Муниципальное образование городского округа "Усинск"
27 с. Усть-Уса, ул. Советская, 5 Акт обследования помещений от 18.10.2006, Заключение межведомственной комиссии от 01.11.2006 39 2010 2010 691,6 691,6 0 0 0 29 29 0 0 0 0 0 691,6 0 0 0 29 0 22,516 0 22,516 0
28 пгт Парма, ул. Строительная, 3а Акт обследования помещений от 18.10.2006, Заключение межведомственной комиссии от 01.11.2006 12 2010 2010 157,4 157,4 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 157,4 0 0 0 9 0 5,120 0 5,120 0
29 г. Усинск, ул. Красноярский проезд, 20 Акт обследования помещений от 18.10.2006, Заключение межведомственной комиссии от 01.11.2006 20 2010 2010 484,8 484,8 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 484,8 0 0 0 12 0 15,790 0 15,790 0
30 г. Усинск, ул. Красноярский проезд, 22 Акт обследования помещений от 18.10.2006, Заключение межведомственной комиссии от 01.11.2006 24 2010 2010 493,4 493,4 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 493,4 0 0 0 12 0 16,070 0 16,070 0
Всего: 95 1827,2 1827,2 0 0 0 62 62 0 0 0 0 0 1827,2 0 0 0 62 0 59,496 0 59,496 0
Муниципальное образование городского округа "Ухта"
31 г. Ухта, ул. Губкина, 2 Акт обследования помещения от 06.11.2006 N 12, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/12 МВК 26 2010 2010 352,3 130,4 0 221,9 0 16 6 0 10 0 0,0 0,0 130,4 222 0 0 6 10 6,230 0 0 6,230
32 г. Ухта, ул. Губкина, 4 Акт обследования помещения от 06.11.06 N 13, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/13 МВК 22 2010 2010 332,4 75,5 0 256,9 0 15 4 0 11 0 0,0 0,0 75,5 257 0 0 4 11 4,990 0 0 4,990
33 г. Ухта, ул. Губкина, 6 Акт обследования помещения от 06.11.06 N 14, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/14 МВК 23 2010 2010 351,6 122,8 0 228,8 0 16 5 0 11 0 0,0 0,0 122,8 229 0 0 5 11 6,360 0 0 6,360
34 г. Ухта, ул. Губкина, 8 Акт обследования помещения от 06.11.06 N 15, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/15 МВК 12 2011 2010 371,6 93,2 0 278,4 0 8 2 0 6 0 0 278,4 93,2 0 0 6 2 0 16,476 0 16,476 0,00
35 г. Ухта, ул. Кремса, 11а Акт обследования помещения от 26.10.2006 N 10, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/10 МВК 17 2010 2010 388,8 48,2 0 340,6 0 8 1 0 7 0 0 340,6 48,2 0 0 7 1 0 17,246 0 17,246 0,00
36 г. Ухта, ул. Кремса, 13 Акт обследования помещения от 26.10.2006 N 11, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/11 МВК 12 2010 2010 401,3 49,8 0 351,5 0 10 1 0 9 0 48,0 303,5 49,8 0 1 8 1 0 17,800 2,130 15,670 0,00
37 п. Шудаяг, Тимирязева, 13 Акт обследования помещения от 16.10.2006 N 1, Заключение межведомственной комиссии от 21.12.06 N 119-04/01 МВК 36 2010 2010 496,8 496,8 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 496,8 0 0 0 8 0 7,450 0 0 7,450
Всего: 148,0 2694,8 1016,7 0 1678,1 0 81 27 0 54 0 48,0 922,5 1016,7 708 1 21 27 32 76,552 2,130 49,392 25,030
Муниципальное образование муниципального района "Ижемский"
38 с. Ижма, ул. Семяшкина, 29 Акт обследования помещений от 15.02.2006, Заключение межведомственной комиссии от 15.02.2006 16 2010 2010 504,3 402,2 0 102,1 0 12 10 0 2 0 102,1 0 280,9 0 2 0 7 0 6,477 1,727 4,750 0
39 п. Щельяюр, ул. Коммунальная, 20 Заключение межведомственной комиссии от 25.11.2005 10 2010 2010 340,9 130,4 0 210,7 0 8 3 0 5 0 0,0 0 90,1 210,7 0 0 2 5 5,080 0,000 0 5,080
Всего: 26 845,2 532,6 0 312,8 0 20 13 0 7 0 102,1 0 371,0 210,7 2 0 9 5 11,557 1,727 4,750 5,080
Муниципальное образование муниципального района "Княжпогостский"
40 г. Емва, ул. Калинина, 1 Акт обследования помещений N 26 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 26 от 15.11.2006 1 2010 2010 78,4 78,4 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 39,2 0 0 0 1 0 1,176 0 0 1,176
41 г. Емва, ул. Калинина, 3 Акт обследования помещений N 27 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 27 от 15.11.2006 6 2010 2010 79,9 79,9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 79,9 0 0 0 2 0 2,397 0 0 2,397
42 г. Емва, ул. Калинина, 7 Акт обследования помещений N 28 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 28 от 15.11.2006 8 2010 2010 199,2 199,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 199,2 0 0 0 4 0 5,976 0 0 5,976
43 г. Емва, ул. Сенюкова, 61 Акт обследования помещений N 23 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 23 от 15.11.2006 11 2010 2010 283,6 283,6 0 0 0 9 9 0 0 0 0 0 198,4 0 0 0 6 0 5,952 0 0 5,952
44 г. Емва, ул. 30 лет Победы, 35 Акт обследования помещений N 33 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 33 от 15.11.2006 3 2010 2010 124,9 124,9 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 95,7 0 0 0 3 0 2,871 0 0 2,871
45 г. Емва, ул. Октябрьская, 2 Акт обследования помещений N 34 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 34 от 15.11.2006 8 2010 2010 189,7 189,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 189,7 0 0 0 4 0 5,691 0 0 5,691
46 п. Тракт, ул. Кирова, 12 Акт обследования помещений N 59 от 09.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 59 от 15.11.2006 3 2011 2010 81,3 81,3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 81,3 0 0 0 2 0 2,461 0 0 2,461
47 п. Тракт, ул. Кирова, 16 Акт обследования помещений N 58 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 58 от 15.11.2006 1 2011 2010 114 114 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 57 0 0 0 1 0 1,725 0 0 1,725
48 п. Тракт, ул. Привокзальная, 1 Акт обследования помещений N 60 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 60 от 15.11.2006 3 2011 2010 65,5 65,5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 65,5 0 0 0 2 0 1,982 0 0 1,982
49 п. Тракт, ул. Привокзальная, 2 Акт обследования помещений N 61 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 61 от 15.11.2006 1 2011 2010 65,2 65,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 33,3 0 0 0 1 0 1,008 0 0 1,008
50 п. Тракт, ул. Привокзальная, 3 Акт обследования помещений N 62 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 62 от 15.11.2006 3 2011 2010 79,6 79,6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 79,6 0 0 0 2 0 2,409 0 0 2,409
51 п. Тракт, ул. Привокзальная, 4 Акт обследования помещений N 63 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 63 от 15.11.2006 5 2011 2010 79,9 79,9 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 79,9 0 0 0 2 0 2,419 0 0 2,419
52 п. Тракт, ул. Привокзальная, 5 Акт обследования помещений N 64 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 64 от 15.11.2006 6 2011 2010 80,3 80,3 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 80,3 0 0 0 2 0 2,431 0 0 2,431
53 п. Тракт, ул. Привокзальная, 6 Акт обследования помещений N 65 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 65 от 15.11.2006 4 2011 2010 79,2 79,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 39,6 0 0 0 1 0 1,200 0 0 1,200
54 п. Тракт, ул. Привокзальная, 7 Акт обследования помещений N 66 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 66 от 15.11.2006 6 2011 2010 81,7 81,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 81,7 0 0 0 2 0 2,474 0 0 2,474
55 п. Тракт, ул. Привокзальная, 8 Акт обследования помещений N 67 от 10.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 67 от 15.11.2006 4 2011 2010 82,7 82,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 41 0 0 0 1 0 1,242 0 0 1,242
Всего: 73 1765,1 1765,1 0 0 0 46 46 0 0 0 0 0 1441,3 0 0 0 36 0 43,414 0 0 43,414
Муниципальное образование муниципального района "Койгородский"
56 п. Койдин, ул. Лесная, 10 Акт обследования помещений N 111 от 29.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 111 от 29.11.2006 7 2011 2010 166,0 166,0 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 166 0 0 0 4 0 6,223 0 0 6,223
57 п. Койдин, ул. Новая, 10 Акт обследования помещений N 112 от 29.11.2006, Заключение межведомственной комиссии N 112 от 29.11.2006 12 2010 2010 229,0 229,0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 229 0 0 0 6 0 6,870 0 0 6,870
Всего: 19 395,0 395,0 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 395,0 0 0 0 10 0 13,093 0 0 13,093
Муниципальное образование муниципального района "Печора"
58 г. Печора, ул. Центральная, 7 Акт обследования N 60 от 25.02.1999 5 2010 2010 251,0 251,0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 93,6 0 0 0 2 0 2,106 0 2,106 0
59 г. Печора, ул. Центральная, 11 Акт обследования N 17 от 12.02.1998 2 2010 2010 249,1 249,1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 46,8 0 0 0 1 0 1,053 0 1,053 0
60 г. Печора, ул. Геологов, 2 Акт обследования N 153 от 15.05.2000 5 2010 2010 248,7 248,7 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 76,23 0 0 0 2 0 1,715 0 1,715 0
61 г. Печора, ул. Геологов, 2б Акт обследования N 19 от 19.04.2002 4 2010 2010 251,5 251,5 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 94,5 0 0 0 2 0 2,126 0 2,126 0
62 г. Печора, ул. Геологов, 2е Акт обследования N 14 от 02.09.2005 3 2010 2010 253,9 253,9 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 63,7 0 0 0 2 0 1,435 0 1,435 0
63 г. Печора, ул. Геологов, 4а Акт обследования N 55 от 09.09.2003 6 2010 2010 346,1 346,1 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 184,1 0 0 0 3 0 4,142 0 4,142 0
64 г. Печора, ул. Геологов, 9 Акт обследования N 174 от 18.09.2000 1 2010 2010 252,0 252,0 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 47 0 0 0 1 0 1,057 0 1,057 0
65 г. Печора, ул. Геологов, 14 Акт обследования N 36 от 28.09.1998 6 2010 2010 248,7 248,7 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 140,5 0 0 0 3 0 3,160 0 3,160 0
66 г. Печора, ул. Геологов, 16 Акт обследования N 35 от 28.09.1998 8 2010 2010 281,9 281,9 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 122,1 0 0 0 3 0 2,740 0 2,740 0
67 г. Печора, ул. Геологов, 17 Акт обследования N 70 от 28.05.2001 3 2010 2010 263,5 263,5 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 77,4 0 0 0 2 0 1,743 0 1,743 0
68 г. Печора, ул. Геологов, 20 Акт обследования N 34 от 28.09.1998 3 2010 2010 245,8 245,8 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 74,8 0 0 0 2 0 1,686 0 1,686 0
69 г. Печора, ул. Геологов, 23 Акт обследования N 37 от 30.10.1998 3 2010 2010 245,8 245,8 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 79,1 0 0 0 2 0 1,779 0 1,779 0
70 г. Печора, ул. Центральная, 2д Акт обследования N 151 от 10.04.2000 6 2010 2010 256,1 256,1 0 0 0 8 8 0 0 0 0 0 63,8 0 0 0 2 0 1,432 0 1,432 0
71 г. Печора, ул. Центральная, 20 Акт обследования N 142 от 09.03.2000 1 2010 2010 247,7 247,7 0 0 0 6 6 0 0 0 0 0 46,2 0 0 0 1 0 1,042 0 1,042 0
Всего 56 3641,8 3641,8 0 0 0 88 88 0 0 0 0 0 1209,8 0 0 0 28 0 27,217 0 27,217 0
Муниципальное образование муниципального района "Прилузский"
72 п. Гыркашор, д. 11 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 53 от 13.10.2006 9 2010 2010 83,0 83,0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 83,0 0 0 0 3 0 1,914 0 0 1,914
73 п. Вухтым, ул. Лени Сергеева, 13 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 76 от 25.10.2006 8 2011 2010 156,8 156,8 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 156,8 0 0 0 4 0 3,691 0 0 3,691
74 п. РТПХ, ул. Юбилейная, 43 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 19 от 12.05.2006 3 2010 2010 146,2 146,2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 54 0 0 0 1 0 1,244 0 0 1,244
75 с. Ваймес, ул. Железнодорожная, 23 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 27 от 01.06.2006 2 2010 2010 88,0 88,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 50,0 0 0 0 1 0 1,225 0 0 1,225
76 с. Ваймес, ул. Мира, 4 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 85 от 07.12.2006 2 2011 2010 64,0 64,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 64,0 0 0 0 2 0 1,800 0 0 1,800
77 с. Читаево, ул. Миляшевская, 2 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 66 от 17.10.2006 6 2011 2010 84,0 84,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 84,0 0 0 0 2 0 1,936 0 0 1,936
78 с. Объячево, ул. Дорожная, 15 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 57 от 16.10.2006 5 2011 2010 88,7 88,7 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 88,7 0 0 0 2 0 2,679 0 0 2,679
79 с. Объячево, ул. Советская, 3 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 7 от 10.03.2006 20 2010 2010 227,3 227,3 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 227,3 0 0 0 6 0 6,760 0 0 6,760
80 п. Усть-Лопъю, ул. Центральная, 8 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 7 от 10.03.2006 6 2011 2010 82,8 82,8 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 82,8 0 0 0 2 0 1,908 0 0 1,908
81 п. Орысь, ул. Центральная, 22 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 18 от 08.05.2006 4 2011 2010 60,0 60,0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 60,0 0 0 0 2 0 1,470 0 0,00 1,470
Всего: 65 1080,8 1080,8 0 0 0 26 26 0 0 0 0 0 950,6 0 0 0 25 0 24,627 0 0 24,627
Муниципальное образование муниципального района "Сыктывдинский"
82 с. Выльгорт, ул. Мичурина, 17 Акт обследования N 4 от 24.11.2005 39 2010 2010 503,6 341,4 0 162,2 0 12 8 0 4 0 0 0 311,9 162,2 0 0 7 4 14,223 0 0 14,223
Всего: 39 503,6 341,4 0 162,2 0 12 8 0 4 0 0 0 311,9 162,2 0 0 7 4 14,223 0 0 14,223
Муниципальное образование муниципального района "Сысольский"
83 с. Визинга, ул. Куратова, 5 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 1 от 06.11.2006 16 2011 2010 262,5 72,4 0 190,1 0 6 2 0 4 0 0 0 72,4 190,1 0 0 2 4 7,875 0 0 7,875
84 с. Визинга, ул. Оплеснина, 39 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии N 3 от 06.11.2006 27 2010 2010 505,7 277,8 0 227,9 0 12 7 0 5 0 0 0 277,8 227,9 0 0 7 5 15,171 0 0 15,171
Всего: 43 768,2 350,2 0 418,0 0 18 9 0 9 0 0 0 350,20 418,00 0 0 9 9 23,046 0 0 23,046
Муниципальное образование городского поселения "Сосногорск"
85 г. Сосногорск, ул. Гоголя, 1 Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии от 10.09.2006 8 2010 2010 213,6 166,7 0 46,9 0 4 3 0 1 0 0 46,9 166,7 0 0 1 3 0 6,321 0 6,321 0
86 г. Сосногорск, ул. Гоголя, 1а Акт обследования помещений и Заключение межведомственной комиссии от 10.09.2006 8 2010 2010 214,2 214,2 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 214,2 0 0 0 4 0 6,330 0 6,330 0
Всего: 16 427,8 380,9 0 46,9 0 8 7 0 1 0 0 46,9 380,9 0 0 1 7 0 12,651 0 12,651 0
Муниципальное образование муниципального района "Удорский"
87 п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, 12 Акт, заключение N 10 от 17.12.2006 8 2010 2010 111,3 111,3 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 111,3 0 0 0 4 0 3,339 0 0 3,339
88 п. Ыджыдъяг, ул. Лесная, 10 Акт, заключение N 12 от 17.12.2006 9 2010 2010 109,7 109,7 0 0 0 4 4 0 0 0 0 0 109,7 0 0 0 4 0 3,291 0 0 3,291
89 п. Ыджыдъяг, ул. Приозерная, 9 Акт, заключение N 9 от 17.12.2006 3 2010 2010 61,5 61,5 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 61,5 0 0 0 2 0 1,845 0 0 1,845
Всего: 20 282,5 282,5 0 0 0 10 10 0 0 0 0 0 282,5 0 0 0 10 0 8,475 0 0 8,475
Муниципальное образование муниципального района "Усть-Вымский"
90 г. Микунь, ул. Новосельская, 2, секция 1 Акт обследования и Заключение межведомственной комиссии от 09.10.2006 40 2010 2010 670,9 670,9 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 454,8 0 0 0 10 0 13,644 0 0 13,644
91 г. Микунь, ул. Дзержинского, 10 Акт обследования и Заключение межведомственной комиссии от 09.10.2006 9 2010 2010 215,4 171,8 0 43,6 0 4 3 0 1 0 0 43,6 171,8 0 0 1 3 0 5,800 0 5,800 0,000
Всего: 49 886,3 842,7 0 44 0 19 18 0 1 0 0 43,6 626,6 0 0 1 13 0 19,444 0 5,800 13,644
ОБЩИЙ ИТОГ: 1287 24237,2 18701,7 0 5535,7 0 614 481 0 133 0 150,1 1013,0 15211,3 4372,6 3 23 395 108 585,833 3,857 159,306 422,669

                                                                          "