тыс. руб.
Показатели | Ед. изм. | 1 год | 2 год | 3 год | ||||||||
Всего | По кварталам | Всего | По кварталам | Всего | ||||||||
I | II | III | IV | I | II | III | IV | |||||
(вид продукции) 1. Прямые (переменные) затраты, всего в том числе: затраты на сырье, материалы, комплектующие, полуфабрикаты и др. затраты на топливо и энергию на технологические цели затраты на оплату труда производственных рабочих отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
2. Постоянные (общие) затраты, всего в том числе: общепроизводственные расходы, всего из них: затраты на материалы, инструмент, приспособления и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды Общехозяйственные расходы, всего из них: затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды Расходы на сбыт продукции, всего из них: затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
3. Общие затраты на производство и сбыт продукции (услуг), всего в том числе: затраты на материалы и др. затраты на топливо, энергию затраты на оплату труда отчисления на социальные нужды | ||||||||||||
4. НДС, акцизы, уплаченные из затрат на материалы, топливо, энергию и др. |
--------------------------------
<*> Заполняется по основным видам продукции.