Показатель | Значение |
Ставка дисконтирования, % | 11,0 |
Срок окупаемости, мес. | 36 |
Дисконтированный срок окупаемости, мес. | 36 |
Чистый денежный поток (ЧДП), тыс. руб. | 3,2 |
Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. | 2,5 |
Индекс доходности дисконтированных инвестиций | 1,0001 |
Внутренняя норма доходности, % | 125,71% |
--------------------------------
<*> Применена ставка рефинансирования Центрального банка Российской Федерации