N п/п | Наименование | Ед. изм. | 2008 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | |||
Текущее значение | Целевое значение | Отклонение целевого значения от текущего значения, % | Целевое значение | Отклонение целевого значения от текущего значения, % | Целевое значение | Отклонение целевого значения от текущего значения, % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Сброс загрязняющих веществ после СБО | тонн/год | 1792,43 | 1725,425 | 96,26 | 1543,41 | 86,11 | 1543,41 | 86,11 |
1.1. | Фенол | тонн/год | 0,43 | 0,425 | 98,84 | 0,410 | 95,35 | 0,41 | 95,35 |
1.2. | БПК полный | тонн/год | 1430 | 1370 | 95,80 | 1200 | 83,92 | 1200 | 83,92 |
1.3. | Аммоний-ион | тонн/год | 360 | 355 | 98,61 | 341 | 94,72 | 341 | 94,72 |
--------------------------------
<*> - год, предшествовавший году начала реализации инвестиционной программы.