N п/п | Наименование объектов работ | Ед. измерения | Объемы | Срок исполнения и объем финансирования | Утвержденные средства на 2007 г., тыс. руб. | Фактическое выполнение, тыс. руб. | Отклонения, тыс. руб. Причины | Расчет средств на 2008 г., тыс. руб. | |||
1 кв-л | 2 кв-л | 3 кв-л | 4 кв-л | ||||||||
Средства из местного бюджета | |||||||||||
Развитие | |||||||||||
1, 2, ... | |||||||||||
Строительство | |||||||||||
1, 2, ... | |||||||||||
Реконструкция | |||||||||||
1, 2, ... | |||||||||||
Модернизация | |||||||||||
1, 2, ... | |||||||||||
ИТОГО: | |||||||||||
За счет амортизации | |||||||||||
(далее по аналогии) | |||||||||||
За счет статьи капитального ремонта | |||||||||||
За счет кредита | |||||||||||
За счет платных услуг | |||||||||||
И т.д. |