Наименование муниципальных образований | Сумма (тыс. рублей) | В том числе за счет средств | |
федерального бюджета | республиканского бюджета Республики Коми | ||
Городской округ "Инта" | 19 064,1 | 18 914,1 | 150,0 |
Муниципальный район "Сысольский" | 4 015,8 | 3 494,2 | 521,6 |
Муниципальный район "Усть-Вымский" | 2 898,2 | 1 869,8 | 1 028,4 |
ИТОГО | 25 978,1 | 24 278,1 | 1 700,0 |
".