тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Город Сыктывкар | 428 |
Город Воркута | 537 |
Город Вуктыл | 4 |
Город Инта | 381 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 710 |
Город Сосногорск | 73 |
Город Усинск | 354 |
Город Ухта | 621 |
Княжпогостский район | 38 |
Койгородский район | 10 |
Сыктывдинский район | 32 |
Сысольский район | 44 |
Усть-Вымский район | 23 |
Усть-Куломский район | 32 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 290 |
ИТОГО | 3 577 |
" |