тыс. рублей
Наименование МО | Сумма | в том числе на оплату: | |||||
нефти, нефтепродуктов, попутного газа и теплоэнергии, вырабатываемой с использованием этих видов топлива | топливной составляющей в теплоэнергии, отпускаемой ОАО "АЭК "Комиэнерго" | топливной составляющей (кроме нефти, нефтепродуктов и попутного газа) для расчетов с поставщиками теплоэнергии за исключением ОАО "АЭК "Комиэнерго" | из них | ||||
газовая составляющая | угольная составляющая | составляющие по прочим видам топлива | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Город Сыктывкар | 117 711 | 78 770 | 27 097 | 11 844 | 6 491 | 1 653 | 3 700 |
Город Воркута | 173 957 | 46 656 | 127 290 | 11 | 11 | ||
Город Вуктыл | 23 552 | 23 552 | 7 590 | 15 962 | |||
Город Инта | 42 306 | 8 677 | 7 833 | 25 796 | 25 796 | ||
Город Печора и подчиненная ему территория | 40 205 | 10 991 | 29 214 | 27 674 | 1 393 | 147 | |
Город Сосногорск | 41 612 | 31 308 | 2 503 | 7 801 | 5 879 | 1 722 | 200 |
Город Усинск | 65 554 | 54 997 | 10 557 | 10 557 | |||
Город Ухта | 36 050 | 16 904 | 16 375 | 2 771 | 2 756 | 10 | 5 |
Ижемский район | 30 903 | 15 514 | 15 389 | 15 275 | 114 | ||
Княжпогостский район | 16 281 | 4 436 | 11 845 | 7 367 | 4 209 | 269 | |
Койгородский район | 16 359 | 14 737 | 1 622 | 1 572 | 50 | ||
Корткеросский район | 32 560 | 32 560 | |||||
Прилузский район | 46 251 | 31 050 | 15 201 | 10 885 | 4 316 | ||
Сыктывдинский район | 31 841 | 11 715 | 20 126 | 9 596 | 10 261 | 269 | |
Сысольский район | 18 680 | 17 057 | 1 623 | 1 205 | 418 | ||
Троицко Печорский район | 37 867 | 31 839 | 6 028 | 6 028 | |||
Удорский район | 57 267 | 56 267 | 1 000 | 1 000 | |||
Усть-Вымский район | 15 408 | 3 212 | 12 196 | 9 423 | 2 773 | ||
Усть-Куломский район | 28 683 | 13 623 | 15 060 | 11 934 | 3 126 | ||
Усть-Цилемский район | 14 968 | 521 | 14 447 | 14 447 | |||
Эжвинский район города Сыктывкара | 12 984 | 1 304 | 11 680 | 11 680 | |||
ИТОГО | 900 999 | 482 138 | 181 098 | 237 763 | 99 013 | 125 125 | 13 625 |
" |