тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Город Сыктывкар | 4 431 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 167 |
Город Сосногорск | 6 |
Город Ухта | 296 |
Княжпогостский район | 6 |
Койгородский район | 69 |
Корткеросский район | 63 |
Прилузский район | 35 |
Сыктывдинский район | 32 |
Сысольский район | 134 |
Троицко-Печорский район | 6 |
Удорский район | 91 |
Усть-Вымский район | 46 |
Усть-Куломский район | 45 |
Усть-Цилемский район | 11 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 49 |
ИТОГО | 5 487 |
" |