тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | в том числе на выплату доплат к назначенной пенсии |
Город Сыктывкар | 7 633 | 7 069 |
Город Воркута | 1 412 | 1 258 |
Город Вуктыл | 124 | 121 |
Город Инта | 806 | 702 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 1 177 | 958 |
Город Сосногорск | 589 | 429 |
Город Усинск | 267 | 247 |
Город Ухта | 1 951 | 1 709 |
Ижемский район | 310 | 250 |
Княжпогостский район | 422 | 361 |
Койгородский район | 338 | 276 |
Корткеросский район | 644 | 519 |
Прилузский район | 711 | 635 |
Сыктывдинский район | 721 | 499 |
Сысольский район | 658 | 509 |
Троицко-Печорский район | 306 | 255 |
Удорский район | 399 | 301 |
Усть-Вымский район | 595 | 503 |
Усть-Куломский район | 538 | 431 |
Усть-Цилемский район | 355 | 313 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 878 | 775 |
ИТОГО | 20 834 | 18 120 |
" |