тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | в том числе на выплату доплат женщинам участницам ВОВ |
Город Сыктывкар | 52 308 | 463 |
Город Воркута | 25 888 | 123 |
Город Вуктыл | 4 390 | 15 |
Город Инта | 9 378 | 79 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 16 687 | 83 |
Город Сосногорск | 12 244 | 121 |
Город Усинск | 7 716 | 29 |
Город Ухта | 33 186 | 313 |
Ижемский район | 2 203 | 18 |
Княжпогостский район | 6 251 | 56 |
Койгородский район | 2 622 | 17 |
Корткеросский район | 3 703 | 42 |
Прилузский район | 6 827 | 45 |
Сыктывдинский район | 4 463 | 32 |
Сысольский район | 3 185 | 32 |
Троицко-Печорский район | 3 617 | 30 |
Удорский район | 4 578 | 23 |
Усть-Вымский район | 9 442 | 76 |
Усть-Куломский район | 2 196 | 42 |
Усть-Цилемский район | 3 306 | 14 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 16 752 | 99 |
ИТОГО | 230 942 | 1 752 |
" |