Наименование | КВСР | Рз | ПР | КЦСР | КВР | Сумма |
ВСЕГО РАСХОДОВ: Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" | 901 | 3 457 603,0 1 047 524,3 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Глава муниципального образования Выполнение функций органами местного самоуправления Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Обеспечение проведения выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в представительные органы муниципального образования Выполнение функций органами местного самоуправления Другие общегосударственные вопросы Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью Оценка недвижимости, признания прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Выполнение функций органами местного самоуправления Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 | 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 07 07 07 07 14 14 14 14 14 14 14 | 002 00 00 002 03 00 002 03 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 020 00 00 020 00 02 020 00 02 090 00 00 090 02 00 090 02 00 092 00 00 092 03 00 092 03 00 | 500 500 500 500 500 500 | 156 103,3 3 324,2 3 324,2 3 324,2 3 324,2 1 500,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 116 684,9 116 684,9 116 684,9 116 684,9 768,6 768,6 768,6 768,6 33 825,6 11 100,0 11 100,0 11 100,0 22 725,6 22 725,6 22 725,6 |
Национальная экономика Топливно-энергетический комплекс Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Выполнение функций органами местного самоуправления Другие вопросы в области национальной экономики Региональные целевые программы "Целевая республиканская программа "Жилище" на 2008 - 2012 годы Подпрограмма "Подготовка земельных участков под жилищное строительство" Выполнение функций органами местного самоуправления Целевые программы муниципальных образований Субсидии юридическим лицам | 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 | 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 04 | 02 02 02 02 12 12 12 12 12 12 12 | 520 00 00 520 01 00 520 01 00 522 00 00 522 20 00 522 20 01 522 20 01 795 00 00 795 00 00 | 500 500 006 | 254 116,0 249 116,0 249 116,0 249 116,0 249 116,0 5 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 3 000,0 2 000,0 2 000,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Мероприятия в области коммунального хозяйства Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 901 901 901 901 | 05 05 05 05 05 | 02 02 02 02 | 351 00 00 351 05 00 351 05 00 | 500 | 630 000,0 630 000,0 630 000,0 630 000,0 630 000,0 |
Образование Молодежная политика и оздоровление детей Организационно-воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 901 901 901 901 | 07 07 07 07 07 | 07 07 07 07 | 431 00 00 431 01 00 431 01 00 | 500 | 836,0 836,0 836,0 836,0 836,0 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы | 901 901 901 901 901 | 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 | 450 00 00 450 85 00 450 85 00 | 013 | 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 |
Социальная политика Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Социальные выплаты Социальное обеспечение населения Региональные целевые программы Программа "Обеспечение жильем молодых семей" Социальные выплаты Целевые программы муниципальных образований Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 | 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 | 491 00 00 491 01 00 491 01 00 522 00 00 522 20 06 522 20 06 795 00 00 795 00 00 | 005 005 500 | 6 389,0 5 832,2 5 832,2 5 832,2 5 832,2 556,8 371,2 371,2 371,2 185,6 185,6 |
Архивное управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 902 | 13 307,8 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 902 902 902 902 | 01 01 01 01 01 | 14 14 14 14 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 500 | 13 307,8 13 307,8 13 307,8 13 307,8 13 307,8 |
МУ "Воркутинский городской имущественный центр" | 903 | 7 183,8 | ||||
Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 903 903 903 903 | 04 04 04 04 04 | 12 12 12 12 | 092 00 00 092 99 00 092 99 00 | 001 | 7 183,8 7 183,8 7 183,8 7 183,8 7 183,8 |
МУ "Содействие" по реализации Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 904 904 904 904 904 | 04 04 04 04 04 | 12 12 12 12 | 092 00 00 092 99 00 092 99 00 | 001 | 2 351,0 2 351,0 2 351,0 2 351,0 2 351,0 2 351,0 |
Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 905 | 11 378,0 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 905 905 905 905 905 | 01 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 500 | 1 065,2 1 065,2 1 065,2 1 065,2 1 065,2 |
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 001 | 10 157,8 9 375,1 9 255,1 9 255,1 9 255,1 120,0 120,0 120,0 782,7 782,7 782,7 782,7 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 905 905 905 905 905 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 155,0 155,0 155,0 155,0 155,0 |
Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 906 | 2 004,5 | ||||
Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 906 906 906 906 | 01 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 500 | 2 004,5 2 004,5 2 004,5 2 004,5 2 004,5 |
Муниципальное учреждение "Центр социальной поддержки населения" | 907 | 39 182,5 | ||||
Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 907 907 907 907 907 | 01 01 01 01 01 | 14 14 14 14 | 002 00 00 002 99 00 002 99 00 | 001 | 9 926,3 9 926,3 9 926,3 9 926,3 9 926,3 |
Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Выполнение функций органами местного самоуправления | 907 907 907 907 907 | 07 07 07 07 07 | 07 07 07 07 | 432 00 00 432 02 00 432 02 00 | 500 | 24 184,2 24 184,2 24 184,2 24 184,2 24 184,2 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики Прочие расходы | 907 907 907 907 907 907 907 907 | 10 10 10 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 514 00 00 514 01 00 514 01 00 | 005 013 | 5 072,0 5 072,0 4 132,9 4 132,9 4 132,9 939,1 939,1 939,1 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования городского округа "Воркута" | 908 | 16 618,2 | ||||
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Обеспечение пожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 | 202 00 00 202 67 00 202 67 00 218 00 00 218 01 00 218 01 00 202 00 00 202 67 00 202 67 00 | 014 014 014 | 16 618,2 12 386,8 12 286,8 12 286,8 12 286,8 100,0 100,0 100,0 4 231,4 4 231,4 4 231,4 4 231,4 |
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 911 | 101 298,9 | ||||
Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 911 911 911 911 911 | 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 48 791,7 48 791,7 48 791,7 48 791,7 48 791,7 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Выполнение функций бюджетными учреждениями Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Прочие расходы Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 | 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 06 06 06 06 06 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 441 00 00 441 99 00 441 99 00 442 00 00 442 99 00 442 99 00 450 00 00 450 06 00 450 06 00 450 85 00 450 85 00 520 00 00 520 50 00 520 50 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 001 001 013 001 500 001 | 52 012,2 41 215,4 10 815,2 10 815,2 10 815,2 7 162,2 7 162,2 7 162,2 21 090,3 21 090,3 21 090,3 1 977,7 1 181,7 1 181,7 796,0 796,0 170,0 170,0 170,0 10 796,8 5 195,1 5 195,1 5 195,1 5 601,7 5 601,7 5 601,7 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 911 911 911 911 911 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 495,0 495,0 495,0 495,0 495,0 |
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 912 | 72 829,5 | ||||
Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 912 912 912 912 912 912 912 912 912 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 09 09 09 09 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 | 35 309,0 32 338,6 32 338,6 32 338,6 32 338,6 2 970,4 2 970,4 2 970,4 2 970,4 |
Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 912 912 912 912 912 | 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 | 001 | 936,0 936,0 936,0 936,0 936,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Центры спортивной подготовки (сборные команды) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Выполнение функций органами местного самоуправления Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 | 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 | 482 00 00 482 99 00 482 99 00 512 00 00 512 97 00 512 97 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 001 500 500 | 36 224,5 31 919,5 29 919,5 29 919,5 29 919,5 2 000,0 2 000,0 2 000,0 4 305,0 4 305,0 4 305,0 4 305,0 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 912 912 912 912 912 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 360,0 360,0 360,0 360,0 360,0 |
Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 913 | 618 190,6 | ||||
Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 001 500 001 | 554 450,5 377 505,7 377 505,7 377 505,7 377 505,7 64 656,6 64 416,6 64 416,6 64 416,6 240,0 240,0 240,0 112 288,2 18 145,0 18 145,0 18 145,0 94 143,2 94 143,2 94 143,2 |
Культура, кинематография, средства массовой информации | 913 | 08 | 28 855,0 | |||
Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 913 913 913 913 913 913 913 | 08 08 08 08 08 08 08 | 01 01 01 01 01 01 01 | 440 00 00 440 99 00 440 99 00 443 00 00 443 99 00 443 99 00 | 001 001 | 28 855,0 27 355,0 27 355,0 27 355,0 1 500,0 1 500,0 1 500,0 |
Здравоохранение, физическая культура и спорт | 913 | 09 | 32 160,1 | |||
Физическая культура и спорт Центры спортивной подготовки (сборные команды) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 913 913 913 913 | 09 09 09 09 | 08 08 08 08 | 482 00 00 482 99 00 482 99 00 | 001 | 32 160,1 32 160,1 32 160,1 32 160,1 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 913 913 913 913 913 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 2 725,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи" | 914 | 48 922,2 | ||||
Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 914 914 914 914 914 | 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 48 922,2 48 922,2 48 922,2 48 922,2 48 922,2 |
Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" | 915 | 230 711,0 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Мероприятия в области образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно - производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 433 00 00 433 99 00 433 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 435 00 00 435 99 00 435 99 00 436 00 00 436 09 00 436 09 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 | 001 001 001 001 500 001 500 001 | 226 925,0 178 294,6 118 444,7 118 444,7 118 444,7 44 259,8 44 259,8 44 259,8 13 930,1 13 930,1 13 930,1 1 660,0 1 660,0 1 660,0 48 630,4 12 241,0 12 241,0 12 241,0 6 540,0 6 540,0 6 540,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 28 849,4 28 849,4 28 849,4 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 915 915 915 915 915 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 3 786,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Воркуты | 916 | 22 771,7 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 916 916 916 916 916 916 916 916 917 917 917 917 917 917 917 917 917 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 001 001 | 22 771,7 22 771,7 22 368,7 22 368,7 22 368,7 403,0 403,0 403,0 16 613,1 16 613,1 16 613,1 16 393,1 16 393,1 16 393,1 220,0 220,0 220,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 12" г. Воркуты | 918 | 35 363,5 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 918 918 918 918 918 918 918 918 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 35 363,5 35 363,5 34 727,5 34 727,5 34 727,5 636,0 636,0 636,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13" г. Воркуты | 919 | 24 737,2 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 919 919 919 919 919 919 919 919 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 24 737,2 24 737,2 24 257,2 24 257,2 24 257,2 480,0 480,0 480,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Воркуты | 920 | 18 275,7 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 920 920 920 920 920 920 920 920 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 17 599,2 17 599,2 17 319,2 17 319,2 17 319,2 280,0 280,0 280,0 |
Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 920 920 920 920 920 | 10 10 10 10 10 | 03 03 03 03 | 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 005 | 676,5 676,5 676,5 676,5 676,5 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 16" г. Воркуты | 921 | 15 877,6 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 921 921 921 921 921 921 921 921 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 15 877,6 15 877,6 15 553,6 15 553,6 15 553,6 324,0 324,0 324,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 23" г. Воркуты | 922 | 29 215,8 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 922 922 922 922 922 922 922 922 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 29 215,8 29 215,8 28 609,8 28 609,8 28 609,8 606,0 606,0 606,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 26" г. Воркуты | 923 | 22 403,9 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 923 923 923 923 923 923 923 923 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 22 403,9 22 403,9 21 973,9 21 973,9 21 973,9 430,0 430,0 430,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 32" г. Воркуты | 924 | 19 299,6 | ||||
Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями | 924 924 924 924 924 924 924 924 | 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 | 001 001 | 18 675,9 18 675,9 18 358,9 18 358,9 18 358,9 317,0 317,0 317,0 |
