РЕЕСТР задолженности за поставленную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги) по состоянию на 1 ____________ 200_ года _______________________________________ (наименование) тыс. руб.
N п/п | Наименование вида кредиторской задолженности | КЭС | Всего кредиторская задолженность | в т.ч.: просроченная | Всего дебиторская задолженность | в т.ч.: просроченная | Перечень основных контрагентов | Причина |
1 | Оплата труда и начисления на оплату труда, всего, в том числе: | 210 | ||||||
2 | Заработная плата | 211 | ||||||
3 | Прочие выплаты | 212 | ||||||
4 | Начисления на оплату труда | 213 | ||||||
5 | Приобретение услуг, всего, в том числе: | 220 | ||||||
6 | Услуги связи | 221 | ||||||
7 | Транспортные услуги | 222 | ||||||
8 | Коммунальные услуги | 223 | ||||||
9 | Арендная плата за пользование имуществом | 224 | ||||||
10 | Услуги по содержанию имущества | 225 | ||||||
11 | Прочие услуги | 226 | ||||||
12 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, всего, в том числе: | 240 | ||||||
13 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным и муниципальным организациям | 241 | ||||||
14 | Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за исключением государственных и муниципальных организаций | 242 | ||||||
15 | Социальное обеспечение, всего, в том числе: | 260 | ||||||
16 | Пособия по социальной помощи населению | 262 | ||||||
17 | Социальные пособия, выплачиваемые организациями сектора государственного управления | 263 | ||||||
18 | Прочие расходы | 290 | ||||||
19 | Поступление нефинансовых активов, всего, в том числе | 300 | ||||||
20 | Увеличение стоимости основных средств | 310 | ||||||
21 | Увеличение стоимости материальных запасов | 340 | ||||||
ВСЕГО: |
Примечания:<*> Код экономической классификации расходов.
<**> Показатели заполняются по данным бюджетной отчетности.
<***> Подлежит обязательному заполнению в случае возникновения
просроченной кредиторской, дебиторской задолженности. Руководитель Гл. бухгалтер Исполнитель, тел.