Наименование | КВСР | Рз | Пр | ЦСР | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ВСЕГО Администрация муниципального образования городского округа "Воркута" Общегосударственные вопросы Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Глава муниципального образования Выполнение функций органами местного самоуправления Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми от 6 октября 2005 года N 103-РЗ "О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья" Выполнение функций органами местного самоуправления Судебная система Составление (изменение и дополнение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации Выполнение функций органами местного самоуправления Обеспечение проведения выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов Проведение выборов в представительные органы муниципального образования Выполнение функций органами местного самоуправления Другие общегосударственные вопросы Реализация государственной политики в области приватизации и управления государственной и муниципальной собственностью Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности Выполнение функций органами местного самоуправления Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного самоуправления Национальная экономика Топливно-энергетический комплекс Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Реализация программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков Выполнение функций органами местного самоуправления Другие вопросы в области национальной экономики Целевые программы муниципальных образований Субсидии юридическим лицам Жилищно-коммунальное хозяйство Коммунальное хозяйство Поддержка коммунального хозяйства Мероприятия в области коммунального хозяйства Выполнение функций органами местного самоуправления Образование Молодежная политика и оздоровление детей Организационно-воспитательная работа с молодежью Проведение мероприятий для детей и молодежи Выполнение функций органами местного самоуправления Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации Прочие расходы Социальная политика Пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Российской Федерации и муниципальных служащих Социальные выплаты Социальное обеспечение населения Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы Федеральная целевая программа "Жилище" на 2002 - 2012 годы Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" Социальные выплаты Целевые программы муниципальных образований Выполнение функций органами местного самоуправления | 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 901 | 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 04 04 04 04 04 04 04 04 05 05 05 05 05 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 02 02 02 02 03 03 03 03 04 04 04 04 04 04 05 05 05 07 07 07 07 14 14 14 14 14 14 14 02 02 02 02 12 12 12 02 02 02 02 07 07 07 07 01 01 01 01 01 01 01 01 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 002 00 00 002 03 00 002 03 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 002 60 00 002 60 00 001 40 00 001 40 00 020 00 00 020 00 02 020 00 02 090 00 00 090 02 00 090 02 00 092 00 00 092 03 00 092 03 00 520 00 00 520 01 00 520 01 00 795 00 00 795 00 00 351 00 00 351 05 00 351 05 00 431 00 00 431 01 00 431 01 00 450 00 00 450 85 00 450 85 00 491 00 00 491 01 00 491 01 00 070 00 00 070 05 00 070 05 00 104 00 00 104 02 00 104 02 00 795 00 00 795 00 00 | 500 500 500 500 500 500 500 500 500 006 500 500 013 005 013 005 500 | 3 010 864,8 746 133,0 104 120,3 2 724,2 2 724,2 2 724,2 2 724,2 151,0 151,0 151,0 151,0 87 893,8 87 893,8 82 687,0 82 687,0 5 206,800 5 206,800 65,9 65,9 65,9 485,4 485,4 485,4 485,4 12 800,0 1 000,0 1 000,0 1 000,0 11 800,0 11 800,0 11 800,0 317 299,8 316 099,8 316 099,8 316 099,8 316 099,8 1 200,0 1 200,0 1 200,0 315 000,0 315 000,0 315 000,0 315 000,0 315 000,0 336,0 336,0 336,0 336,0 336,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 9 296,9 9 064,2 9 064,2 9 064,2 9 064,2 232,7 25,0 25,0 25,0 135,0 135,0 135,0 72,7 72,7 |
Архивное управление администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 902 902 902 902 902 902 | 01 01 01 01 01 | 14 14 14 14 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 500 | 11 407,8 11 407,8 11 407,8 11 407,8 11 407,8 11 407,8 |
МУ "Воркутинский городской имущественный центр" Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 903 903 903 903 903 903 | 04 04 04 04 04 | 12 12 12 12 | 092 00 00 092 99 00 092 99 00 | 001 | 14 668,2 14 668,2 14 668,2 14 668,2 14 668,2 14 668,2 |
МУ "Содействие" по реализации Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера Национальная экономика Другие вопросы в области национальной экономики Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 904 904 904 904 904 904 | 04 04 04 04 04 | 12 12 12 12 | 092 00 00 092 99 00 092 99 00 | 001 | 1 981,0 1 981,0 1 981,0 1 981,0 1 981,0 1 981,0 |
Отдел по работе с территорией "Елецкий" администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 905 | 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 10 10 10 10 10 | 04 04 04 04 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 03 03 03 03 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 500 001 001 001 005 | 13 504,4 1 188,8 1 188,8 1 188,8 1 188,8 1 188,8 12 065,6 11 062,9 10 876,9 10 876,9 10 876,9 186,0 186,0 186,0 1 002,7 1 002,7 1 002,7 1 002,7 250,0 250,0 250,0 250,0 250,0 |
Отдел по работе с территорией "Сивомаскинский" администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Общегосударственные вопросы Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления | 906 906 906 906 906 906 | 01 01 01 01 01 | 04 04 04 04 | 002 00 00 002 04 00 002 04 00 | 500 | 1 804,5 1 804,5 1 804,5 1 804,5 1 804,5 1 804,5 |
Муниципальное учреждение "Центр социальной поддержки населения" Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций бюджетными учреждениями Образование Молодежная политика и оздоровление детей Мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей Оздоровление детей Выполнение функций органами местного самоуправления Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты Реализация государственных функций в области социальной политики Мероприятия в области социальной политики Прочие расходы | 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 907 | 01 01 01 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 10 10 10 10 10 10 10 10 | 14 14 14 14 14 14 14 07 07 07 07 03 03 03 03 03 03 03 | 002 00 00 002 99 00 002 99 00 092 00 00 092 03 00 092 03 00 432 00 00 432 02 00 432 02 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 514 00 00 514 01 00 514 01 00 | 001 001 500 005 013 | 38 071,9 11 310,7 11 310,7 10 108,8 10 108,8 10 108,8 1 201,9 1 201,9 1 201,9 22 295,4 22 295,4 22 295,4 22 295,4 22 295,4 4 465,8 4 465,8 3 561,8 3 561,8 3 561,8 904,0 904,0 904,0 |
Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям муниципального образования городского округа "Воркута" Национальная безопасность и правоохранительная деятельность Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны Обеспечение пожарной безопасности Воинские формирования (органы, подразделения) Функционирование органов в сфере национальной безопасности и правоохранительной деятельности Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны | 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 908 | 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 03 | 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 | 202 00 00 202 67 00 202 67 00 218 00 00 218 01 00 218 01 00 202 00 00 202 67 00 202 67 00 | 014 014 014 | 15 768,2 15 768,2 11 861,8 11 761,8 11 761,8 11 761,8 100,0 100,0 100,0 3 906,4 3 906,4 3 906,4 3 906,4 |
Управление культуры администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Музеи и постоянные выставки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Библиотеки Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Мероприятия в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Выполнение функций бюджетными учреждениями Государственная поддержка в сфере культуры, кинематографии, средств массовой информации Прочие расходы Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области культуры, кинематографии, средств массовой информации Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 911 | 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 10 | 02 02 02 02 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 06 06 06 06 06 06 06 03 03 03 03 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 440 00 00 440 99 00 440 99 00 441 00 00 441 99 00 441 99 00 442 00 00 442 99 00 442 99 00 450 00 00 450 06 00 450 06 00 450 85 00 450 85 00 520 00 00 520 50 00 520 50 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 001 001 001 001 001 013 001 500 001 005 | 99 850,4 50 813,1 50 813,1 50 813,1 50 813,1 50 813,1 48 360,4 38 882,8 9 394,9 9 394,9 9 394,9 6 270,9 6 270,9 6 270,9 20 984,1 20 984,1 20 984,1 1 201,9 405,9 405,9 796,0 796,0 1 031,0 1 031,0 1 031,0 9 477,6 4 685,2 4 685,2 4 685,2 4 792,4 4 792,4 4 792,4 676,9 676,9 676,9 676,9 676,9 |
Управление физической культуры, спорта и туризма администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Центры спортивной подготовки (сборные команды) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма Выполнение функций органами местного самоуправления Региональные целевые программы Целевая республиканская программа "Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008 - 2011 годы" Спортивный комплекс с бассейном в г. Воркуте Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры и спорта Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 912 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 | 02 02 02 02 09 09 09 09 01 01 01 01 08 08 08 08 08 08 08 08 08 08 10 10 10 10 03 03 03 03 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 440 00 00 440 99 00 440 99 00 482 00 00 482 99 00 482 99 00 512 00 00 512 97 00 512 97 00 522 00 00 522 23 00 522 23 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 001 001 001 001 500 438 500 005 | 78 441,2 31 487,1 29 243,9 29 243,9 29 243,9 29 243,9 2 243,2 2 243,2 2 243,2 2 243,2 627,8 627,8 627,8 627,8 627,8 45 792,7 41 897,6 29 897,6 29 897,6 29 897,6 2 000,0 2 000,0 2 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0 3 895,1 3 895,1 3 895,1 3 895,1 533,6 533,6 533,6 533,6 533,6 |
Департамент социально-культурных и дошкольных образовательных учреждений администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Образование Дошкольное образование Детские дошкольные учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Культура, кинематография, средства массовой информации Культура Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Театры, цирки, концертные и другие организации исполнительских искусств Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Здравоохранение, физическая культура и спорт Физическая культура и спорт Центры спортивной подготовки (сборные команды) Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты Охрана семьи и детства Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования Социальные выплаты | 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 913 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 08 08 08 08 08 08 08 08 09 09 09 09 09 10 10 10 10 10 10 10 10 10 | 01 01 01 01 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 01 01 01 01 01 01 01 08 08 08 08 03 03 03 03 04 04 04 04 | 420 00 00 420 99 00 420 99 00 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 440 00 00 440 99 00 440 99 00 443 00 00 443 99 00 443 99 00 482 00 00 482 99 00 482 99 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 520 00 00 520 10 00 520 10 00 | 001 001 001 500 001 001 001 001 005 005 | 614 742,6 536 846,7 384 158,8 384 158,8 384 158,8 384 158,8 51 670,3 51 299,3 51 299,3 51 299,3 371,0 371,0 371,0 101 017,6 13 715,0 13 715,0 13 715,0 87 302,6 87 302,6 87 302,6 24 171,6 24 171,6 23 115,8 23 115,8 23 115,8 1 055,8 1 055,8 1 055,8 26 075,0 26 075,0 26 075,0 26 075,0 26 075,0 27 649,3 5 855,7 5 855,7 5 855,7 5 855,7 21 793,600 21 793,600 21 793,600 21 793,600 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение дополнительного образования детей "Дворец творчества детей и молодежи" Образование Общее образование Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями | 914 914 914 914 914 914 | 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 | 423 00 00 423 99 00 423 99 00 | 001 | 50 494,4 50 494,4 50 494,4 50 494,4 50 494,4 50 494,4 |
Управление образования администрации муниципального образования городского округа "Воркута" Общегосударственные вопросы Другие общегосударственные вопросы Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением Выполнение других обязательств государства Выполнение функций органами местного самоуправления Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Учреждения по внешкольной работе с детьми Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Специальные (коррекционные) учреждения Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями Другие вопросы в области образования Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления Центральный аппарат Выполнение функций органами местного самоуправления Резервные фонды Резервные фонды местных администраций Прочие расходы Учреждения, обеспечивающие предоставление услуг в сфере образования Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Мероприятия в области образования Проведение мероприятий для детей и молодежи Выполнение функций органами местного самоуправления Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, межшкольные учебно-производственные комбинаты, логопедические пункты Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 915 | 01 01 01 01 01 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 10 10 10 10 10 | 14 14 14 14 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 02 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 09 03 03 03 03 | 092 00 00 092 03 00 092 03 00 421 00 00 421 99 00 421 99 00 423 00 00 423 99 00 423 99 00 433 00 00 433 99 00 433 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 002 00 00 002 04 00 002 04 00 070 00 00 070 05 00 070 05 00 435 00 00 435 99 00 435 99 00 436 00 00 436 09 00 436 09 00 452 00 00 452 99 00 452 99 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 500 001 001 001 001 001 500 013 001 500 001 005 | 176 070,1 20,6 20,6 20,6 20,6 20,6 171 891,1 122 089,6 81 482,2 81 482,2 81 482,2 23 674,2 23 674,2 23 674,2 14 352,2 14 352,2 14 352,2 2 581,0 2 552,2 2 552,2 28,8 28,8 49 801,5 11 086,4 11 086,4 11 086,4 50,0 50,0 50,0 6 859,7 6 859,7 6 859,7 1 768,0 1 768,0 1 768,0 30 037,4 30 037,4 30 037,4 4 158,4 4 158,4 4 158,4 4 158,4 4 158,4 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 1" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями | 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 916 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 | 001 001 001 | 22 178,4 22 178,4 22 178,4 21 552,4 21 552,4 21 552,4 626,0 624,0 624,0 2,0 2,0 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 5" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями | 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 917 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 | 001 001 001 | 14 011,1 14 011,1 14 011,1 13 670,9 13 670,9 13 670,9 340,2 339,0 339,0 1,2 1,2 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 12" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями | 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 918 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 | 001 001 001 | 34 942,4 34 942,4 34 942,4 33 957,1 33 957,1 33 957,1 985,3 982,0 982,0 3,3 3,3 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 13" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями | 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 919 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 | 001 001 001 | 24 341,5 24 341,5 24 341,5 23 597,8 23 597,8 23 597,8 743,7 743,7 741,0 2,7 2,7 |
Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа N 14" г. Воркуты Образование Общее образование Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние Обеспечение деятельности подведомственных учреждений Выполнение функций бюджетными учреждениями Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство Выполнение функций бюджетными учреждениями Реализация Плана мероприятий на 2009 - 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 года N 275-р Выполнение функций бюджетными учреждениями Социальная политика Социальное обеспечение населения Социальная помощь Оказание других видов социальной помощи Социальные выплаты | 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 920 | 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07 10 10 10 10 10 | 02 02 02 02 02 02 02 02 02 03 03 03 03 | 421 00 00 421 99 00 421 99 00 520 00 00 520 09 00 520 09 00 520 50 00 520 50 00 505 00 00 505 86 00 505 86 00 | 001 001 001 005 | 18 515,7 17 169,2 17 169,2 16 734,7 16 734,7 16 734,7 434,5 433,0 433,0 1,5 1,5 1 346,5 1 346,5 1 346,5 1 346,5 1 346,5 |
