Медицинская помощь по источникам финансового обеспечения и условиям предоставления | NN строки | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя Республики Коми | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на территории Республики Коми, руб. | Подушевые нормативы финансирования Программы на территории Республики Коми, руб. на одного жителя в год | Стоимость Программы по источникам ее финансового обеспечения на территории Республики Коми, млн. руб. | ||||
за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми | за счет средств ОМС | за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми | за счет средств ОМС | всего | в % к итогу | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет средств консолидированного бюджета Республики Коми - ВСЕГО: в том числе: | 01 | 3751,26 | x | 3631,84 | x | 3631,84 | 35,41 | |||
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,325 | 1807,55 | 587,45 | x | 568,75 | x | 568,75 | |
1.2. При заболеваниях, не включенных в Программу ОМС на территории Республики Коми ВСЕГО, в том числе: | 03 | x | x | 1512,42 | 1464,27 | 1464,27 | ||||
амбулаторно поликлиническая помощь | 04 | посещение | 1,122 | 479,86 | 538,40 | x | 521,26 | x | 521,26 | |
стационарная помощь | 05 | койко день | 0,848 | 1100,15 | 932,93 | x | 903,23 | x | 903,23 | |
в дневных стационарах | 06 | пациенто день | 0,099 | 415,60 | 41,09 | x | 39,78 | x | 39,78 | |
1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг | 07 | 1525,70 | 1477,13 | x | 1 477,13 | |||||
1.4. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных медицинских организациях Республики Коми | 08 | 125,69 | 121,69 | x | 121,69 | |||||
2. Финансовые средства консолидированного бюджета Республики Коми на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС | 09 | x | x | 1235,30 | 1195,97 | x | 1195,97 | |||
3. Территориальная программа ОМС с одноканальным финансированием | 10 | 1235,30 | 5606,28 | 1195,97 | 5427,79 | 6623,76 | ||||
скорая медицинская помощь | 11 | вызовы | 0,005 | 1428 | 7,14 | 6,91 | 6,91 | |||
амбулаторно поликлиническая помощь | 12 | посещения | 8,165 | 231,04 | 288,26 | 1886,45 | 279,08 | 1826,39 | 2105,47 | |
стационарная помощь | 13 | койко-дни | 2,153 | 1549 | 932,37 | 3335,00 | 902,69 | 3228,83 | 4131,52 | |
дневные стационары | 14 | пациенто дни | 0,607 | 381,29 | 14,67 | 231,44 | 14,20 | 224,08 | 238,28 | |
прочие структурные подразделения | 1,92 | 1,86 | 1,86 | |||||||
затраты на АУП системы ОМС | 15 | 97,24 | 94,14 | 94,14 | ||||||
затраты СМО | 16 | 47,08 | 45,58 | 45,58 | ||||||
3.1. Медицинская помощь в рамках базовой Программы ОМС на территории Республики Коми ВСЕГО | 17 | x | x | 1235,30 | 5582,07 | 1195,97 | 5404,35 | 6600,32 | 64,36 | |
в том числе: амбулаторно поликлиническая помощь | 18 | посещение | 8,149 | 230,57 | 288,26 | 1878,89 | 279,08 | 1819,07 | 2098,15 | |
стационарная помощь | 19 | койко-дни | 2,151 | 1547,29 | 932,37 | 3328,21 | 902,69 | 3222,25 | 4124,94 | |
дневные стационары | 20 | пациенто день | 0,605 | 381,24 | 14,67 | 230,65 | 14,20 | 223,31 | 237,51 | |
затраты на АУП системы ОМС | 21 | x | x | x | 97,24 | 94,14 | 94,14 | |||
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 22 | x | x | x | 47,08 | 45,58 | 45,58 | |||
3.2. Виды мед. помощи, переведенные на одноканальное финансирование через ОМС, в том числе: | 23 | 24,21 | 23,44 | 23,44 | 0,23 | |||||
скорая медицинская помощь | 24 | вызовы | 0,005 | 1428,00 | 7,14 | 6,91 | 6,91 | |||
амбулаторно поликлиническая помощь | 25 | посещения | 0,016 | 472,50 | 7,56 | 7,32 | 7,32 | |||
стационарная помощь | 26 | койко-дни | 0,002 | 3400,00 | 6,80 | 6,58 | 6,58 | |||
дневные стационары | 27 | пациенто дни | 0,002 | 395,00 | 0,79 | 0,77 | 0,77 | |||
прочие структурные подразделения | 1,92 | 1,86 | 1,86 | |||||||
4. ИТОГО (сумма строк 01 + 10) | 28 | x | x | 4986,56 | 5606,28 | 4827,81 | 5427,79 | 10255,60 | 100,00 |
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.