N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
1.1 | Иные прочие потребители | ||||||
Одноставочный тариф | от 7001 и выше | руб./ кВтч | x | x | x | 14,14 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,24 | ||
от 5001 до 6000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,33 | ||
менее 5000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,43 | ||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./ кВт. месяц | x | x | x | 2 464,33 | ||
- плата за энергию | руб./ кВтч | x | x | x | 8,58 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | руб./ кВтч | x | x | x | 8,58 | ||
- полупиковая зона | руб./ кВтч | x | x | x | 14,43 | ||
- пиковая зона | руб./ кВтч | x | x | x | 19,09 | ||
1.2 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | от 7001 и выше | руб./ кВтч | x | x | x | 14,14 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,24 | ||
от 5001 до 6000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,33 | ||
менее 5000 часов | руб./ кВтч | x | x | x | 14,43 | ||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./ кВт. месяц | x | x | x | 2 464,33 | ||
- плата за энергию | руб./ кВтч | x | x | x | 8,58 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | руб./ кВтч | x | x | x | 8,58 | ||
- полупиковая зона | руб./ кВтч | x | x | x | 14,43 | ||
- пиковая зона | руб./ кВтч | x | x | x | 19,09 | ||
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
2.1 | Городское население | ||||||
2.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВтч | x | x | x | 226 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 133 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВтч | x | x | x | 226 | ||
2.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВтч | x | x | x | 158 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 93 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВтч | x | x | x | 158 | ||
2.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВтч | x | x | x | 158 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 93 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВтч | x | x | x | 158 | ||
2.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
2.3.1 | В городских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВтч | x | x | x | 192 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 113 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 192 | ||
2.3.2 | В сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВтч | x | x | x | 134 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 79 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов | коп./ кВтч | x | x | x | 134 |
--------------------------------
<*> Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе (население).