N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
1.1 | Иные прочие потребители | ||||||
Одноставочный тариф | от 7001 и выше | руб./ тыс. кВт.ч | 2297,62 | 2451,88 | 2652,10 | 3021,88 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2306,32 | 2461,16 | 2662,14 | 3033,32 | ||
от 5001 до 6000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2318,18 | 2473,82 | 2675,84 | 3048,93 | ||
менее 5000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2335,32 | 2492,11 | 2695,62 | 3071,47 | ||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./ МВт. месяц | 836335,13 | 915237,63 | 1000796,68 | 941145,36 | ||
- плата за энергию | руб./ тыс. кВт.ч | 938,81 | 964,86 | 1026,06 | 1492,96 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | руб./ тыс. кВт.ч | 1923,04 | 2077,37 | 2277,67 | 2647,59 | ||
- полупиковая зона | руб./ тыс. кВт.ч | 2298,53 | 2452,85 | 2653,15 | 3023,08 | ||
- пиковая зона | руб./ тыс. кВт.ч | 3392,05 | 3546,37 | 3746,67 | 4116,60 | ||
1.2 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | от 7001 и выше | руб./ тыс. кВт.ч | 2297,62 | 2451,88 | 2652,10 | 3021,88 | |
от 6001 до 7000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2306,32 | 2461,16 | 2662,14 | 3033,32 | ||
от 5001 до 6000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2318,18 | 2473,82 | 2675,84 | 3048,93 | ||
менее 5000 часов | руб./ тыс. кВт.ч | 2335,32 | 2492,11 | 2695,62 | 3071,47 | ||
Двухставочный тариф | |||||||
- плата за мощность | руб./ МВт. месяц | 836335,13 | 915237,63 | 1000796,68 | 941145,36 | ||
- плата за энергию | руб./ тыс. кВт.ч | 938,81 | 964,86 | 1026,06 | 1492,96 | ||
Тарифы, дифференцированные по зонам суток | |||||||
- ночная зона | руб./ тыс. кВт.ч | 1923,04 | 2077,37 | 2277,67 | 2647,59 | ||
- полупиковая зона | руб./ тыс. кВт.ч | 2298,53 | 2452,85 | 2653,15 | 3023,08 | ||
- пиковая зона | руб./ тыс. кВт.ч | 3392,05 | 3546,37 | 3746,67 | 4116,60 | ||
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
2.1 | Городское население | ||||||
2.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | x | x | x | 226 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВт.ч | x | x | x | 133 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВт.ч | x | x | x | 226 | ||
2.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | x | x | x | 158 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВт.ч | x | x | x | 93 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВт.ч | x | x | x | 158 | ||
2.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | x | x | x | 158 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВт.ч | x | x | x | 93 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВт.ч | x | x | x | 158 | ||
2.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
2.3.1 | В городских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | x | x | x | 192 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВт.ч | x | x | x | 113 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВт.ч | x | x | x | 192 | ||
2.3.2 | В сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./ кВт.ч | x | x | x | 134 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./ кВт.ч | x | x | x | 79 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./ кВт.ч | x | x | x | 134 |
--------------------------------
<*> Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе (население).