N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поселок Заполярный муниципального образования городского округа "Воркута" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и подключенные к тепловым сетям ООО "Тепловые сети Воркуты" | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 2113,22 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 2113,22 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
2 | Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую энергию на коллекторах производителей) | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1717,60 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1717,60 | - | - | - | - | - | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> В тарифах учтены затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ООО "Тепловые сети Воркуты".