N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
Муниципальное образование городского округа "Сосногорск" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | 1094,37 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Собственники жилищного фонда или уполномоченные ими организации для последующей реализации населению (для отопления жилищного фонда) (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 592,89 | 592,89 | 592,89 | 592,89 | 592,89 | 592,89 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Население (с НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 699,61 | 699,61 | 699,61 | 699,61 | 699,61 | 699,61 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.