Виды медицинской помощи по источникам финансирования | N строк | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя Республики Коми | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на территории Республики Коми /руб./ | Подушевые нормативы финансирования Программы на территории Республики Коми | Стоимость Программы по источникам финансирования на территории Республики Коми | ||||
руб. на одного жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего: в том числе: | 01 | x | x | 3519,73 | x | 3430,39 | x | 3430,39 | 43,60 | |
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,33 | 1173,45 | 387,24 | x | 377,41 | x | 377,41 | |
1.2. Социально значимые заболевания по видам мед. помощи всего, в том числе: | 03 | x | x | 1427,21 | x | 1390,98 | x | 1390,98 | ||
амбулаторно поликлиническая помощь | 04 | посещение | 1,208 | 205,72 | 248,51 | x | 242,20 | x | 242,20 | |
стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,877 | 1288,18 | 1129,74 | x | 1101,06 | x | 1101,06 | |
дневные стационары | 06 | пациенто день | 0,107 | 457,57 | 48,96 | x | 47,72 | x | 47,72 | |
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в программу ОМС Республики Коми, в том числе: | 07 | |||||||||
амбулаторно поликлиническая помощь | 08 | посещение | ||||||||
стационарная помощь | 09 | койко-день | ||||||||
дневные стационары | 10 | пациенто день | ||||||||
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | x | x | 1612,71 | 1571,78 | 1571,78 | ||||
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных медицинских организациях Республики Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 12 | x | x | 92,57 | x | 90,22 | x | 90,22 | ||
2. Программа ОМС Республики Коми - ВСЕГО , в том числе: | 14 | x | x | 724,58 | 3829,38 | 706,19 | 3732,18 | 4438,37 | 56,40 | |
амбулаторно поликлиническая помощь | 15 | посещение | 7,972 | 158,35 | 48,24 | 1262,36 | 47,02 | 1230,32 | 1277,34 | |
стационарная помощь | 16 | койко-дни | 2,177 | 1054,47 | 654,8 | 2295,58 | 638,18 | 2237,31 | 2875,49 | |
дневные стационары | 17 | пациенто день | 0,586 | 228,53 | 21,54 | 133,92 | 20,99 | 130,52 | 151,51 | |
затраты на АУП системы ОМС | 18 | x | x | x | 94,61 | 92,21 | 92,21 | |||
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | x | x | x | 42,91 | 41,82 | 41,82 | |||
Итого (п. 1 + п. 2) | 20 | x | x | 4244,31 | 3829,38 | 4136,58 | 3732,18 | 7868,76 | 100,00 |
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.".