Приложение к Постановлению от 08.10.2008 г № 2099 Программа

Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки в рамках адресной программы мого «Ухта» по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 2009 год


N пп Адрес многоквартирного дома Год Группа капитальности Площадь помещений Планируемый перечень работ по капитальному ремонту Стоимость капитального ремонта, тыс. руб. Удельная стоимость капитального ремонта, тыс. руб./кв. метр общей площади помещений в МКД
ввода в эксплуатацию последнего комплексного капитального ремонта общая площадь жилых и нежилых помещений в МКД, всего в том числе жилых всего в том числе за счет средств
всего в том числе жилых находящихся в собственности граждан субсидия ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД
за счет средств Фонда за счет бюджета Республики Коми предусмотренные в местном бюджете на долевое финансирование
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 г. Ухта, ул. Первомайская, 6 1653 II 2333,7 1892,0 1844,8 Ремонт крыши 3504,0 2103,8 163,0 1062,0 175,2 1,5
2 г. Ухта, п. Кирпичный, 3 1979 II 1571,3 1571,3 1230,5 Ремонт крыши 2309,5 1386,6 107,4 700,0 115,5 1,5
3 г. Ухта, ул. Ленина, 22 1975 II 4533,6 2716,3 2365,7 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5575,8 3347,7 259,3 1690,0 278,8 1,2
4 г. Ухта, ул. Сенюкова, 47 1983 II 6061,0 5765,3 2953,3 Ремонт внутридомовых инженерных сетей; замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 6120,4 3674,7 284,7 1855,0 306,0 1,0
5 г. Ухта, ул. Сенюкова, 49 1986 II 5982,8 5686,2 2857,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей 2334,4 1401,6 108,6 707,5 116,7 0,4
6 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 5 1975 II 1363,6 1363,6 980,1 Ремонт крыши 2024,0 1215,2 94,1 613,5 101,2 1,5
7 г. Ухта, ул. Коммунальная, 8 1963 II 679,1 679,1 207,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1009,7 606,2 47,0 306,0 50,5 1,5
8 пос. Водный, ул. Октябрьская, 2 1937 IV 344,2 344,2 25,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 496,5 298,1 23,1 150,5 24,8 1,4
9 пос. Водный, ул. Ухтинская, 5 1932 IV 336,8 336,8 38,0 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 501,5 301,1 23,3 152,0 25,1 1,5
10 пос. Водный, ул. Ухтинская, 11 1960 IV 194,0 194,0 21,4 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 272,3 163,5 12,7 82,5 13,6 1,4
11 пос. Водный, ул. Ухтинская, 6 1935 IV 377,6 377,6 34,5 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 547,8 328,9 25,5 166,0 27,4 1,5
12 г. Ухта, ул. Кольцевая, 12 1963 II 440,0 440,0 228,5 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 628,4 377,3 29,2 190,5 31,4 1,4
13 г. Ухта, п. Клубный, 7 1967 II 615,8 615,8 460,8 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 897,3 538,7 41,7 272,0 44,9 1,5
14 г. Ухта, ул. Бушуева, 5 1967 II 2746,0 1736,9 729,5 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3828,9 2298,9 178,1 1160,5 191,4 1,4
15 г. Ухта, пр. Космонавтов, 6 1963 II 2675,2 2057,4 731,9 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3794,3 2278,1 176,5 1150,0 189,7 1,4
16 г. Ухта, ул. 40 лет Коми, 7 1962 II 2652,5 2088,9 823,7 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3711,7 2228,5 172,6 1125,0 185,6 1,4
17 пос. Шудаяг, ул. Тимирязева, 8 1966 II 624,6 410,7 130,0 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 793,5 476,4 36,9 240,5 39,7 1,3
18 г. Ухта, ул. Озерная, 16 1961 II 692 692,0 187,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 841,3 505,1 39,1 255,0 42,1 1,2
19 пос. Водный, ул. Ленина, 17 1962 II 661 661 191,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 826,4 496,2 38,4 250,5 41,3 1,3
20 пос. Водный, ул. Ленина, 19 1961 II 663,5 663,5 122,3 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 841,3 505,1 39,1 255,0 42,1 1,3
21 пос. Водный, ул. Ленина, 32 1961 II 651,7 651,7 206,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 808,3 485,3 37,6 245,0 40,4 1,2
22 пос. Водный, ул. Ленина, 34 1963 II 666,9 666,9 133,5 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 826,4 496,2 38,4 250,5 41,3 1,2
23 г. Ухта, ул. Интернациональная, 11 1984 II 3629,5 3629,5 3229,0 Ремонт внутридомовых инженерных сетей; замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды) в т.ч. ПИР 5039,8 3025,9 234,4 1527,5 252,0 1,4
24 г. Ухта, ул. Ленина, 28а 1972 II 2141,3 2141,3 1630,6 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3129,6 1879,0 145,6 948,5 156,5 1,5
25 г. Ухта, ул. Советская, 18 1978 II 5562,8 4602,1 3874,8 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 8266,6 4963,3 384,5 2505,5 413,3 1,5
26 пос. Ярега, ул. Шахтинская, 12 1986 IV 491,5 491,5 172,0 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 659,9 396,2 30,7 200,0 33,0 1,3
27 г. Ухта, ул. Сенюкова, 41 1978 II 3959,8 3959,8 3416,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5579,2 3349,8 259,5 1691,0 278,9 1,4
28 г. Ухта, ул. Сенюкова, 31 1977 II 2582,2 2582,2 1958,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3822,4 2295,0 177,8 1158,5 191,1 1,5
29 г. Ухта, ул. Сенюкова, 33 1977 II 3936,5 3936,5 3287,7 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5773,7 3466,5 268,5 1750,0 288,7 1,5
30 г. Ухта, ул. Печорская, 12 1987 II 2729,3 2247,5 807,6 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3051,8 1832,3 141,9 925,0 152,6 1,1
31 пос. Шудаяг, ул. Шахтинская, 25 1984 II 4576,7 4192,6 3149,8 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6554,1 3935,1 304,8 1986,5 327,7 1,4
32 г. Ухта, ст. Ветлосян, 17 1951 IV 209,7 209,7 105,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 209,4 125,7 9,7 63,5 10,5 1,0
33 г. Ухта, ул. Школьная, 4 1956 II 540,5 540,5 399,4 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 776,9 466,4 36,1 235,5 38,9 1,4
34 г. Ухта, ст. Ветлосян, 18 1951 IV 209,3 209,3 45,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 209,4 125,7 9,7 63,5 10,5 1,0
35 г. Ухта, ул. Сенюкова, 35 1980 II 2682,2 2551,4 1996,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3997,1 2399,9 185,9 1211,5 199,8 1,5
36 г. Ухта, ул. Куратова, 3 1988 II 4674,7 4674,7 3371,0 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6628,4 3979,7 308,3 2009,0 331,4 1,4
37 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 2 1988 II 4275,7 4275,7 3617,9 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6006,6 3606,4 279,4 1820,5 300,3 1,4
38 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 3 1987 II 4151,5 4054,4 3601,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6159,9 3698,4 286,5 1867,0 308,0 1,5
39 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 4 1988 II 5197,2 4217,8 3974,9 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 7510,8 4509,5 349,3 2276,5 375,5 1,4
40 г. Ухта, п. Кирпичный, 10 1974 II 1359,8 1359,8 961,9 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1963,1 1178,7 91,3 595,0 98,1 1,4
41 г. Ухта, ул. Куратова, 15 1989 II 4635,5 4635,5 4010,6 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6722,5 4036,2 312,7 2037,5 336,1 1,5
42 г. Ухта, ул. Авиационная, 12 1987 II 2172,5 2172,5 1804,6 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3159,0 1896,7 146,9 957,5 157,9 1,5
43 г. Ухта, ул. Клубная, 10 1987 II 1489,5 1043,8 430,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 798,3 479,3 37,1 242,0 39,9 0,5
44 г. Ухта, ул. Школьная, 6 1960 II 546 546 373,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 803,5 482,4 37,4 243,5 40,2 1,5
45 г. Ухта, ул. Интернациональная, 45 1984 II 3790 3150,8 2544,2 Замена лифтового оборудования (1 лифт) в т.ч. ПИР 2078,7 1248,0 96,7 630,0 104,0 0,5
46 г. Ухта, ул. Интернациональная, 58 1996 II 4455,1 3952,3 3279,2 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 6600,4 3962,9 307,0 2000,5 330,0 1,5
47 г. Ухта, ул. Сенюкова, 57 1984 II 3588 3588 2901,9 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды) в т.ч. ПИР 3779,5 2269,2 175,8 1145,5 189,0 1,1
48 г. Ухта, ул. Интернациональная, 19 1984 II 3596,7 3596,7 3247,1 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 3959,1 2377,0 184,1 1200,0 198,0 1,1
49 г. Ухта, ул. Строителей, 6 1970 II 4249,8 4249,8 3507,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2012,6 1208,4 93,6 610,0 100,6 0,5
50 г. Ухта, ул. Пионергорский, 4 1979 II 4266,1 4238,1 3311,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2309,5 1386,6 107,4 700,0 115,5 0,5
51 г. Ухта, ул. Пионергорский, 8 1980 II 2870,4 2802,1 2432,8 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1682,7 1010,3 78,3 510,0 84,1 0,6
52 г. Ухта, ул. Ленина, 24б 1975 II 4238,5 4238,5 3658,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2309,5 1386,6 107,4 700,0 115,5 0,5
53 г. Ухта, ул. Ленина, 28б 1972 II 2112,3 2112,3 1645,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1154,7 693,3 53,7 350,0 57,7 0,5
54 г. Ухта, ул. Ленина, 26а 1973 II 5198,1 5198,1 4548,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2969,4 1782,8 138,1 900,0 148,5 0,6
55 г. Ухта, пр. Космонавтов, 7а 1978 II 2128,7 1301,9 1109,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2309,5 1386,6 107,4 700,0 115,5 1,1
56 г. Ухта, ул. Печорская, 2а 1971 II 860,2 860,2 621,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 846,4 508,2 39,4 256,5 42,3 1,0
57 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 17 1970 IV 500,5 500,5 468,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
58 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 19 1970 IV 492,5 492,5 245,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
59 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 23 1970 IV 483,3 483,3 231,6 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
60 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 25 1970 IV 485,4 485,4 334,2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
61 пос. Ярега, ул. Октябрьская, 29 1970 IV 498,8 498,8 339,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
62 г. Ухта, ул. Куратова, 2 1989 II 4287,7 4287,7 3469,9 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3777,7 2268,1 175,7 1145,0 188,9 0,9
63 г. Ухта, ул. Куратова, 5 1989 II 4351,2 4351,2 3668,0 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3777,7 2268,1 175,7 1145,0 188,9 0,9
64 г. Ухта, ул. Куратова, 9 1989 II 4266,9 4266,9 3783,2 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3777,7 2268,1 175,7 1145,0 188,9 0,9
65 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 6а 1989 II 6152,5 6152,5 4922,5 Ремонт фасадов в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1546,1 928,3 72,0 468,5 77,3 0,3
66 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 14 1985 II 3633,6 3633,6 3346,8 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3777,7 2268,1 175,7 1145,0 188,9 1,0
67 г. Ухта, ул. Наб. Нефтяников, 15 1986 II 3632,3 3632,3 2990,6 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3777,8 2268,2 175,7 1145,0 188,9 1,0
68 г. Ухта, ул. Сенюкова, 18 1987 II 8191,2 8191,2 7148,4 Замена лифтового оборудования (3 лифта) в т.ч. ПИР 5493,5 3298,3 255,5 1665,0 274,7 0,7
69 г. Ухта, ул. Сенюкова, 20 1986 II 7717,0 4521,8 2726,1 Ремонт крыши, замена лифтового оборудования (4 лифта) в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 12143,3 7290,8 564,8 3680,5 607,2 1,6
70 г. Ухта, ул. Авиационная, 3а 1976 II 775,3 673,8 163,2 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 528,0 317,0 24,6 160,0 26,4 0,7
71 г. Ухта, ул. Советская, 3/8 1987 II 4570,0 4093,4 1594,0 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2689,1 1614,5 125,1 815,0 134,5 0,6
72 г. Ухта, ул. Сенюкова, 16 1987 II 3462,3 3462,3 2744,9 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 4779,2 2869,4 222,3 1448,5 239,0 1,4
73 пос. Ярега, ул. Советская, 9 1987 IV 499,6 499,6 427,1 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 730,8 438,8 34,0 221,5 36,5 1,5
74 пос. Ярега, ул. Советская, 13 1979 IV 497,7 497,7 467,4 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 714,2 428,8 33,2 216,5 35,7 1,4
75 пос. Ярега, ул. Советская, 15 1979 IV 502,7 502,7 272,0 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 704,5 423,0 32,8 213,5 35,2 1,4
76 г. Ухта, ул. 40 лет ГВФ, 22 1967 II 719,9 719,9 451,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1052,6 632,0 49,0 319,0 52,6 1,5
77 г. Ухта, пер. Школьный, 5 2002 II 1519,8 1519,8 747,4 Ремонт крыши в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2194,2 1317,4 102,1 665,0 109,7 1,4
78 пос. Ярега, ул. Белгородская, 15 1979 IV 493,5 493,5 307,1 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 488,3 293,2 22,7 148,0 24,4 1,0
79 г. Ухта, ул. Ленина, 28г 1974 II 3988,4 3988,4 3265,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5632,1 3381,5 262,0 1707,0 281,6 1,4
80 г. Ухта, ул. Куратова, 13 1990 II 4151,1 4151,1 3767,0 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3779,5 2269,2 175,8 1145,5 189,0 0,9
81 г. Ухта, ул. Куратова, 14 1990 II 4415,4 4415,4 3722,1 Замена лифтового оборудования (2 лифта) в т.ч. ПИР 3779,5 2269,2 175,8 1145,5 189,0 0,9
82 г. Ухта, ул. Дзержинского, 4 1965 II 2746,9 1717,5 661,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2007,7 1205,4 93,4 608,5 100,4 0,7
83 г. Ухта, ул. Октябрьская, 25 1965 II 2714,4 1630,9 629,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 2705,4 1624,3 125,8 820,0 135,3 1,0
84 г. Ухта, ул. Геологов, 14 1978 II 1222,9 1029,3 358,5 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1814,6 1089,5 84,4 550,0 90,7 1,5
85 г. Ухта, ул. Подгорная, 10 1958 II 1092,1 1092,1 268,4 Ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 1421,9 853,7 66,1 431,0 71,1 1,3
86 г. Ухта, ул. Чернова, 3 1973 II 1282,1 759,6 155,5 Ремонт крыши, ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 1829,5 1098,4 85,1 554,5 91,5 1,4
87 г. Ухта, ул. Советская, 14 1982 II 3874,3 3436,5 1405,7 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР 1979,7 1188,6 92,1 600,0 99,0 0,5
88 г. Ухта, ул. Печорская, 6г 1971 II 648,7 648,7 155,9 Ремонт внутридомовых инженерных сетей, в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 941,9 565,5 43,8 285,5 47,1 1,5
89 г. Ухта, ул. Подгорная, 8 1973 II 3083,5 3083,5 2065,1 Ремонт фасадов; ремонт внутридомовых инженерных систем в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3060,1 1837,3 142,3 927,5 153,0 1,0
90 г. Ухта, ул. Интернациональная, 43 1984 II 3595,5 3175,2 2403,5 Замена лифтового оборудования (1 лифт); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 2199,1 1320,4 102,3 666,5 109,9 0,6
91 г. Ухта, ул. Советская, 3/5 1979 II 5243,2 4124,1 1624,7 Замена лифтового оборудования (2 лифта); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 4025,2 2416,7 187,2 1220,0 201,3 0,8
92 г. Ухта, ул. Авиационная, 19 1977 II 2022,3 2022,3 1645,0 Ремонт крыши; в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 3010,6 1807,6 140,0 912,5 150,5 1,5
93 г. Ухта, ул. Интернациональная, 25 1984 II 3589,2 3589,2 3011,4 Замена лифтового оборудования (1, 2 подъезды); ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР 4025,2 2416,7 187,2 1220,0 201,3 1,1
94 пос. Ярега, ул. Нефтяников, 2 1978 II 5162,6 5162,6 487,2 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 7486,3 4494,8 348,2 2269,0 374,3 1,5
95 пос. Ярега, ул. Советская, 16 1985 II 5520,9 4394,9 3762,9 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 8170,7 4905,7 380,0 2476,5 408,5 1,5
96 пос. Ярега, ул. Советская, 41 1972 II 4107,3 4107,3 3613,1 Ремонт крыши; ремонт внутридомовых инженерных сетей в т.ч. ПИР, гос. экспертиза 5917,4 3552,8 275,2 1793,5 295,9 1,4
ИТОГО 256169,0 235663,1 169380,5 279508,0 167816,6 13000,0 84716,0 13975,4 1,1
ВСЕГО МКД по МОГО "Ухта", на капитальный ремонт которых планируется предоставление финансовой поддержки: 96 ВСЕГО площадь жилых помещений в МКД, которым планируется предоставление финансовой поддержки: 256169,0 ВСЕГО МКД с полным перечнем работ по капитальному ремонту: 0 ВСЕГО объем финансирования капитального ремонта по МОГО "Ухта": 279508,0 в том числе за счет средств: Фонда: 167816,6 долевого финансирования бюджета Республики Коми: 13000,0 местного бюджета: 84716,0 ТСЖ, других кооперативов либо собственников помещений в МКД 13975,4