тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Городской округ "Воркута" | 3 000,0 |
Городской округ "Инта" | 2 000,0 |
Городской округ "Сыктывкар" | 11 000,0 |
Городской округ "Усинск" | 1 000,0 |
Муниципальный район "Корткеросский" | 1 000,0 |
Муниципальный район "Сыктывдинский" | 1 000,0 |
Муниципальный район "Сысольский" | 1 000,0 |
ИТОГО | 20 000,0 |
".