N п/п | N и дата соглашения (договора, гарантии и т.п.) контрагент, гос. регистра- ционный номер | Дата возник- новения обяза- тельств | Сумма основ- ного долга по согла- шению (дого- вору) | Форма обеспе- чения обяза- тельств | Дата испол- нения обяза- тельств | Задолженность на 01 _____ 20__ г. | Осуществлено заимствований в _______ 20__ г. | Исполнено обязательств в __________ 20_____ г. | Задолженность на 01 _____ 20__ г. | |||||||||||||||
основ- ной долг | про- центы | штрафы, пени | Ито- го | основной долг | основной долг | проценты | штрафы, пени | Ито- го | основ- ной долг | про- центы | штрафы, пени | Ито- го | ||||||||||||
сумма | сумма | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | дата | сумма | сумма | сумма | сумма | |||||||||||
I. Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
II. Кредиты, полученные от банков и других коммерческих структур, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||||
III. Кредиты иностранных коммерческих банков и фирм, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||||
IV. Муниципальные гарантии и поручительства, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО, руб. | ||||||||||||||||||||||||
V. Муниципальные ценные бумаги, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
VI. Другие долговые обязательства, руб. | ||||||||||||||||||||||||
ИТОГО | ||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО, руб. | ||||||||||||||||||||||||
в том числе |