тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Город Сыктывкар | 73 |
Город Воркута | 10 |
Город Вуктыл | 10 |
Город Инта | 320 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 36 |
Город Сосногорск | 10 |
Город Усинск | 9 |
Город Ухта | 78 |
Ижемский район | 18 |
Княжпогостский район | 356 |
Койгородский район | 9 |
Корткеросский район | 24 |
Сыктывдинский район | 9 |
Сысольский район | 8 |
Троицко-Печорский район | 9 |
Удорский район | 9 |
Усть-Куломский район | 68 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 49 |
ИТОГО | 1 105 |
" |