тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма |
Город Сыктывкар | 1 500 |
Город Воркута | 2 000 |
Город Вуктыл | 1 000 |
Город Инта | 2 000 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 1 000 |
Город Сосногорск | 1 500 |
Город Усинск | 1 000 |
Город Ухта | 3 085 |
Ижемский район | 1 715 |
Княжпогостский район | 8 500 |
Койгородский район | 1 575 |
Корткеросский район | 2 455 |
Прилузский район | 3 585 |
Сыктывдинский район | 1 955 |
Сысольский район | 2 360 |
Троицко-Печорский район | 3 115 |
Удорский район | 3 540 |
Усть-Вымский район | 5 050 |
Усть-Куломский район | 2 200 |
Усть-Цилемский район | 1 865 |
ИТОГО | 51 000 |
" |