тыс. рублей
Наименование муниципальных образований | Сумма | в том числе на выплату доплат к назначенной пенсии |
Город Сыктывкар | 7 428 | 6 889 |
Город Воркута | 1 328 | 1 176 |
Город Вуктыл | 127 | 121 |
Город Инта | 774 | 684 |
Город Печора и подчиненная ему территория | 1 120 | 945 |
Город Сосногорск | 571 | 429 |
Город Усинск | 266 | 244 |
Город Ухта | 1 980 | 1 675 |
Ижемский район | 300 | 250 |
Княжпогостский район | 407 | 361 |
Койгородский район | 355 | 276 |
Корткеросский район | 611 | 519 |
Прилузский район | 744 | 629 |
Сыктывдинский район | 646 | 498 |
Сысольский район | 622 | 504 |
Троицко-Печорский район | 295 | 248 |
Удорский район | 355 | 300 |
Усть-Вымский район | 581 | 498 |
Усть-Куломский район | 490 | 429 |
Усть-Цилемский район | 364 | 311 |
Эжвинский район города Сыктывкара | 877 | 772 |
ИТОГО | 20 241 | 17 758 |
" |