Показатели | В том числе по баням | Всего |
Полная себестоимость, т. руб., всего | ||
в том числе: - и т.д. | ||
Выручка, тыс. руб., всего | ||
в том числе: - и т.д. | ||
Финансовый результат, тыс. руб. | ||
Профинансировано, тыс. руб. | ||
Задолженность, тыс. руб. | ||
Себестоимость за 1 помывку, руб. | ||
Справочно: пропуск посетителей, всего | ||
в том числе льготники | ||
в том числе дети | ||
в том числе посетители сауны | ||
в том числе посетители отделения 2 разряда | ||
в том числе ванно-душевого отделения | ||
в том числе посетители общего отделения |