Приложение к Решению от 24.12.2007 г № III-06/53 Тариф

Тарифы на услуги по содержанию и ремонту жилых помещений муниципального жилищного фонда


N улица, дом тариф на 2008 г. кв.м с общей площади жилья в месяц без НДС (руб. коп.) в том числе
ремонт и содержание вывоз жидких бытовых отходов вывоз твердых бытовых отходов
1. Благоустроенные жилые дома с 5 видами благоустройства
п. Кажым
1 Молодежная, 1 20,32 14,51 5 0,81
2 Молодежная, 2 20,32 14,51 5 0,81
3 Молодежная, 3 20,32 14,51 5 0,81
4 Молодежная, 4 20,32 14,51 5 0,81
2. Благоустроенные жилые дома с 4 видами благоустройства
с. Койгородок
1 Мира, 21а 19,32 13,51 5 0,81
2 Вадорская, 19 14,32 13,51 0,81
3 Советская, 46а 18,35 13,51 4,03 0,81
4 Советская, 58 19,32 13,51 5 0,81
5 Мира, 22а 18,35 13,51 4,03 0,81
6 Советская, 41 5 0,81
3. Благоустроенные жилые дома с 3 видами благоустройства
с. Койгородок
1 Советская, 45а 16,66 12,6 3,25 0,81
2 Набережная, 97б 16,66 12,6 3,25 0,81
п. Кажым
1 Советская, 94 18,41 12,6 5 0,81
4. Благоустроенные жилые дома с 2 видами благоустройства
с. Койгородок
1 Набережная, 93 14,54 11,76 1,97 0,81
2 Набережная, 83 12,57 11,76 0,81
3 Набережная, 97а 14,54 11,76 1,97 0,81
4 Набережная, 87 15,82 11,76 3,25 0,81
5 Набережная, 97 14,54 11,76 1,97 0,81
6 Набережная, 91 14,54 11,76 1,97 0,81
7 Набережная, 89 14,54 11,76 1,97 0,81
8 Набережная, 95 14,54 11,76 1,97 0,81
9 Мира, 16 14,54 11,76 1,97 0,81
10 Мира, 17 14,54 11,76 1,97 0,81
11 Мира, 8 14,54 11,76 1,97 0,81
12 Полевая, 26 14,54 11,76 1,97 0,81
13 Новая, 2 14,54 11,76 1,97 0,81
14 Новая, 4 14,54 11,76 1,97 0,81
15 Советская, 9 14,54 11,76 1,97 0,81
16 Советская, 13 14,54 11,76 1,97 0,81
17 Набережная, 85 15,82 11,76 3,25 0,81
18 Советская, 17 14,54 11,76 1,97 0,81
19 Мира, 11 14,54 11,76 1,97 0,81
20 Мира, 20 14,54 11,76 1,97 0,81
п. Койдин
1 Школьная, 19 14,55 11,76 0,81
2 Центральная, 17 14,55 11,76 1,97 0,81
3 Комарова, 21 14,55 11,76 1,97 0,81
4 Комарова, 19 14,55 11,76 1,97 0,81
5 Набережная, 1а 14,55 11,76 0,81
6 Авиационная, 28 14,55 11,76 1,97 0,81
7 Авиационная, 22 14,55 11,76 1,97 0,81
8 Центральная, 13 14,55 11,76 0,81
9 Комарова, 15 12,57 11,76 0,81
п. Вежью
1 Школьная, 1 11,76 11,76
с. Ужга
1 Новая, 11 14,54 11,76 1,97 0,81
5. Благоустроенные жилые дома с 1 видом благоустройства
с. Койгородок
1 Мира, 18 13,71 10,93 1,97 0,81
2 Мира, 22 13,71 10,93 1,97 0,81
3 Мира, 13 13,71 10,93 1,97 0,81
4 Мира, 12 13,71 10,93 1,97 0,81
5 Гагарина, 6 13,71 10,93 1,97 0,81
6 Гагарина, 2 13,71 10,93 1,97 0,81
7 Гагарина, 4 13,71 10,93 1,97 0,81
8 Мира, 21 13,71 10,93 1,97 0,81
9 Советская, 38 13,71 10,93 1,97 0,81
п. Койдин
1 Авиационная, 4а 13,71 10,93 1,97 0,81
2 Авиационная, 20 11,74 10,93 0,81
п. Подзь
1 Гагарина, 24 13,71 10,93 0,81
2 Гагарина, 28 13,71 10,93 0,81
3 Гагарина, 26 13,71 10,93 0,81
п. Нючпас
1 Лесная, 5 10,93 10,93
п. Кузьель
1 Лесная, 5 10,93 10,93
2 Советская, 42 10,93 10,93
3 Гагарина, 5 10,93 10,93
с. Ужга
1 Ягдорская, 1 13,7110,93 1,97 0,81