Цель, задачи, направления деятельности, наименование мероприятий | Исполнитель | Финансовые затраты, тыс. руб. | Показатели результативности (целевые индикаторы) выполнения программы | |||||||||
план | факт | всего | наименование показателя (целевого индикатора) | ед. изм. | базовое значение | план | факт | отклонение, % гр. 12 - гр. 11 --------------гр. 11 | ||||
бюджетные | внебюджетные | бюджетные | внебюджетные | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
Цель | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
Мероприятия... | ||||||||||||
... | ||||||||||||
Цель | ||||||||||||
Задача | ||||||||||||
Мероприятия... | ||||||||||||
... |