Приложение к Решению от 12.12.2007 г № 126 Паспорт

Адресный перечень многоквартирных жилых домов для проведения капитального ремонта в 2008 — 2012 годах с учетом критерия очередности


N пп Адрес многоквартирного жилого дома Год ввода жилого дома в эксплуатацию Дата проведения последнего капитального ремонта Кол-во баллов Виды работ при проведении капитального ремонта Кол-во баллов Стоимость капитального ремонта на 01.01.07, тыс. руб. Наличие проживающих в доме малоимущих граждан, баллы Критерий очередности
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 ул. Первомайская, 6 1959 1 Кап. ремонт дома и кровли 1 8164 4 1,5
2 пер. Кирпичный, 3 1979 2 Ремонт кровли 1 5865 3 1,5
3 пр. Ленина, 22 1975 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 3440 3 1,5
4 пр. Космонавтов, 21 1982 3 Ремонт шиферной кровли 1 4065 2 1,5
5 п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 18 1980 3 Реконструкция кровли 1 8256 2 1,5
6 пр. Ленина, 8 1968 1 Реконструкция кровли 1 4879 4 1,5
7 пр. Ленина, 12 1968 1 Реконструкция кровли 1 3332 4 1,5
8 ул. Сенюкова, 47 1983 3 Устройство пожар. сигнализации 3 1831 1 1,75
9 ул. Сенюкова, 49 1986 3 Устройство пожар. сигнализации 3 1714 1 1,75
10 пр. Космонавтов, 24 1980 3 Реконструкция кровли 1 1610 2 1,5
11 ул. Чернова, 13 1971 2 Устр-во дренажа подвала 3 368 1 1,5
12 ул. Чернова, 15 1969 1 Устр-во дренажа подвала 3 368 2 1,5
13 ул. Чернова, 17 1975 2 Устр-во дренажа подвала 3 368 1 1,5
14 п. Водный, ул. Торопова, 5 1975 2 Устр-во дренажа подвала 3 6879 1 1,5
15 ул. Авиационная, 1 1975 2 Утепление наруж. стен 3 866 1 1,5
16 п. Ярега, ул. Советская, 23а 1993 4 Утепление наруж. стен 5 477 1 2,5
17 ул. Интернациональная, 51 1989 3 Вывод фановых на кровлю 1 363 2 1,5
18 ул. Интернациональная, 53 1988 3 Вывод фановых на кровлю 1 378 2 1,5
19 ул. Интернациональная, 55 1988 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 2 1,5
20 пр. Ленина, 23а 1964 2 Реконструкция кровли 1 3440 2 1,5
21 ул. Тихановича, 5 1970 2 Реконструкция кровли 1 2761 2 1,5
22 пр. Ленина, 65, 1 подъезд 1989 3 Замена лифтов 2 1300 1 1,5
23 пр. Ленина, 69 1987 3 Усиление строит. к-ций чердака 1 4000 1 1,5
24 ул. Оплеснина, 26 1966 1 Реконструкция кровли 1 2376 4 1,5
25 ул. Советская, 7 1974 2 Устройство дренажа 3 4872 1 1,5
26 ул. Советская, 9 1974 2 Устройство дренажа 3 4872 1 1,5
27 ул. Советская, 11 1975 2 Устройство дренажа 3 4872 1 1,5
28 ул. Первомайская, 2/6 1959 1 Кап. ремонт кровли 1 911 4 1,5
29 пр. Ленина, 30 (1, 2 п.) 1989 3 Замена лифтов 3 2600 1 1,5
30 ул. Сенюкова, 55 (1, 2, 3, 4 п.) 1982 3 Замена лифтов 2 5200 5 2,5
31 пр. Ленина, 41 (1, 2, 3, 4, 5, 6 п.) 1982 3 Замена лифтов 2 7800 5 2,5
32 ул. Интернациональная, 3 (1, 2 п.) 1983 3 Замена лифтов 2 2600 5 2,5
33 пр. Ленина, 33 1972 2 Реконструкция кровли 1 3366 3 1,5
34 ул. 40 лет ГВФ, 5 1975 2 Реконстр. кровли 1 3099 3 1,5
35 ул. Кирпичная, 1 1986 3 Ремонт кровли 1 200 1 1,25
36 пр. Строителей, 24 1975 2 Замена балконов 4 4000 0 1,5
37 ул. Коммунальная, 8 1963 1 Смена перекрытий, асбоцем. кровли, отопления, э/проводки 9 2500 5 1,5
38 п. Водный, ул. Октябрьская, 2 1937 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
39 п. Водный, ул. Октябрьская, 3 1938 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
40 п. Водный, ул. Гагарина, 11 1969 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
41 ул. Первомайская, 29 1946 1 Ремонт кровли 1 5000 5 1,75
42 п. Водный, Ухтинская, 5 1932 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
43 п. Водный, Ухтинская, 11 1935 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
44 п. Водный, ул. Первомайская, 7 1964 1 Ремонт кровли 1 1579 5 1,75
45 п. Водный, ул. Ухтинская, 4 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
46 п. Водный, Ухтинская, 6 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
47 ул. Чернова, 39 1960 1 Ремонт кровли 1 1548 5 1,75
48 пр. Космонавтов, 5/2 1967 1 Ремонт кровли 1 1576 5 1,75
49 ул. Оплеснина, 24а 1967 1 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 8200 5 1,75
50 Наб. Нефтяников, 6 1982 3 Реконструкц. кровли 4 8200 5 1,75
51 ул. Савина, 9 1969 1 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 8200 5 1,75
52 ул. Оплеснина, 18 1963 1 Реконструкция кровли 1 8256 5 1,75
53 п. Шудаяг, Тимирязева, 13 1967 1 Ремонт кровли 1 4500 5 1,75
54 пр. Ленина, 3 1962 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
Расчеты в ГУП РК "КРЦИиИ" 500
178946
55 пр. Ленина, 9 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
56 пр. Ленина, 15 1965 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
57 пр. Ленина, 19 1966 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
58 пр. Ленина, 19а 1967 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
59 ул. Октябрьская, 32 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
60 ул. Октябрьская, 34 1961 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
61 ул. Севастопольская, 9 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
62 ул. Оплеснина, 10 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
63 ул. Оплеснина, 10а 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
64 ул. Оплеснина, 15/6 1963 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
65 ул. Оплеснина, 19 1963 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
66 ул. Оплеснина, 20 1964 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
67 ул. Оплеснина, 24 1965 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
68 ул. Оплеснина, 22 1965 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
69 ул. Оплеснина, 22а 1965 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
70 ул. Дзержинского, 3 1958 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
71 ул. Дзержинского, 5 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
72 ул. Дзержинского, 6 1960 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
73 ул. Дзержинского, 7 1961 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
74 ул. Дзержинского, 9 1961 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
75 ул. Дзержинского, 10 1957 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
76 ул. Дзержинского, 12 1957 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
77 ул. Дзержинского, 14 1957 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
78 ул. Дзержинского, 20 1958 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
79 ул. Дзержинского, 22 1958 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
80 ул. Дзержинского, 24 1958 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
81 ул. 40 лет Коми, 4 1968 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
82 ул. 40 лет Коми, 5 1968 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
83 ул. 40 лет Коми, 10 1966 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
84 ул. 40 лет Коми, 9 1967 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
85 ул. 40 лет Коми, 14/11 1965 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
86 ул. 40 лет Коми, 3/16 1966 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
87 ул. 40 лет Коми, 10а 1967 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
88 ул. 40 лет Коми, 12а 1968 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
89 пр. Космонавтов, 4 1963 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
90 пр. Космонавтов, 10 1663 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
91 пр. Космонавтов, 12 1964 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
92 пр. Космонавтов, 14 1964 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
93 ул. Бушуева, 8 1961 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
94 ул. Оплеснина, 12 1962 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
95 ул. Кольцевая, 12 1963 1 Ремонт кровли 1 3000 5 1,75
96 п. Боровой, ул. Спортивная, 6 1966 1 Ремонт кровли 1 3500 5 1,75
97 п. Водный, ул. Ленина, 33 1964 1 Ремонт кровли 1 3500 5 1,75
98 пер. Клубный, 7 1967 1 Ремонт шифер. крыш. 1 3000 5 1,75
99 ул. Вокзальная, 25 1963 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
100 ул. Вокзальная, 27 1958 1 Ремонт кровли 1 2000 5 1,75
101 ул. Вокзальная, 31 1941 1 Ремонт кровли 1 500 5 1,75
102 ул. Вокзальная, 33 1943 1 Ремонт кровли 1 500 5 1,75
103 ул. Вокзальная, 35 1942 1 Ремонт кровли 1 500 5 1,75
104 п. Ярега, Октябрьская, 37 1955 1 Утепление чердака 1 200 5 1,75
105 ул. 40 лет ГВФ, 12/8 1957 1 Ремонт шифер. крыш. 1 5000 5 1,75
106 ул. Подгорная, 11 1958 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
107 п. Ярега, Лермонтова, 10 1967 1 Утепление чердака 1 200 5 1,75
108 ул. Бушуева, 5 1967 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
109 пр. Космонавтов, 6 1963 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
110 ул. 40 лет Коми, 7 1962 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
111 ул. Тимирязева, 8 1966 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
112 ул. Озерная, 16 1961 1 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 1,75
113 п. Водный, ул. Ленина, 17 1962 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
114 п. Водный, ул. Ленина, 19 1961 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
115 п. Водный, ул. Ленина, 20 1955 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
116 п. Водный, ул. Ленина, 24 1952 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
117 п. Водный, ул. Ленина, 32 1961 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
118 п. Водный, ул. Ленина, 34 1963 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
119 п. Водный, ул. Ленина, 36 1963 1 Огнезащита стропильных систем, ремонт кровли 1 3000 5 1,75
120 ул. Молодежная, 4 1959 1 Ремонт кровли 1 3000 5 1,75
121 ул. Молодежная, 6 1959 1 Ремонт кровли 1 3000 5 1,75
122 ул. Интернациональная, 11 1984 3 Устройство дренажа 3 1000 2 2
123 ул. Первомайская, 35 1970 2 Ремонт кровли 1 5000 5 2
124 ул. Первомайская, 35а 1970 2 Ремонт кровли 1 5000 5 2
125 п. Водный, ул. Гагарина, 15 1972 2 Ремонт кровли 1 1579 5 2
126 п. Водный, ул. Гагарина, 19 1977 2 Ремонт кровли 1 1598 5 2
127 пр. Ленина, 23 1970 2 Ремонт кровли 1 2000 5 2
128 пр. Ленина, 28а 1972 2 Ремонт кровли 1 2000 5 2
129 ул. Авиационная, 2 1972 2 Ремонт кровли, ремонт системы отопления 1 8500 5 2
130 ул. Сенюкова, 9 1978 2 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 8500 5 2
131 ул. Сенюкова, 11 1979 2 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 8500 5 2
132 пер. Кирпичный, д. 5 1975 2 Ремонт кровли, ремонт фасада 1 6370 5 2
133 пр. Космонавтов, 27 1976 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 6370 5 2
134 пр. Космонавтов, 29 1976 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 6370 5 2
135 пр. Космонавтов, 31 1976 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 6370 5 2
136 ул. Пионерская, 6 1975 2 Ремонт шиферной кровли 1 3500 5 2
137 ул. Молодежная, 3 1983 3 Ремонт шиферной кровли 1 3500 4 2
138 ул. Советская, 18 1978 2 Ремонт рулонной кровли 1 4000 5 2
139 ул. Чернова, 29 1971 2 Ремонт шиферной крыши 1 5000 5 2
140 ул. 30 лет Октября, 21 1975 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 8500 5 2
141 ул. 30 лет Октября, 22/12 1976 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
142 Югер, 64 1979 2 Ремонт кровли 1 3000 5 2
143 ул. Сенюкова, 55 1978 2 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 8500 5 2
144 п. Боровой, ул. Станционная, 3 1974 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
145 п. Боровой, Станционная, 4 1977 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
146 ул. Сенюкова, 41 1978 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 8500 5 2
147 п. Боровой, Станционная, 7 1974 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
148 п. Боровой, ул. Мира, 12 1985 Замена системы отопления 3 400 5 2
149 ул. Сенюкова, 31 1977 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 8500 5 2
150 ул. Сенюкова, 33 1977 2 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 8500 5 2
151 пр. Строителей, 14 1972 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
152 ул. Чернова, 27 1972 2 Ремонт кровли 1 3500 5 2
ул. Печорская, 8 Замена системы отопления 3 1000 5 2
153 п. Ярега, Космонавтов, 10 1976 2 Реконструкция кровли 1 8500 5 2
154 п. Ярега, Нефтяников, 10 1990 2 Реконструкция кровли 1 8500 5 2
155 п. Ярега, Октябрьская, 27 1975 2 Ремонт кровли 1 3000 5 2
156 п. Ярега, Лермонтова, 16 1978 2 Ремонт кровли, утепление чердака 1 2500 5 2
157 ул. Печорская, 12 1975 2 Ремонт кровли 1 3000 5 2
158 ул. Первомайская, 16/12 1949 1975 2 Ремонт шиферной кровли с заменой утеплителя, смена отливов 1 3000 5 2
159 ул. Подгорная, 4а 1971 2 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 2
160 п. Водный, ул. Ухтинская, 14 1965 1 Замена системы отопления 3 400 5 2,25
161 п. Водный, ул. Гагарина, 33 1933 1 Замена системы отопления и ГВС 3 500 5 2,25
162 п. Водный, пер. Школьный, 5 1985 3 Замена системы отопления и ГВС 3 500 5 2,75
163 п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 25 1984 3 Ремонт кровли 1 2400 5 2,25
164 ул. Кремса, 11а 1938 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
165 ул. Губкина, 16 1936 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
166 ул. Губкина, 22 1938 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
167 ул. Володарского, 2/16 1958 1996 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
168 ул. Володарского, 4 1958 1996 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
169 ул. Володарского, 5 1959 1996 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
170 ул. Володарского, 6 1959 1997 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
171 ул. Володарского, 8 1959 1997 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
172 ст. Ветлосян, 17 1951 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
173 ул. Школьная, 4 1961 1 Ремонт кровли 1 3300 5 1,75
174 ст. Ветлосян, 18 1951 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
175 ст. Ветлосян, 19 1954 1 Замена электроснабжения 3 400 5 2,25
176 п. Боровой, ул. Зеленая, 5 1966 1 Замена системы отопления 3 400 5 2,25
177 ул. Сенюкова, 35 1980 3 Реконструк. рулонной кровли на шатровую 1 8500 5 2,25
178 ул. Куратова, 3 1988 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
179 Наб. Нефтяников, 2 1988 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
180 Наб. Нефтяников, 3 1987 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
181 Наб. Нефтяников, 4 1988 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
182 пр. Космонавтов, 50 1985 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
183 ул. Сенюкова, 25/52 1986 3 Ремонт кровли 1 3500 5 2,25
184 пр. Космонавтов, 19 1985 3 Ремонт шиферной кровли 1 3500 5 2,25
185 пер. Кирпичный, д. 10 1974 2 Ремонт шиферной кровли 1 3500 5 2
186 ул. Куратова, 15 1989 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
187 п. Боровой, ул. Новая, 5 1964 1 Замена системы отопления 3 500 5 2,25
188 п. Боровой, ул. Новая, 7 1964 1 Замена системы отопления 3 500 5 2,25
189 п. Боровой, ул. Новая, 9 1964 1 Замена системы отопления, ремонт фасада 8 1600 5 3,5
190 п. Боровой, ул. Советская, 1 1988 3 Ремонт кровли 1 2000 5 2,25
191 п. Веселый Кут, жилой дом N 1 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
192 п. Веселый Кут, жилой дом N 2 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
193 п. Веселый Кут, жилой дом N 3 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
194 п. Веселый Кут, жилой дом N 4 1988 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
195 п. Веселый Кут, жилой дом N 5 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
196 п. Веселый Кут, жилой дом N 6 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
Расчеты в ГУП РК "КРЦИиИ" 600
392157
197 п. Веселый Кут, жилой дом N 7 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
198 п. Веселый Кут, жилой дом N 10 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
199 п. Веселый Кут, жилой дом N 11 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
200 п. Веселый Кут, жилой дом N 12 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
201 п. Веселый Кут, жилой дом N 13 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
202 п. Веселый Кут, жилой дом N 14 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
203 п. Веселый Кут, жилой дом N 15 1986 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
204 п. Веселый Кут, жилой дом N 18 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
205 п. Веселый Кут, жилой дом N 19 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
206 п. Веселый Кут, жилой дом N 20 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
207 п. Веселый Кут, жилой дом N 23 1984 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
208 п. Веселый Кут, жилой дом N 25 1988 3 Ремонт кровли 1 600 5 2,25
209 п. Ярега, ул. Советская, 37 1962 1 Замена сетей ХВС 3 400 5 2,25
210 п. Ярега, ул. Советская, 39 1963 1 Замена сетей ХВС 3 400 5 2,25
211 п. Ярега, ул. Лермонтова, 9 1988 3 Утепление чердака 1 200 5 2,25
212 п. Ярега, ул. Лермонтова, 11 1988 3 Утепление чердака 1 200 5 2,25
213 п. Ярега, ул. Лермонтова, 13 1986 3 Утепление чердака 1 200 5 2,25
214 п. Ярега, ул. Лермонтова, 15 1986 3 Утепление чердака 1 200 5 2,25
215 ул. Авиационная, 12 1982 3 Реконструкция кровли 1 8500 5 2,25
216 ул. Авиационная, 12а 1983 3 Реконструкция кровли 1 8500 5 2,25
217 п. Ярега, ул. Советская, 17а 1988 3 Утепление чердака 1 350 5 2,25
218 п. Ярега, ул. Лермонтова, 16а 1984 3 Утепление чердака 1 350 5 2,25
219 п. Ярега, ул. Лермонтова, 18 1981 3 Утепление чердака 1 350 5 2,25
220 п. Ярега, ул. Лермонтова, 25 1987 3 Утепление чердака 1 350 5 2,25
221 п. Ярега, ул. Пушкина, 4 1988 3 Утепление чердака 1 350 5 2,25
222 п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 26 1954 1 Замена системы теплоснабж., электросн. 3 800 5 2,25
223 п. Шудаяг, ул. Павлова, 9а 1938 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
224 п. Шудаяг, ул. Павлова, 11а 1937 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
225 п. Шудаяг, ул. Павлова, 15а 1937 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
226 п. Шудаяг, ул. Павлова, 17а 1937 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
227 п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 31 1956 1 Замена системы электросн., отопления 3 800 5 2,25
228 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 20 1936 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
229 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 24 1937 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
230 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 26 1937 1 Замена системы электросн. 3 400 5 2,25
231 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 30 1961 1 Замена системы теплоснабж., электросн. 3 800 5 2,25
232 ул. Советская, 16 1981 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
233 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 32 1961 1 Замена системы теплоснабж., электросн., водоотвед. 3 600 5 2,25
234 п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 3/2 1961 1 Замена системы теплоснабж., электросн. 3 400 5 2,25
235 ул. Советская, 12а 1986 3 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,25
236 п. Шудаяг, ул. Шахтинская, 4б 1935 1 Замена системы электросн. 3 200 5 2,25
237 п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 11 1950 1 Замена системы теплоснабж., электросн. 3 600 5 2,25
238 п. Шудаяг, ул. Совхозная, 34 1962 1 Замена системы теплоснабж., электросн., водоотвед. 3 800 5 2,25
239 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 2 1987 3 Ремонт кровли 1 2500 5 2,25
240 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 2а 1959 1 Замена системы отопления, электросн. 3 400 5 2,25
241 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 4 1959 1 Замена системы отопления, электросн. 3 400 5 2,25
242 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 6 1959 1 Замена системы отопления, электросн. 3 400 5 2,25
243 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 8 1959 1 Замена системы отопления, электросн. 3 400 5 2,25
244 п. Шудаяг, ул. Кольцевой пр., 10 1960 1 Замена системы отопления, электросн. 3 400 5 2,25
245 ул. Первомайская, 19 1950 1 Замена электроснабжения 3 200 5 2,25
246 ул. Авиационная, 29 1969 Устройство пожарной сигнализации, огнезащита стропильных систем 4 3500 5 2,25
247 ул. Клубная, 10 1987 3 Огнезащита стропильных систем 1 500 5 2,25
248 ул. Школьная, 6 1960 3 Ремонт кровли 1 2600 5 2,25
249 п. Боровой, ул. Интернациональная, 1а 1991 4 Ремонт кровли 1 3500 5 2,5
250 п. Боровой, ул. Мира, 16 1985 Ремонт фасада 5 500 5 2,5
251 ул. Интернациональная, 45 1984 3 Замена лифтов 2 5400 5 2,5
252 ул. Интернациональная, 58 1996 4 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,5
253 ул. Дзержинского, 41 1993 4 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 3500 5 2,5
254 ул. Савина, 5 1975 2 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 3500 5 2
255 ул. Сенюкова, 56 (5 - 7 п.) 1984 3 Замена лифтов 2 4800 5 2,5
256 ул. Сенюкова, 57 (1 - 2 п.) 1984 3 Замена лифтов 2 3200 5 2,5
257 ул. Оплеснина, 30 1971 2 Реконстр. мягкой кровли на шатровую 1 7000 5 2
258 ул. Интернациональная, 19 1984 3 Замена лифтов (1 - 2 под.) 2 3200 5 2,5
259 пр. Строителей, 1 1974 2 Замена магистральных линий 3 400 5 2,5
260 пр. Строителей, 5 1971 2 Замена магистральных линий 3 400 5 2,5
261 пр. Строителей, 6 1970 2 Замена магистральных линий 3 400 5 2,5
262 пр. Строителей, 7 1971 2 Замена магистральных линий 3 400 5 2,5
263 пр. Строителей, 8 1970 2 Замена магистральных линий 3 400 5 2,5
264 Пионергорский пр., 4 1979 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
265 Пионергорский пр., 8 1980 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
266 Пионергорский пр., 9 1980 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
267 пр. Ленина, 24б 1975 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
268 пр. Ленина, 28 1977 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
269 пр. Ленина, 28б 1972 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
270 ул. Интернациональная, 27 1992 4 Ремонт рулонной кровли 1 3200 5 2,5
271 пр. Ленина, 32а 1973 2 Замена разводных колец отопления и ГВС 3 400 5 2,5
272 пр. Ленина, 65 (2 7 под.) 1989 3 Замена лифтов 2 9000 5 2,5
273 ул. Куратова, 20 1991 4 Ремонт рулонной кровли 1 3500 5 2,5
Расчеты в ГУП РК "КРЦИиИ" 600
274 пр. Космонавтов, 27 1976 2 Замена системы электроснабж. дома 3 350 5 2,5
275 пр. Ленина, 26а 1973 2 Замена системы электроснабж. дома 3 350 5 2,5
276 ул. Советская, 7 1974 2 Замена системы отопления и ГВС 3 1200 5 2,5
277 ул. Советская, 9 1974 2 Замена системы отопления и ГВС 3 1200 5 2,5
278 ул. Советская, 11 1975 2 Замена системы отопления и ГВС 3 1200 5 2,5
279 ул. Советская, 13 1978 2 Замена системы отопления и ГВС 3 1200 5 2,5
280 ул. 40 лет ГВФ, 26 1969 1 Гидроизоляция подвала 4 400 5 2,5
281 ул. Печорская, 2а 1971 2 Устр. дрен. системы, системы отопления 3 1500 5 2,5
282 п. Ярега, ул. Строительная, 9а 1991 4 Ремонт кровли, утепление чердака 1 3500 5 2,5
283 п. Ярега, ул. Строительная, 9 1991 4 Ремонт кровли, утепление чердака 1 3500 5 2,5
284 п. Ярега, ул. Советская, 17б 1990 4 Утепление чердака 1 400 5 2,5
285 п. Ярега, ул. Советская, 17в 1990 4 Утепление чердака 1 400 5 2,5
286 п. Шудаяг, Кольцевой пр., 17 1991 4 Ремонт кровли 1 3500 5 2,5
287 ул. Юбилейная, 25 1976 2 Устройство дренажа в подвале 3 350 5 2,5
288 п. Седью, ул. Центральная, 9 1973 2 Устройство дренажа в подвале 3 350 5 2,5
289 п. Ярега, ул. Октябрьская, 17 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
290 п. Ярега, ул. Октябрьская, 19 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
291 п. Ярега, ул. Октябрьская, 21 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
292 п. Ярега, ул. Октябрьская, 2 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
293 п. Ярега, ул. Октябрьская, 23 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
294 п. Ярега, ул. Октябрьская, 25 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
295 п. Ярега, ул. Октябрьская, 27 1975 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
296 п. Ярега, ул. Октябрьская, 29 1970 2 Устройство распред. узлов 3 400 5 2,5
297 п. Шудаяг, ул. Павлова, 9 1993 4 Реконструкц. кровли 1 8500 5 2,5
298 п. Шудаяг, ул. Тимирязева, 14 1979 2 Замена системы теплоснабж., электроснабж. 3 500 5 2,5
299 ул. Семяшкина, 1 1970 1 Замена систем отопления, электроснабжения, кровли 3 2000 5 2,25
300 ул. Октябрьская, 22 1968 1 Замена систем отопления, электроснабжения, кровли 3 4000 5 2,25
301 ул. Октябрьская, 2 1967 1 Замена систем отопления, электроснабжения, кровли 3 2000 5 2,25
302 ул. Первомайская, 16/12 1949 1 Замена систем отопления, электроснабжения, кровли 3 4000 5 2,25
