Виды медицинской помощи по источникам финансирования | NN строк | Единица измерения | Нормативы объемов медицинской помощи на 1-го жителя Республики Коми | Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи на территории Республики Коми (руб.) | Подушевые нормативы финансирования Программы на территории Республики Коми | Стоимость Программы по источникам финансирования на территории Республики Коми | ||||
руб. на одного жителя в год | млн. руб. | в % к итогу | ||||||||
из средств бюджета | из средств ОМС | средства бюджета | средства ОМС | всего | ||||||
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет бюджетов - всего: в том числе: | 01 | x | x | 3812,82 | x | 3716,04 | x | 3716,04 | 43,88 | |
1.1. Скорая медицинская помощь | 02 | вызов | 0,33 | 1281,24 | 422,81 | x | 412,08 | x | 412,08 | |
1.2. Социально значимые заболевания по видам мед. помощи ВСЕГО, в том числе: | 03 | x | x | 1635,24 | x | 1593,73 | x | 1593,73 | ||
амбулаторно поликлиническая помощь | 04 | посещение | 1,208 | 288,46 | 348,46 | x | 339,61 | x | 339,61 | |
стационарная помощь | 05 | койко-день | 0,877 | 1406,72 | 1233,69 | x | 1202,38 | x | 1202,38 | |
дневные стационары | 06 | пациенто день | 0,107 | 496,17 | 53,09 | x | 51,74 | x | 51,74 | |
1.3. Виды медицинской помощи, не вошедшие в программу ОМС Республики Коми, в том числе: | 07 | |||||||||
амбулаторно поликлиническая помощь | 08 | посещение | ||||||||
стационарная помощь | 09 | койко-день | ||||||||
дневные стационары | 10 | пациенто день | ||||||||
1.4. Прочие виды медицинской помощи и затраты на содержание системы здравоохранения | 11 | x | x | 1624,03 | 1582,81 | 1582,81 | ||||
1.5. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных медицинских организациях Республики Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми | 12 | x | x | 130,74 | x | 127,42 | x | 127,42 | ||
2. Программа ОМС Республики Коми - ВСЕГО , в том числе: | 14 | x | x | 744,68 | 4131,94 | 725,78 | 4027,06 | 4752,84 | 56,12 | |
амбулаторно поликлиническая помощь | 15 | посещение | 7,972 | 171,26 | 312,34 | 1365,29 | 304,41 | 1330,63 | 1635,04 | |
стационарная помощь | 16 | койко-дни | 2,177 | 1141,78 | 396,04 | 2485,66 | 385,99 | 2422,57 | 2808,56 | |
дневные стационары | 17 | пациенто день | 0,586 | 244,83 | 36,30 | 143,47 | 35,38 | 139,83 | 175,21 | |
затраты на АУП системы ОМС | 18 | x | x | x | 94,61 | 92,21 | 92,21 | |||
затраты на АУП страховых медицинских организаций | 19 | x | x | x | 42,91 | 41,82 | 41,82 | |||
ИТОГО (п. 1 + п. 2) | 20 | x | x | 4557,50 | 4131,94 | 4441,82 | 4027,06 | 8468,88 | 100,00 |
--------------------------------
<*> без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта "Здоровье" и целевые программы.