N п/п | Тариф на тепловую энергию | ||||||
горячая вода | Отборный пар давлением | Острый и редуцированный пар | |||||
от 1,2 до 2,5 кг/кв.см | от 2,5 до 7,0 кг/кв.см | от 7,0 до 13,0 кг/кв.см | свыше до 13,0 кг/кв.см | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
Поселок Усть-Ухта, поселок Керки, поселок Поляна, поселок Вис, поселок Малая Пера, поселок Иван-Ель и поселок Ираель муниципального образования муниципального района "Сосногорск" | |||||||
1 | Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии | ||||||
Бюджетные (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч | |||||||
Иные потребители (без НДС) | |||||||
одноставочный руб./Гкал | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | 2200,16 | |
двухставочный | |||||||
за энергию руб./Гкал | |||||||
за мощность тыс. руб. в месяц/Гкал/ч |
--------------------------------
<*> В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной строкой.