N п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой тарифа по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | Диапазоны напряжения | ||||
ВН | СН-I | СН-II | НН | ||||
1 | Прочие потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
1.1 | Иные прочие потребители | ||||||
Одноставочный тариф | от 7000 и выше | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | |
от 6000 до 7000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 5000 до 6000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 4000 до 5000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 3000 до 4000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 2000 до 3000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
1.2 | Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС) | ||||||
Одноставочный тариф | от 7000 и выше | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | |
от 6000 до 7000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 5000 до 6000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 4000 до 5000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 3000 до 4000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
от 2000 до 3000 часов | руб./кВт.ч | x | x | x | 6,15 | ||
2 | Население и потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС) | ||||||
2.1 | Городское население | ||||||
2.1.1 | Население, проживающее в домах, оборудованных газовыми плитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 178 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 92 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | x | x | x | 178 | ||
2.1.2 | Население, проживающее в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 65 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | ||
2.2 | Сельское население | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 65 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | x | x | x | 125 | ||
2.3 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются без учета НДС) | ||||||
2.3.1 | В городских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 151 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 78 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | x | x | x | 151 | ||
2.3.2 | В сельских населенных пунктах | ||||||
Одноставочный тариф | коп./кВт.ч | x | x | x | 106 | ||
Тариф, дифференцированный по зонам суток | |||||||
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов | коп./кВт.ч | x | x | x | 55 | ||
Дневная зона с 7-00 до 23-00 | коп./кВт.ч | x | x | x | 106 |
--------------------------------
<*> Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденных Приказом ФСТ России от 6 августа 2004 г. N 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе (население).