Виды медицинской помощи | N строки | Фактические объемы оказания и финансирования медицинской помощи в условиях: | ||||||||||||
амбулаторно - поликлинических учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений | больничных учреждений, других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений | учреждений и подразделений скорой медицинской помощи | дневных стационаров | иных типов учреждений здравоох- ранения | Всего | |||||||||
посещений | рублей | койко - дней | выбывших больных | рублей | вызовов | обслуже- нных лиц | рублей | пациенто - дней | выбывших больных | рублей | рублей | рублей | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
1. Скорая медицинская помощь, в т.ч.: | 01 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
специализированная | 02 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||||
2. Первичная медико-санитарная помощь | 03 | x | x | x | x | |||||||||
3. Неотложная медицинская помощь | 04 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |||
4. Специализированная медицинская помощь, в т.ч.: | 05 | x | x | x | x | |||||||||
высокотехнологичная медицинская помощь | 06 | x | x | x | x | |||||||||
5. Прочие медицинские и иные услуги | 07 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | ||
6. Итого (сумма строк 01 + + 03 + 04 + 05 + 07) | 08 |
"