1. Имущественные комплексы предприятий | |||||
N п/п | Характеристика имущества | ||||
Наименование юридического лица | Местонахождение | Балансовая стоимость основных средств (тыс. руб.) | Кредиторская задолженность всего/ бюджет, внебюджетные фонды (тыс. руб.) | Предполагаемые сроки приватизации | |
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми | |||||
1. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Пассажирские автоперевозки Республики Коми" | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, 29 | 73118 | 794/83 | III квартал |
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | |||||
2. | Государственное унитарное предприятие Республики Коми "Южное" | 168163, Республика Коми, Прилузский р-н, п. Гуляшор | 57114 | 7248/211 | III квартал |
2. Объекты недвижимого имущества | |||||
N п/п | Характеристика имущества | ||||
Наименование объекта, его адрес | Год постройки | Балансодержатель объекта | Предполагаемые сроки приватизации | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
1. | Нежилое здание битумохранилище общей полезной площадью 211,0 кв.м, Республика Коми, пгт Троицко-Печорск, Ухтинская магистраль 7,5 км, заезд дорожников, объект N 0010 | 1985 | имущество казны | IV квартал | |
2. | Сооружение битумохранилище, Республика Коми, Прилузский район, с. Объячево, д. Лукиничи, 183 км автодороги Сыктывкар - Киров | 1971 | имущество казны | IV квартал | |
3. | Нежилое здание котельная общей площадью 199,3 кв.м, Республика Коми, Прилузский район, с. Летка, ул. Совхозная, 24 | 1988 | имущество казны | IV квартал | |
4. | Здание автогаража, назначение: нежилое, 2-этажный, общая площадь 1751,5 кв.м, инв. N 011002761, лит. А, А1, адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, 15, строение 3 | 1972 | имущество казны | II квартал | |
5. | Здание ремонтно механической мастерской, назначение: нежилое, 1 этаж, антресольный, общая площадь 847 кв.м, инв. N 011002761, лит. Б, адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, 15, строение 1 | 1974 | имущество казны | II квартал | |
6. | Здание склада электронно измерительной аппаратуры, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 411,3 кв.м, инв. N 011002761, лит. В, адрес объекта: Республика Коми, г. Ухта, ул. Строительная, 15, строение 2 | 1982 | имущество казны | II квартал | |
7. | Нежилые помещения, назначение: нежилое, общая площадь 47,6 кв.м, 1 этаж, номера на поэтажном плане 4, 5, 14, 15, 16, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Морозова, д. 115 | 1989 | имущество казны | IV квартал | |
8. | Нежилые помещения административного здания, назначение: нежилое, общая площадь 3313,7 кв.м, этаж 1 - 6, номера на поэтажном плане: 1 этаж - NN 1 - 34, 20а, 22а, 27а; 2 этаж - NN 1 - 40, 7а, 21а; 3 этаж NN 1 - 29; 4 этаж NN 1 - 33, 6а, 6б, 17а, 20а, 22а; 5 этаж - NN 1 - 29; 6 этаж - NN 1, 14 16, 29, 30, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а | 1985 | имущество казны | IV квартал | |
9. | Нежилое здание (Литер А), назначение: нежилое, 2-этажное, общая площадь 530,8 кв.м, инв. N 3548, лит. А, адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, пер. Печорский, 14а | 1972 | имущество казны | IV квартал | |
3. Акции открытых акционерных обществ, находящиеся в государственной собственности | |||||
Характеристика имущества | |||||
N п/п | Наименование юридического лица, юридический адрес | Уставный капитал (тыс. руб.) | Общее количество акций открытых акционерных обществ (шт.) | Акции, подлежащие приватизации (шт.) | Предполагаемые сроки приватизации |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1. | Открытое акционерное общество "Теплосервис", 168020, Республика Коми, Корткеросский район, с. Корткерос, ул. Советская, 196а | 61302 | 61302093 | 61302093 | IV квартал |
2. | Открытое акционерное общество "Удорская тепловая компания", 169270, Республика Коми, Удорский район, пгт Усогорск, ул. Дружбы, 15 | 166498 | 1664985 | 1664985 | IV квартал |
3. | Открытое акционерное общество "Троицко Печорская Тепловая Компания", 169420, Республика Коми, Троицко-Печорский район, пгт Троицко Печорск, ул. Мира, 27 | 103791 | 1037910 | 1037910 | IV квартал |
4. | Закрытое акционерное общество пансионат "Приветливый берег", 353465, Краснодарский край, г. Геленджик, ул. Луначарского, 133 | 13444,5 | 134445 | 134445 | IV квартал |
5. | Открытое акционерное общество "Санаторий "Лесная Новь", 610909, Кировская область, Куменский район, пгт Нижнеивкино | 11925 | 3975000 | 998041 | IV квартал |
6. | Открытое акционерное общество "Тепловодоканал", 168060, Республика Коми, Усть Куломский район, с. Усть-Кулом, ул. Советская, д. 39 | 144379 | 1443793 | 1443793 | IV квартал |
7. | Открытое акционерное общество "Южное", 168163, Республика Коми, Прилузский район, п. Гуляшор | 93388 | 93388 | 93388 | IV квартал |
4. Иное движимое имущество | На основании заявлений |
2007-10-05 Приложение к Постановлению от 05 октября 2007 года № 227