Приложение к Постановлению от 22.05.2007 г № 458


Наименование учреждения Установленная родительская плата
Для семей с 1 - 2 детьми Для многодетной семьи
до 20% до 10%
1 МОУ Аныбская НОШ-сад 700 700
2 МДОУ Ручевский д/с N 3 700 700
3 МДОУ Ручевский д/с N 4 700 676
4 МДОУ Деревянский д/с N 1 700 548
5 МДОУ Деревянский д/с N 2 700 700
6 МДОУ "Кужбинский детский сад" 700 567
7 МДОУ Озъягский д/с "Лесовичок" 850 489
8 МДОУ Кебанъельский детский сад 850 563
9 МДОУ Паспомский д/с "Радуга" 750 750
10 МОУ Носимская НОШ-сад 700 690
11 МДОУ Усть-Куломский д/с N 2 850 473
12 МДОУ Усть-Куломский д/с N 3 828 414
13 МДОУ Усть-Куломский д/с N 4 850 460
14 МДОУ Усть-Куломский д/с N 7 850 687
15 МДОУ Усть-Куломский д/с N 8 850 437
16 МДОУ Усть-Куломский д/с N 9 850 476
17 МДОУ Донской д/с "Колосок" 700 595
18 МДОУ Шеръягский детский сад 700 700
19 МДОУ Жежимский детский сад 700 650
20 МДОУ Керчемский д/с "Солнышко" 700 475
21 МДОУ Керчемский д/с "Березка" 700 581
22 МДОУ Зимстанский детский сад 850 550
23 МДОУ Вочевский д/с "Оз тусь" 700 665
24 МДОУ Усть-Немский детский сад 700 700
25 МОУ Парчевская НОШ-сад 700 516
26 МОУ Лебяжская НОШ-сад 700 539
27 МДОУ Мыелдинский детский сад 700 401
28 МДОУ Лопьювадский детский сад 760 543
29 МДОУ Тимшерский д/с "Елочка" 760 383
30 МДОУ Пожегдинский детский сад 700 700
31 МДОУ Пожегодский детский сад 700 700
32 МДОУ В.Ярашьюский детский сад 700 700
33 МОУ Кекурская НОШ-сад 700 568
34 МОУ Великопольская НОШ-сад 700 568
35 МДОУ Помоздинский д/с N 2 750 384
36 МДОУ Помоздинский д/с N 3 745 373
37 МДОУ Помоздинский д/с N 4 750 504
38 МДОУ Модлаповский детский сад 700 570
39 МДОУ Скородумский детский сад 750 454
40 МОУ Кырнышевская НОШ-сад 700 628
41 МОУ Бадъельская НОШ-сад 700 498
42 МДОУ Яг-Коджский детский сад 700 700
43 МДОУ Вольдинский детский сад 700 500
44 МОУ Пузлинская НОШ-сад 630 315
45 МДОУ Диасерский детский сад 700 700
46 МДОУ Югыдъягский д/с N 1 "Сказка" 780 394
47 МДОУ Югыдъягский д/с N 2 "Дзоридз" 780 492
48 МДОУ Белоборский детский сад 750 559
49 МДОУ Смолянский детский сад 700 408
50 МОУ В.Вочевская НОШ 130 101
51 МОУ Пруптская ООШ 150 77
ИТОГО 714 540