Информация от 15.05.2007 г № 37-178-172/16

О работе организаций, занимающихся производством промышленной продукции за январь — апрель 2007 г


Основные показатели работы организаций
Январь - апрель
2007 2007 в к 2006
Оборот организаций по Республике Коми, в действующих ценах (без НДС, акцизов и др. обязательных платежей) - всего, млрд. рублей 137,9 116
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 26,0 106
Обрабатывающие виды производства 30,3 118
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 12,5 127
Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами по Республике Коми - всего, млрд. рублей 107,2 108
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 23,8 104
Обрабатывающие виды производства 29,8 119
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 8,1 94
Среднесписочная численность работающих по Республике Коми - всего, тыс. человек 396,7 102
в том числе занимающихся:
Добычей полезных ископаемых 30,5 99
Обрабатывающими видами производства 32,8 104
Производством и распределением электроэнергии, газа и воды 20,9 96
Среднемесячная номинальная заработная плата на одного работника по Республике Коми всего, рублей 15650 122
в том числе работников, занимающихся:
Добычей полезных ископаемых 31159 132
Обрабатывающими видами производства 14211 116
Производством и распределением электроэнергии, газа и воды 16793 121
Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по предприятиям Республики Коми - всего, млн. рублей 4385,1 53
в том числе основным видом деятельности которых является:
Добыча полезных ископаемых 1162,8 40
Обрабатывающие виды производства 1583,2 113
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 27,6 -

--------------------------------

За январь - март 2007 г.
<**> За январь - март 2007 г. по крупным и средним организациям.
Индексы производства по видам экономической деятельности
                                                       в процентах

Апрель 2007 к Январь апрель 2007 к январю апрелю 2006
апрелю 2006 марту 2007
Индекс промышленного производства 101,4 94,2 104,8
Добыча полезных ископаемых 98,7 95,5 104,4
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 99,4 95,7 104,9
Добыча каменного угля и торфа 92,4 94,9 104,7
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 101,5 95,9 104,9
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 66,8 82,8 83,0
Добыча металлических руд 63,6 101,4 66,6
Добыча прочих полезных ископаемых 85,5 46,2 в 2,3р
Обрабатывающие производства 107,7 94,7 109,1
Производство пищевых продуктов, включая напитки 103,1 95,2 108,6
Текстильное и швейное производство 121,6 103,4 116,1
Текстильное производство 112,0 92,6 117,8
Производство одежды, выделка и крашение меха 156,8 148,5 109,7
Производство изделий из кожи и производство обуви 84,7 106,5 97,1
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 108,7 98,7 109,9
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 102,3 93,0 105,0
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 102,4 92,9 104,7
Издательская и полиграфическая деятельность 99,2 94,6 116,5
Производство нефтепродуктов 144,8 97,6 116,2
Химическое производство 131,9 100,3 127,2
Производство резиновых и пластмассовых изделий 118,2 91,9 139,3
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 141,6 116,3 129,8
Производство машин и оборудования 128,9 75,8 124,5
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 101,5 152,6 137,0
Прочие производства 145,3 106,5 161,2
Производство мебели в 3,0р в 2,5р 158,2
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 98,5 88,8 98,2

Индексы производства по видам деятельности
Индексы промышленного производства в том числе:
добычи полезных ископаемых обрабатывающих производств производства, передачи и распределения электроэнергии, газа, пара и горячей воды
в % к соответствующему периоду предыдущего года в % к предыдущему периоду в % к соответствующему периоду предыдущего года в % к предыдущему периоду в % к соответствующему периоду предыдущего года в % к предыдущему периоду в % к соответствующему периоду предыдущего года в % к предыдущему периоду
2006
Январь 102,3 99,1 100,4 98,9 104,5 94,5 104,4 107,7
Февраль 105,0 96,4 106,0 97,3 105,3 97,7 102,0 92,0
Март 106,0 109,6 107,9 111,2 109,1 112,9 96,1 99,9
I квартал 104,5 102,6 104,7 100,6 106,5 100,2 100,8 113,7
Апрель 104,1 96,6 107,7 99,9 100,9 95,0 98,4 88,9
Май 103,6 95,6 102,3 97,0 104,7 97,4 106,5 87,1
Июнь 103,8 97,7 102,8 97,0 104,2 106,0 107,2 82,6
II квартал 103,8 97,0 104,3 102,9 103,3 100,3 103,4 74,5
I полугодие 104,2 104,5 104,7 101,9
Июль 101,6 99,1 104,7 103,5 97,4 96,8 98,2 84,6
Август 100,8 101,4 100,3 98,3 101,9 105,9 100,4 104,4
Сентябрь 104,0 103,2 104,3 102,6 103,8 97,4 103,3 125,3
III квартал 102,1 97,4 103,1 100,1 100,8 100,8 100,8 78,7
Январь сентябрь 103,5 104,0 103,4 101,6
Октябрь 103,6 103,3 102,5 100,6 104,4 100,2 103,5 121,4
Ноябрь 107,8 100,6 106,3 98,5 110,5 100,0 107,7 109,9
Декабрь 107,4 105,8 110,9 107,1 103,6 100,6 103,6 111,1
IV квартал 106,1 108,1 106,5 102,7 105,9 100,6 104,9 157,4
Год 104,1 104,6 103,9 102,5
2007
Январь 107,2 99,0 108,7 96,7 111,3 102,1 96,9 100,7
Февраль 105,8 95,3 107,7 96,2 106,7 94,4 98,9 93,9
Март 103,6 107,2 103,1 106,8 107,1 112,2 98,5 99,4
I квартал 105,6 102,2 106,5 100,5 108,5 103,0 98,1 106,4
Апрель 101,4 94,2 98,7 95,5 107,7 94,7 98,5 88,8
Январь апрель 104,8 104,4 109,1 98,2

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами
по видам деятельности
(в действующих ценах)

Апрель 2007, млн. руб. Январь - апрель 2007
млн. руб. в % к январю апрелю 2006
Добыча полезных ископаемых 7104,3 24162,0 103
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 7037,6 23893,1 104
Добыча каменного угля и торфа 1294,9 4989,7 119
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 5742,7 18903,4 100,3
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 66,7 268,9 74
Добыча металлических руд 50,6 188,2 63
Добыча прочих полезных ископаемых 16,1 80,7 122
Обрабатывающие производства 7642,5 29463,6 116
Производство пищевых продуктов, включая напитки 292,3 1170,3 118
Текстильное и швейное производство 187,6 585,3 139
Текстильное производство 155,5 500,4 140
Производство одежды, выделка и крашение меха 32,2 84,9 136
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 4,8 14,9 92
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 822,2 3109,9 129
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 1450,9 5720,9 114
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 1419,7 5602,8 113
Издательская и полиграфическая деятельность 31,2 118,1 140
Производство нефтепродуктов 2829,9 10146,9 124
Химическое производство 63,7 237,6 97
Производство резиновых и пластмассовых изделий 34,6 138,5 95
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 102,1 319,1 108
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 1670,7 7246,9 104
Производство машин и оборудования 70,1 303,4 103
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 31,9 95,6 123
Прочие производства 79,5 366,3 173
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1916,1 8128,9 93
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1718,5 7344,9 91
Сбор, очистка и распределение воды 197,6 784,0 118

Отгружено товаров собственного производства,
выполнено работ и услуг собственными силами крупными
и средними организациями по видам деятельности
(в действующих ценах)

Апрель 2007, млн. руб. Январь - апрель 2007
млн. руб. в % к январю апрелю 2006
Добыча полезных ископаемых 6527,8 22404,3 104
Добыча топливно-энергетических полезных ископаемых 6468,5 22172,0 105
Добыча каменного угля и торфа 1294,9 4990,0 119
Добыча каменного угля 1294,9 4990,0 119
Добыча сырой нефти и природного газа, предоставление услуг в этих областях 5173,6 17182,4 101
Добыча сырой нефти и нефтяного (попутного газа); извлечение фракций из нефтяного (попутного газа) 4363,7 14308,5 101
Добыча природного газа, газового конденсата 96,3 413,1 79
Добыча полезных ископаемых, кроме топливно-энергетических 59,4 232,3 71
Добыча металлических руд 50,6 188,2 64
Добыча прочих полезных ископаемых 8,8 44,1 153
Обрабатывающие производства 5788,4 21473,3 122
Производство пищевых продуктов, включая напитки 242,0 948,6 121
Текстильное и швейное производство 176,7 556,1 139
Текстильное производство 154,7 497,9 140
Производство одежды, выделка и крашение меха 22,0 58,2 137
Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви 0,8 2,2 73
Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели 785,3 2970,3 129
Целлюлозно-бумажное производство; издательская и полиграфическая деятельность 1438,0 5672,1 113
Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них 1419,7 5602,8 113
Издательская и полиграфическая деятельность 18,3 69,3 141
Производство нефтепродуктов 2827,0 10136,8 124
Химическое производство 63,1 235,3 97
Производство прочих неметаллических минеральных продуктов 75,2 235,2 107
Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий 51,2 195,4 153
Производство машин и оборудования 43,4 188,0 106
Производство электрооборудования, электронного и оптического оборудования 16,3 45,0 152
Прочие производства 67,5 281,7 183
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 1858,6 7895,1 92
Производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды 1706,2 7290,7 90
Сбор, очистка и распределение воды 152,4 604,4 116

Производство важнейших видов промышленной продукции
Апрель 2007 Апрель 2007 в % к Январь апрель 2007 Январь апрель 2007 в % к январю апрелю 2006
марту 2007 апрелю 2006
Уголь, тыс. тонн 1155,0 94,8 92,0 4756,0 104,9
Воркута 891,0 87,1 94,3 3715,0 111,5
Инта 264,0 135,4 85,2 1041,0 86,7
Уголь для коксования, тыс. тонн 891,0 87,1 94,3 3715,0 114,9
Воркута 891,0 87,1 94,3 3715,0 114,9
Уголь энергетический каменный, тыс. тонн 264,0 135,4 85,2 1041,0 80,0
Инта 264,0 135,4 85,2 1041,0 86,7
Угольный концентрат, тыс. тонн 490,0 95,9 99,0 1900,0 100,4
Воркута 406,0 96,2 99,0 1527,0 101,2
Инта 84,0 94,4 98,8 373,0 97,4
Нефть, включая газовый конденсат всего, тыс. тонн 994,3 96,0 101,4 4004,8 104,6
Вуктыл 25,7 98,1 91,8 103,7 90,4
Инта 6,1 92,4 82,4 24,7 93,2
Печора 160,3 96,1 116,2 639,3 121,5
Сосногорск 100,0 97,7 97,4 403,8 97,4
Усинск 602,3 95,6 100,3 2427,2 104,3
Ухта 62,6 99,1 101,5 246,3 101,1
районы:
Ижемский 27,9 91,5 95,2 119,8 101,5
Троицко-Печорский 1,2 109,1 66,7 4,3 56,6
Усть-Цилемский 8,2 90,1 71,9 35,7 71,4
Газ естественный, млн. куб.м 279,0 94,8 100,1 1125,1 101,1
Вуктыл 195,5 93,8 98,4 789,7 99,9
Инта 0,1 100,0 - 0,4 133,3
Печора 49,9 97,3 104,0 200,8 108,7
Сосногорск 5,2 92,9 98,1 21,9 73,0
Усинск 28,2 98,9 105,6 111,5 105,2
районы:
Троицко-Печорский 0,1 50,0 - 0,8 в 2,7р
Стабильный газовый конденсат, тыс. тонн 21,0 96,3 96,8 83,8 95,4
Сосногорск 21,0 96,3 96,8 83,8 95,4
Газ сухой, газоперерабатывающих заводов, млн. куб.м 189,8 90,3 92,1 791,8 101,2
Сосногорск 176,3 83,9 85,6 778,3 99,5
Усинск 13,5 - - 13,5 -
Углеводородные сжиженные газы, тыс. тонн 16,0 83,3 77,7 72,1 91,2
Сосногорск 15,6 81,3 75,7 71,7 90,6
Усинск 0,4 - - 0,4 -
Материалы строительные нерудные, тыс. куб.м 119,6 44,1 95,1 794,3 в 3,1р
Сыктывкар 11,9 - 191,9 17,2 162,3
Воркута 6,1 105,2 101,7 17,2 111,0
Печора 16,7 130,5 93,3 33,0 65,2
Ухта 27,2 124,8 в 2,0р 73,4 в 2,8р
районы:
Княжпогостский 34,1 21,3 84,2 420,6 в 4,9р
Койгородский 0,6 60,0 150,0 2,2 44,9
Корткеросский - - - 3,8 в 6,3р
Прилузский 0,8 22,9 в 2,7р 11,5 191,7
Сыктывдинский 2,8 - - 6,3 -
Сысольский 0,4 - - 1,0 111,1
Троицко-Печорский - - - 0,7 100,0
Удорский 12,0 45,1 - 59,6 -
Усть-Вымский 0,6 1,7 2,6 135,0 в 4,5р
Усть-Куломский 6,4 в 2,0р в 8,0р 12,8 в 2,1р
Мясо и субпродукты I категории, тонн 973,5 104,0 100,5 3986,0 104,7
Сыктывкар 24,5 123,5 127,1 86,7 150,6
Эжвинский район 16,8 109,5 97,2 65,1 в 3,8р
Воркута 11,3 107,4 в 4,2р 41,5 в 3,9р
Вуктыл 0,2 66,7 66,7 1,4 82,4
Инта 48,3 в 16,2р 85,9 229,3 62,0
Усинск 7,5 84,3 36,0 128,2 74,3
Ухта 14,0 86,6 40,6 61,0 66,7
районы:
Прилузский 7,4 81,7 121,1 34,1 116,2
Сыктывдинский 852,4 100,0 104,0 3354,9 110,9
Сысольский 1,4 68,7 - 6,6 -
Удорский 1,5 57,3 81,4 7,3 54,0
Усть-Куломский 4,1 48,3 84,0 29,0 95,3
Усть-Цилемский 0,8 26,8 33,3 6,2 106,7
Колбасные изделия, тонн 753,0 95,3 108,6 2862,2 110,1
Сыктывкар 22,5 96,3 175,6 86,9 189,3
Эжвинский район 4,7 135,5 64,2 13,1 179,2
Воркута 8,2 129,8 101,1 26,8 80,0
Инта 26,5 91,1 84,9 113,7 99,6
Печора 10,7 87,7 91,5 41,8 91,7
Сосногорск 0,1 50,0 - 0,5 -
Ухта 137,8 92,9 97,0 430,3 77,3
районы:
Ижемский - - - 2,4 113,9
Сыктывдинский 547,3 96,1 112,3 2159,9 119,9
Мясные полуфабрикаты, тонн 868,6 91,4 100,1 3539,2 114,8
Сыктывкар 49,5 89,2 104,8 203,8 120,8
Эжвинский район 4,9 117,9 151,6 17,1 в 5,3р
Воркута 6,5 103,2 в 2,5р 26,3 в 2,2р
Инта 20,6 80,5 190,7 95,4 в 2,1р
Печора 6,5 135,4 в 2,0р 19,4 109,6
Усинск 8,9 120,5 - 30,1 -
районы:
Ижемский 1,7 170,0 113,3 4,9 77,8
Прилузский 1,5 107,1 187,5 5,0 156,3
Сыктывдинский 770,8 91,1 96,7 3143,4 111,7
Усть-Цилемский 2,6 96,3 130,0 10,9 132,4
Рыба соленая (без сельди), тонн 8,40 93,1 113,5 34,33 128,1
Сыктывкар 6,60 106,1 122,2 25,03 123,9
Воркута 1,80 100,0 138,5 7,20 126,3
Печора - - - 2,10 в 3,0р
Рыба копченая (без сельди), тонн 14,55 93,1 143,9 65,22 192,2
Сыктывкар 12,50 103,3 195,3 53,80 в 2,3р
Воркута 2,05 91,9 107,3 8,42 100,8
Печора - - - 3,00 111,5
Рыба сушено-вяленая, тонн 3,70 123,3 160,9 13,60 158,1
Сыктывкар 3,70 123,3 160,9 13,60 158,1
Консервы и пресервы рыбные, тыс. усл. банок 38,0 111,8 152,0 136,7 136,7
Сыктывкар 38,0 111,8 152,0 136,7 136,7
Цельномолочная продукция, тонн 2020,2 100,2 169,3 7938,8 94,9
Сыктывкар 1037,3 98,7 в 4,7р 4104,9 105,0
Воркута 176,3 102,2 в 6,8р 681,8 76,9
Вуктыл 45,2 109,2 118,6 174,4 113,5
Инта 93,9 135,5 119,4 288,5 99,1
Печора 23,3 104,5 94,0 98,0 93,2
Усинск 21,2 98,6 15,9 81,1 20,4
Ухта 451,6 97,5 82,4 1804,2 88,7
районы:
Ижемский 7,3 78,4 80,6 30,8 84,2
Койгородский 12,1 90,3 93,8 51,6 107,5
Корткеросский 78,0 104,4 в 2,4р 274,4 184,8
Прилузский 29,9 118,7 86,9 135,3 65,9
Сысольский - - - 3,7 -
Троицко-Печорский 0,2 - - 0,2 -
Удорский 2,1 27,3 76,4 23,0 в 2,0р
Усть-Куломский 20,3 80,1 126,6 102,7 136,5
Усть-Цилемский 21,7 117,6 152,7 84,2 127,2
Масло животное, тонн 32,1 116,3 97,1 104,3 96,1
Сыктывкар 2,0 95,2 60,6 7,6 43,9
Вуктыл 0,5 62,5 100,0 2,4 141,2
Усинск 1,6 100,0 в 2,6р 5,3 188,0
Ухта 2,6 100,4 92,4 10,4 67,1
районы:
Ижемский 1,2 102,6 54,1 3,8 41,3
Койгородский 2,1 105,0 95,5 7,2 100,0
Корткеросский 4,6 112,2 в 2,9р 14,1 в 3,1р
Прилузский 6,7 98,5 88,2 24,0 113,7
Удорский 2,1 63,6 95,5 11,4 162,9
Усть-Куломский 3,0 в 2,4р 86,8 6,0 69,9
Усть-Цилемский 5,8 в 2,9р 86,8 12,1 89,4
Сыры жирные (включая брынзу), тонн 11,4 124,4 62,5 37,7 100,1
Сыктывкар 0,8 - - 1,2 -
Вуктыл 0,5 125,0 125,0 1,7 121,4
Усинск 1,3 в 2,6р - 1,9 -
Ухта 2,7 90,0 65,9 11,0 87,3
районы:
Койгородский 0,1 100,0 100,0 0,4 100,0
Корткеросский 4,6 139,4 в 5,1р 13,4 в 7,1р
Удорский 0,2 18,2 166,7 3,7 в 7,1р
Усть-Куломский 1,2 172,1 71,3 3,7 46,3
Усть-Цилемский - - - 0,7 5,6
Кондитерские изделия, тонн 356,6 98,2 130,0 1335,0 134,0
Сыктывкар 300,9 99,1 133,1 1107,3 139,6
Эжвинский район 41,1 93,6 в 2,3р 157,0 в 2,3р
Воркута 4,1 89,1 95,3 17,1 106,9
Инта 6,6 в 2,0р 150,9 27,1 149,5
Печора 5,3 115,2 129,3 17,6 125,7
Усинск 5,5 72,4 117,0 25,5 137,8
Ухта 28,7 81,8 111,3 120,3 100,5
районы:
Койгородский 1,7 125,2 136,1 5,3 126,8
Корткеросский 1,5 в 2,5р 136,4 3,3 113,8
Прилузский 0,2 100,0 50,0 0,9 75,0
Сысольский 0,3 150,0 60,0 2,5 в 2,5р
Троицко-Печорский 0,2 100,0 - 0,5 -
Усть-Куломский 0,2 100,0 100,0 0,8 100,0
Усть-Цилемский 1,5 78,9 93,8 6,8 101,2
Хлеб и хлебобулочные изделия, тонн 4288,4 97,8 98,7 17061,3 99,2
Сыктывкар 1522,6 97,7 102,7 6042,2 102,2
Эжвинский район 84,2 102,1 в 2,5р 314,8 в 2,5р
Воркута 481,5 94,9 94,2 1941,9 94,2
Вуктыл 52,0 95,2 91,7 211,9 94,0
Инта 148,5 98,8 93,9 581,8 94,1
Печора 265,2 95,9 97,6 1058,6 100,7
Сосногорск 101,7 97,8 90,6 416,1 87,4
Усинск 236,1 93,9 101,1 957,8 103,1
Ухта 577,0 95,4 95,5 2323,8 98,4
районы:
Ижемский 95,2 103,8 130,9 361,8 118,0
Княжпогостский 82,5 125,3 83,2 296,9 85,5
Койгородский 34,4 85,9 87,7 138,5 85,4
Корткеросский 61,5 97,0 101,0 244,4 101,6
Прилузский 105,4 96,6 97,5 446,0 100,9
Сыктывдинский 26,8 108,9 112,6 100,7 109,2
Сысольский 93,2 104,0 93,2 360,8 91,6
Троицко-Печорский 47,7 103,9 108,3 181,0 109,5
Удорский 124,1 114,5 88,9 474,3 93,5
Усть-Вымский 92,2 97,1 95,8 360,4 90,2
Усть-Куломский 85,3 97,7 114,9 351,2 120,3
Усть-Цилемский 55,4 103,0 101,9 211,3 96,5
Макаронные изделия, тонн 24,8 69,5 84,1 116,3 94,0
Сыктывкар 7,6 44,2 85,6 57,3 117,9
Воркута 1,3 118,2 в 2,2р 4,9 100,0
Инта - - - 5,5 -
Печора 7,9 83,2 76,7 18,4 57,3
Сосногорск 2,6 в 2,6р 74,3 6,0 57,1
Ухта 5,0 81,7 89,0 21,1 93,6
районы:
Койгородский - - - 1,7 -
Корткеросский 0,1 100,0 100,0 0,2 38,3
Удорский - - - 0,4 26,9
Усть-Цилемский 0,3 186,7 186,7 0,8 58,7
Майонез, тонн 120,0 99,4 108,9 464,9 108,7
Сыктывкар 118,8 99,2 109,3 460,2 109,0
Инта 0,2 - 40,0 0,7 53,8
Ухта 1,0 100,0 100,0 4,0 100,0
Водка и ликеро водочные изделия, тыс. дкл 55,96 79,5 141,5 213,67 190,1
Сыктывкар 55,96 79,5 165,3 213,67 в 2,0р
Пиво, тыс. дкл 31,2 94,2 80,3 119,4 83,9
Сыктывкар 29,9 94,3 89,7 114,2 95,9
Усинск 1,3 92,9 76,5 5,2 91,2
Минеральные воды, тыс. полулитров 4415,3 106,9 102,5 20826,4 118,6
Сыктывкар 3599,8 106,4 в 2,3р 12501,4 в 2,4р
Инта 16,0 109,0 60,1 57,8 102,1
Печора 18,2 99,8 170,1 63,8 170,7
Сосногорск 368,4 100,4 138,5 1367,2 146,4
Усинск 407,9 118,3 149,4 1239,2 165,0
Ухта 5,0 166,7 166,7 11,0 100,0
районы:
Сыктывдинский - - - 5586,0 52,5
Безалкогольные напитки, тыс. дкл 43,6 107,9 98,6 133,8 96,1
Сыктывкар 30,6 107,4 91,2 94,0 89,6
Инта 1,3 109,6 - 3,7 -
Печора 0,3 85,5 67,0 1,1 98,8
Сосногорск 11,1 108,8 158,6 33,7 145,9
Ухта 0,4 133,3 133,3 1,5 120,8
Нетканые материалы типа тканей, тыс. кв.м 7539,0 90,5 111,5 31708,0 121,4
Сыктывкар 7539,0 90,5 111,5 31708,0 121,4
Костюмы (спецодежда), штук 10224 171,7 162,3 25985 114,5
Сыктывкар 374 46,9 47,3 1937 в 2,1р
Воркута 135 45,0 10,0 2779 50,3
Печора 97 122,8 в 2,4р 324 в 7,9р
Сосногорск 4254 в 2,1р 195,8 10617 124,2
Ухта 5364 197,6 в 2,8р 10328 135,1
Рукавицы, пар 13529 69,7 104,4 45652 85,6
Сыктывкар 170 24,4 31,5 1103 44,1
Воркута 978 в 9,8р 92,5 1778 14,8
Печора 2450 в 2,2р - 6045 в 6,0р
Сосногорск 903 50,7 61,8 5303 119,3
Ухта 8600 54,6 86,8 29816 93,5
районы:
Княжпогостский 20 - - 755 52,8
Прилузский 408 - - 852 180,5
Обувь, пар 2353 в 4,1р 74,9 6468 59,3
Сыктывкар 2258 в 4,7р 74,1 6100 58,0
Эжвинский район 74 113,8 91,4 279 104,5
Инта 95 95,0 103,3 368 98,1
Обувь валяная и фетровая, пар 14610 87,4 84,4 59643 107,1
Сыктывкар 1110 55,4 35,5 5797 82,2
районы:
Сыктывдинский 13500 91,8 95,1 53846 110,8
Пиломатериалы, тыс. куб.м 94,6 101,5 122,2 307,4 121,0
Сыктывкар 57,4 107,4 123,3 176,4 115,7
Эжвинский район 10,4 100,1 99,1 36,1 115,3
Печора 0,5 185,7 195,0 1,5 170,0
Сосногорск 3,0 в 2,0р в 3,3р 5,0 в 5,6р
Ухта 0,8 70,3 38,4 3,2 87,6
районы:
Ижемский 1,3 в 2,5р 89,3 2,7 96,8
Княжпогостский 2,4 85,7 104,3 9,0 105,9
Койгородский 2,3 101,8 143,0 7,7 151,8
Корткеросский 0,5 13,9 29,7 5,7 66,0
Прилузский 5,8 97,1 131,9 21,8 151,0
Сыктывдинский 0,6 40,3 81,8 3,9 в 2,5р
Сысольский 2,2 103,4 120,6 7,9 102,1
Троицко-Печорский 3,9 105,3 92,2 12,5 94,2
Удорский 6,5 103,2 114,7 23,0 107,7
Усть-Вымский 2,4 93,4 в 3,4р 8,6 в 2,7р
Усть-Куломский 4,7 94,4 174,1 17,9 196,5
Усть-Цилемский 0,2 75,3 134,5 0,7 160,1
Шпалы деревянные, тыс. штук 3,7 90,2 61,7 15,9 56,2
районы:
Княжпогостский 2,6 130,0 76,5 8,1 69,8
Удорский 0,9 52,9 42,9 6,9 46,6
Усть-Вымский 0,2 50,0 40,0 0,9 47,4
Щепа технологическая для гидролизного производства и древесных плит, тыс. плот. куб.м 7,2 85,5 116,2 25,7 157,7
Сыктывкар 6,5 82,3 104,8 24,0 147,2
Эжвинский район 6,5 82,3 104,8 24,0 147,2
районы:
Усть-Вымский 0,7 133,5 - 1,7 -
Технологическая щепа для производства целлюлозы и древесной массы из отходов лесопиления и деревообработки, тыс. плот. куб.м 16,7 93,8 99,4 55,4 106,1
Сыктывкар 14,5 95,4 91,8 47,2 94,2
районы:
Княжпогостский 0,4 100,0 80,0 1,5 в 3,0р
Прилузский 1,8 81,8 - 6,7 -
Технологическая щепа для производства целлюлозы и древесной массы из дров и отходов лесозаготовок, тыс. плот. куб.м 0,6 60,0 в 3,0р 2,8 175,0
районы:
Удорский 0,6 60,0 в 3,0р 2,8 в 7,0р
Фанера клееная, куб.м 27969,0 97,8 93,9 110801,0 99,7
Сыктывкар 14978,0 99,5 100,5 59731,0 105,6
Эжвинский район 14978,0 99,5 100,5 59731,0 105,6
районы:
Усть-Вымский 12991,0 95,9 87,3 51070,0 93,6
Древесностружечные плиты, куб.м усл. 31733,0 89,4 100,7 135335,0 111,8
Сыктывкар 24289,0 96,8 108,7 97471,0 113,6
Эжвинский район 24289,0 96,8 108,7 97471,0 113,6
районы:
Усть-Вымский 7444,0 71,5 81,0 37864,0 107,5
Древесноволокнистые плиты, тыс. кв.м усл. 1926,0 88,7 101,2 8649,0 93,5
районы:
Княжпогостский 1619,0 88,5 111,3 7136,0 93,4
Усть-Вымский 307,0 89,5 68,2 1513,0 93,9
Блоки дверные, тыс. кв.м 1,22 в 6,4р в 3,8р 1,66 63,5
Сыктывкар 1,09 в 6,9р в 4,0р 1,43 58,1
Эжвинский район 0,01 16,7 100,0 0,08 50,0
Печора 0,00 - - 0,00 13,0
Сосногорск 0,07 в 5,4р в 5,4р 0,09 в 2,7р
Ухта 0,04 в 2,1р в 2,4р 0,08 188,1
районы:
Ижемский 0,02 - 100,0 0,06 100,0
Блоки оконные, тыс. кв.м 0,28 140,0 72,5 0,66 67,9
Сыктывкар 0,20 122,4 67,3 0,49 61,2
Эжвинский район 0,10 в 10,0р в 10,0р 0,15 60,0
Печора 0,00 15,4 - 0,02 в 3,8р
Сосногорск 0,02 в 21,0р 175,0 0,02 156,3
Ухта 0,04 166,7 - 0,11 198,1
районы:
Ижемский 0,02 - в 2,0р 0,02 70,0
Целлюлоза (по варке), тонн 46372,0 92,5 98,3 187387,0 98,6
Сыктывкар 46372,0 92,5 98,3 187387,0 98,6
Эжвинский район 46372,0 92,5 98,3 187387,0 98,6
Бумага, тонн 52403,0 94,6 102,4 213690,0 104,9
Сыктывкар 52403,0 94,6 102,4 213690,0 104,9
Эжвинский район 52403,0 94,6 102,4 213690,0 104,9
Бумага газетная, тонн 16576,0 87,2 102,0 67563,0 113,2
Сыктывкар 16576,0 87,2 102,0 67563,0 113,2
Эжвинский район 16576,0 87,2 102,0 67563,0 113,2
Бумага типографская, тонн - - - 991,0 47,4
Сыктывкар - - - 991,0 47,4
Эжвинский район - - - 991,0 47,4
Бумага офсетная, тонн 15936,0 91,5 82,4 65872,0 91,8
Сыктывкар 15936,0 91,5 82,4 65872,0 91,8
Эжвинский район 15936,0 91,5 82,4 65872,0 91,8
Картон, тонн 16043,0 88,9 98,3 69207,0 100,8
Сыктывкар 16043,0 88,9 98,3 69207,0 100,8
Эжвинский район 16043,0 88,9 98,3 69207,0 100,8
Бумага туалетная, тыс. рулонов 8344,0 77,4 167,1 40261,0 162,3
Сыктывкар 8344,0 77,4 167,1 40261,0 162,3
Эжвинский район 8344,0 77,4 167,1 40261,0 162,3
Газеты (экземпляров), млн. шт. 7,17 94,6 99,2 29,37 116,5
Сыктывкар 5,59 96,7 96,0 23,17 120,2
Воркута 0,60 100,0 150,0 2,00 111,1
Инта 0,40 80,0 100,0 1,80 100,0
