Приложение к Закону от 02.05.2007 г № 27-РЗ Распределение расходов

Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на оснащение современным противопожарным оборудованием и проведение капитального ремонта имущества (в том числе с целью получения лицензий на осуществление основных видов деятельности) муниципальных больничных, амбулаторно-поликлинических учреждений, в том числе фельдшерско-акушерских пунктов, муниципальных общеобразовательных учреждений, за исключением вечерних (сменных) общеобразовательных школ и центров образования


                                                       тыс. рублей

Наименование муниципальных образований Сумма, всего в том числе:
для общеобразовательных учреждений для больничных и амбулаторно поликлинических учреждений
Городской округ "Воркута" 46 249,0 27 390,0 18 859,0
Городской округ "Инта" 24 398,0 17 931,0 6 467,0
Городской округ "Сыктывкар" 59 031,0 21 752,0 37 279,0
Городской округ "Усинск" 11 903,0 3 944,0 7 959,0
Городской округ "Ухта" 28 231,0 8 888,0 19 343,0
Муниципальный район "Вуктыл" 4 204,0 1 581,0 2 623,0
Муниципальный район "Ижемский" 8 826,0 5 686,0 3 140,0
Муниципальный район "Княжпогостский" 7 172,0 2 999,0 4 173,0
Муниципальный район "Койгородский" 3 649,0 2 208,0 1 441,0
Муниципальный район "Корткеросский" 8 811,0 5 298,0 3 513,0
Муниципальный район "Печора" 15 363,0 5 639,0 9 724,0
Муниципальный район "Прилузский" 11 275,0 7 700,0 3 575,0
Муниципальный район "Сосногорск" 14 064,0 6 324,0 7 740,0
Муниципальный район "Сыктывдинский" 6 288,0 2 715,0 3 573,0
Муниципальный район "Сысольский" 6 333,0 3 837,0 2 496,0
Муниципальный район "Троицко-Печорский" 5 833,0 3 325,0 2 508,0
Муниципальный район "Удорский" 8 810,0 5 150,0 3 660,0
Муниципальный район "Усть-Вымский" 7 979,0 3 034,0 4 945,0
Муниципальный район "Усть-Куломский" 12 150,0 7 421,0 4 729,0
Муниципальный район "Усть-Цилемский" 9 431,0 7 178,0 2 253,0
ИТОГО 300 000,0 150 000,0 150 000,0
".