Приложение к Решению от 27.04.2004 г № 8/3


(за тонну, без НДС)
 
Сухо-
грузы
Сухогрузы
I класс
Сухогрузы
II класс
Сухогрузы
III класс
ЖБИ, шифер,
кирпич
Цемент, лес
в судах
Картофель,
овощи свежие
мелкая

судо-
вая
сбор-
ная
судо-
вая
сбор-
ная
судо-
вая
сбор-
ная
судо-
вая
сбор-
ная
судо-
вая
сбор-
ная
судо-
вая
сбор-
ная
Усть-Унья          3725  1553  1879  2321  2798  3077  3725  1807  2187  1091  1322  2431  2943
Курья              3304  1377  1667  2059  2482  2730  3304  1591  1926   963  1167  2171  2627
Волосница          3021  1260  1525  1884  2271  2497  3021  1447  1752   878  1064  1996  2416
Якша               2741  1143  1383  1709  2061  2265  2741  1303  1577   793   960  1822  2205
Знаменка           2599  1084  1313  1622  1952  2148  2599  1230  1491   750   909  1736  2097
Мамыль             2599  1084  1313  1622  1952  2148  2599  1230  1491   750   909  1736  2097
Комсомольск        2356   983  1187  1466  1769  1946  2356  1106  1336   676   817  1580  1914
Усть-Илыч          2039   850  1029  1272  1531  1685  2039   942  1142   579   702  1386  1676
Троицко-Печорск    1687   704   851  1052  1268  1394  1687   762   923   473   573  1167  1412
Русаново           1605   669   810  1001  1206  1326  1605   720   872   448   542  1116  1351
Митрофан           1441   601   727   898  1082  1191  1441   635   770   398   482  1014  1227
Нефтепечорск       1441   601   727   898  1082  1191  1441   635   770   398   482  1014  1227
Дутово             1153   481   582   719   867   953  1153   488   591   311   376   836  1011
Лемтыбож           1098   458   554   685   825   908  1098   460   557   294   356   801   970
Вуктыл             1044   436   527   651   784   863  1044   432   523   277   336   767   929
Гортъель           1044   436   527   651   784   863  1044   432   523   277   336   767   929
Подчерье            989   413   499   617   743   817   989   404   489   261   316   734   888
Кырта               934   390   471   582   702   772   934   375   455   244   295   699   847
Щугор               825   344   416   514   619   681   825   319   387   211   255   632   764
Соплеск             770   321   389   480   578   636   770   291   353   194   235   598   723
Березовка           674   282   340   420   506   557   674   242   293   165   200   538   651
Приуральское        619   259   313   386   465   512   619   214   260   148   180   504   610
Кедровый шор        551   230   278   343   414   455   551   179   217   128   154   461   558
Печора
Соколово            485   202   245   302   364   400   485   145   176   107   130   420   508
Лыжа                533   223   269   333   401   441   533   170   206   122   148   451   546
Акись               569   237   287   355   427   470   569   188   228   133   161   473   572
Усть-Уса            597   249   301   372   448   493   597   202   246   141   171   490   593
Щельябож            653   273   329   407   491   540   653   231   280   159   192   525   635
Захарвань           709   296   358   442   533   586   709   260   315   176   213   560   678
Денисовка           737   308   372   460   554   609   737   274   333   184   223   577   699
Мутный Материк      793   331   400   495   596   655   793   303   368   201   244   612   741
Кипиево             857   358   432   534   644   708   857   336   407   221   267   652   788
Брыкаланск          899   375   454   560   675   742   899   358   433   233   283   678   820
Няша-Бож            941   393   475   587   707   777   941   379   459   246   298   704   852
Щельяюр             983   410   496   613   739   812   983   401   485   259   313   730   883
Васильевка         1025   428   517   639   770   847  1025   423   511   272   329   756   915
Нерица             1025   428   517   639   770   847  1025   423   511   272   329   756   915
Усть-Цильма        1067   446   539   666   802   882  1067   444   538   285   345   783   947
Уег                1110   463   560   692   833   917  1110   466   564   297   360   809   978
Хабариха           1152   481   581   718   865   952  1152   487   590   310   375   835  1010
Бугаево            1152   481   581   718   865   952  1152   487   590   310   375   835  1010
Окунево            1194   498   602   744   897   986  1194   509   616   323   391   861  1041
Медвежка           1236   516   623   770   929  1021  1236   531   642   336   406   887  1074
Новый бор          1285   536   648   801   965  1062  1285   556   673   351   424   917  1110
Ермица             1341   560   677   836  1008  1108  1341   584   708   368   445   952  1152
Великовисочное     1398   583   705   871  1050  1155  1398   613   742   385   466   987  1194
Оксино             1454   606   733   906  1092  1202  1454   642   777   402   487  1022  1237
Нарьян-Мар         1510   630   762   941  1135  1248  1510   671   812   419   507  1057  1279
Тельвиска, Андег   2201   918  1110  1372  1654  1819  2201   874  1059   571   691  1661  2010
Нарыга             2210   922  1115  1377  1661  1826  2210   879  1064   573   694  1667  2016
Нельмин нос,       2226   930  1124  1388  1673  1840  2226   887  1075   578   700  1677  2029
Красное
Юшино              2244   936  1132  1399  1686  1854  2244   896  1085   584   707  1688  2042