Приложение к Постановлению от 26.07.2017 г № 406 Изменение

Изменения, вносимые в постановление правительства республики коми от 24 августа 2015 г. № 379 «Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории республики коми, на 2015 — 2017 годы»


В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа 2015 г. N 379 "Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы":
в краткосрочном плане реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы, утвержденном постановлением (приложение):
1) раздел III "Ресурсное обеспечение" изложить в следующей редакции:
"III. Ресурсное обеспечение
Источниками финансирования Краткосрочного плана в 2015 - 2017 годах являются средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд), республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов и средства собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, уплачиваемые в виде взносов на капитальный ремонт.
Общий объем финансирования мероприятий Краткосрочного плана на 2015 - 2017 годы составит 1 298 431 028,74 рубля, в том числе средства:
Фонда содействия реформированию ЖКХ - 7 900 326,34 рубля;
республиканского бюджета Республики Коми - 6 752 786,00 рубля;
местных бюджетов Республики Коми - 14 026 852,00 рубля;
собственников помещений в многоквартирном доме - 1 269 751 064,40 рубля.
Общий объем финансирования Краткосрочного плана представлен в таблице 1.
Таблица 1
N п/п Наименование муниципальных образований Всего Объем финансирования (рублей) в 2015 - 2016 годах
планируемый объем средств Фонда средства республиканского бюджета Республики Коми средства местных бюджетов средства собственников помещений в многоквартирных домах
1 2 3 4 5 6 7
1. ГО "Сыктывкар" 247 914 144,68 0,00 0,00 0,00 247 914 144,68
2. ГО "Воркута" 13 896 708,50 0,00 0,00 0,00 13 896 708,50
3. ГО "Инта" 41 067 845,81 3 719 727,92 3 178 015,00 6 383 000,00 27 787 102,89
4. МР "Вуктыл" 19 831 874,60 0,00 0,00 0,00 19 831 874,60
5. МР "Печора" 44 637 244,30 0,00 0,00 0,00 44 637 244,30
6. МР "Княжпогостский" 22 850 462,60 0,00 0,00 0,00 22 850 462,60
7. МР "Усть-Вымский" 30 435 971,68 1 393 950,42 1 190 947,00 2 392 000,00 25 459 074,26
8. МР "Сыктывдинский" 29 455 017,60 1 038 383,00 890 162,00 1 781 852,00 25 744 620,60
9. МР "Троицко-Печорский" 3 085 790,40 0,00 0,00 0,00 3 085 790,40
10. МР "Удорский" 7 732 929,40 0,00 0,00 0,00 7 732 929,40
11. МР "Усть-Цилемский" 3 906 722,20 0,00 0,00 0,00 3 906 722,20
12. МР "Сосногорск" 32 506 191,50 1 748 265,00 1 493 662,00 3 000 000,00 26 264 264,50
13. МР "Корткеросский" 6 662 609,10 0,00 0,00 0,00 6 662 609,10
14. МО ГО "Ухта" 59 049 207,10 0,00 0,00 0,00 59 049 207,10
15. МО ГО "Усинск" 47 496 812,40 0,00 0,00 0,00 47 496 812,40
16. МО МР "Усть-Куломский" 5 885 520,60 0,00 0,00 270 000,00 5 615 520,60
17. МО МР "Прилузский" 4 200 245,92 0,00 0,00 0,00 4 200 245,92
18. МО МР "Ижемский" 7 990 929,60 0,00 0,00 0,00 7 990 929,60
19. МО МР "Сысольский" 16 078 252,90 0,00 0,00 0,00 16 078 252,90
ИТОГО 644 684 480,89 7 900 326,34 6 752 786,00 13 826 852,00 616 204 516,55
N п/п Наименование муниципальных образований Всего Объем финансирования (рублей) в 2017 году
планируемый объем средств Фонда средства республиканского бюджета Республики Коми средства местных бюджетов средства собственников помещений в многоквартирных домах
1 2 3 4 5 6 7
1. ГО "Сыктывкар" 298 778 539,99 0,00 0,00 0,00 298 778 539,99
2. ГО "Воркута" 9 136 617,60 0,00 0,00 0,00 9 136 617,60
3. ГО "Инта" 43 964 377,50 0,00 0,00 0,00 43 964 377,50
4. ГО "Вуктыл" 4 731 442,80 0,00 0,00 0,00 4 731 442,80
5. МР "Печора" 5 248 740,60 0,00 0,00 0,00 5 248 740,60
6. МР "Княжпогостский" 7 841 287,80 0,00 0,00 0,00 7 841 287,80
7. МР "Усть-Вымский" 16 826 959,80 0,00 0,00 0,00 16 826 959,80
8. МР "Прилузский" 4 471 617,50 0,00 0,00 0,00 4 471 617,50
9. МР "Сыктывдинский" 17 189 400,30 0,00 0,00 0,00 17 189 400,30
10. МР "Троицко-Печорский" 6 962 279,16 0,00 0,00 0,00 6 962 279,16
11. МР "Удорский" 7 873 257,60 0,00 0,00 0,00 7 873 257,60
12. МР "Усть-Цилемский" 8 917 834,00 0,00 0,00 0,00 8 917 834,00
13. МР "Сосногорск" 59 787 752,20 0,00 0,00 0,00 59 787 752,20
14. МР "Корткеросский" 7 130 393,90 0,00 0,00 0,00 7 130 393,90
15. МР "Ижемский" 15 429 092,20 0,00 0,00 0,00 15 429 092,20
16. МР "Сысольский" 5 164 223,40 0,00 0,00 0,00 5 164 223,40
17. ГО "Ухта" 97 040 401,90 0,00 0,00 0,00 97 040 401,90
18. ГО "Усинск" 33 552 673,50 0,00 0,00 0,00 33 552 673,50
19. МР "Усть-Куломский" 949 221,00 0,00 0,00 200 000,00 749 221,00
20. МР "Койгородский" 2 750 435,10 0,00 0,00 0,00 2 750 435,10
Итого 653 746 547,85 0,00 0,00 200 000,00 653 546 547,85

";
2) раздел V "Реестр многоквартирных домов по видам ремонта" дополнить абзацем вторым следующего содержания:
"Стоимость работ включает разработку проектной документации в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.";
3) перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется проведение капитального ремонта в рамках выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми, на 2015 - 2017 годы (приложение 1 краткосрочному плану), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту в Республике Коми на 2015 - 2017 годы (приложение 2 к краткосрочному плану), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) планируемые показатели выполнения краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта на 2015 - 2017 годы (приложение 3 к краткосрочному плану) изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.