Приложение к Постановлению от 31.07.2017 г № 07/718 Изменение


Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия Источник финансирования Оценка расходов, годы
2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8
Муниципальная программа "Содержание и развитие муниципального хозяйства" Всего: в том числе: 130247800,0 101356200,0 106531200,53 148319735,22 71733000,0 99521000,0
федеральный бюджет 21647700,0 3645800,0 3299034,83 20615152,74 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 88878900,0 51613400,0 52964630,77 73287839,26 27428700,0 52439700,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 19665900,0 46097000,0 50267534,93 54416743,22 44304300,0 47081300,0
Внебюджетные источники 55300,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма N 1 "Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура в муниципальном районе "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 82404700,0 43677700,0 39439782,38 89499896,52 32868900,0 60656900,0
федеральный бюджет 21365700,0 3325700,0 2875700,00 20246500,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 58275700,0 24935900,0 12805889,87 46746300,00 13018700,0 38029700,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 2708000,0 15416100,0 23758192,51 22507096,52 19850200,0 22627200,0
Внебюджетные источники 55300,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.1 Проектирование и строительство объектов коммунальной инфраструктуры Всего, в том числе: 82404700,0 30988200,0 23901676,04 73504966,72 20496900,0 48286900,0
федеральный бюджет 21365700,0 3325700,0 2875700,00 20246500,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 58275700,0 24935900,0 12805889,87 46746300,00 13018700,0 38029700,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 2708000,0 2726600,0 8220086,17 6512166,72 7478200,0 10257200,0
Внебюджетные источники 55300,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.2 Обеспечение функционирования деятельности МБУ "ЦЖРЛиС" Всего, в том числе: 0,0 5022300,0 7762709,00 4367100,00 4322000,0 4320000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 5022300,0 7762709,00 4367100,00 4322000,0 4320000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.1.3 Обслуживание коммунального комплекса МБУ "ЦЖРЛиС" Всего, в том числе: 0,0 6397000,0 6623099,00 10260000,00 6900000,0 6900000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 6397000,0 6623099,00 10260000,00 6900000,0 6900000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2.1 Проведение капитального ремонта многоквартирных домов Всего, в том числе: 0,0 1270200,0 97500,00 0,0 400000,0 400000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 1270200,0 97500,00 0,0 400000,0 400000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 1.2.2 Содержание и обслуживание многоквартирных домов Всего, в том числе: 0,0 0,0 1054798,34 1367829,80 750000,0 750000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 1054798,34 1367829,80 750000,0 750000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма N 2 "Благоустройство и обращение с отходами производства и потребления в муниципальном районе "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 3046000,0 401000,0 5526920,96 4741000,20 725000,0 725000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 2978500,0 162400,0 898500,00 969830,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 67500,0 238600,0 4628420,96 3771170,20 725000,0 725000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.1 Проектирование и строительство объектов складирования и утилизации ТБО Всего, в том числе: 3046000,0 0,0 24179,30 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 2978500,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 67500,0 0,0 24179,30 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 2.1.2 Благоустройство территории Всего, в том числе: 0,0 401000,0 5502741,66 4741000,20 725000,0 725000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 162400,0 898500,00 969830,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 238600,0 4604241,66 3771170,20 725000,0 725000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма N 3 "Развитие транспортной системы в муниципальном районе "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 43462500,0 55206700,0 59743167,21 52513238,5 37469100,0 37469100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 27189200,0 25446500,0 38619687,23 25241712,0 14410000,0 14410000,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 16273300,0 29760200,0 21123479,98 27271526,5 23059100,0 23059100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.1 Поддержание существующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения Всего, в том числе: 27666900,0 21994900,0 41466870,82 30787426,50 32210000,0 32210000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 12057600,0 14096000,0 21145594,32 14410000,00 14410000,0 14410000,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 15609300,0 7898900,0 20321276,50 16377426,50 17800000,0 17800000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.2 Развитие сети автомобильных дорог общего пользования Всего, в том числе: 4878900,0 2482800,0 6673896,39 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 4828900,0 0,0 6570692,91 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 50000,0 2482800,0 103203,48 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.3 Строительство и обустройство объектов транспортного сервиса Всего, в том числе: 0,0 34700,0 50000,00 80000,00 80000,0 80000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 34700,0 50000,00 80000,00 80000,0 80000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.4 Обеспечение правоустанавливающими документами автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в муниципальной собственности Всего, в том числе: 0,0 516700,0 0,00 100000,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 516700,0 0,00 100000,00 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.1.5 Реализация народных проектов в сфере дорожной деятельности Всего, в том числе: 0,0 670000,0 335000,00 301412,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 600000,0 300000,00 266412,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" (дор. фонд) 0,0 70000,0 35000,00 35000,00 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2.1 Приобретение транспортных средств для осуществления пассажирских перевозок Всего, в том числе: 0,0 18200000,0 0,00 5500000,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 18200000,0 0,00 5500000,00 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.2.2 Разработка плана мероприятий по обновлению парка автобусов Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3.1 Организационно-правовое регулирование развития транспортной системы Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3.2 Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 10916700,0 11307600,0 11217400,00 15744400,00 5179100,0 5179100,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 10302700,0 10750500,0 10603400,00 10565300,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 614000,0 557100,0 614000,00 5179100,00 5179100,0 5179100,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 3.3.3 Организация контроля за качеством предоставления услуг по перевозке пассажиров и содержанием транспортной инфраструктуры Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма N 4 "Обеспечение жильем молодых семей в муниципальном районе "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 1334600,0 1927400,0 1612222,5 1335600,00 470000,0 470000,0
федеральный бюджет 282000,0 320100,0 423334,8 368652,74 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 435500,0 1068600,0 640553,7 329997,26 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 617100,0 538700,0 548334,0 636950,00 470000,0 470000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.1 Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья Всего, в том числе: 1334600,0 1927400,0 1612222,5 1335600,00 470000,0 470000,0
федеральный бюджет 282000,0 320100,0 423334,83 368652,74 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 435500,0 1068600,0 640553,67 329997,26 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 617100,0 538700,0 548334,00 636950,00 470000,0 470000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 4.1.2 Подготовка документов для получения субсидии из федерального бюджета и республиканского бюджета РК на предоставление социальных выплат молодым семьям Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Муниципальная подпрограмма N 5 Повышение безопасности дорожного движения в муниципальном районе "Усть-Цилемский" Всего, в том числе: 0,0 143400,0 209107,5 230000,00 200000,0 200000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 143400,0 209107,5 230000,00 200000,0 200000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.1 Проведение уроков (мероприятий) в образовательных учреждениях о безопасном участии детей в дорожном движении Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.2 Приобретение оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.3 Приобретение световозвращающих элементов для распространения среди учащихся образовательных организаций Всего, в том числе: 0,0 10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 10000,0 10000,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.4 Обустройство мини-улиц в образовательных организациях Всего, в том числе: 0,0 0,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 20000,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.1.5 Проведение детских конкурсов по безопасности дорожного движения Всего, в том числе: 0,0 20000,0 20000,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 20000,0 20000,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2.1 Оборудование и переоборудование пешеходных переходов с учетом изменений национальных стандартов, регламентирующих дорожную деятельность и введенных в действие с 28.02.2014 Всего, в том числе: 0,0 83000,0 17500,0 50000,00 50000,0 50000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 83000,0 17500,00 50000,00 50000,0 50000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2.2 Установка перильных ограждений Всего, в том числе: 0,0 6000,0 117253,1 150000,00 150000,0 150000,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 6000,0 117253,08 150000,00 150000,0 150000,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.2.3 Нанесение горизонтальной дорожной разметки Всего, в том числе: 0,0 24400,0 24354,4 30000,00 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 24400 24354,40 30000,00 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,00 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.3.1 Проведение рейдовых и информационно-пропагандистских мероприятий Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие 5.3.2 Создание пропагандистских материалов для проведения мероприятий, направленных на снижение аварийности, смертности и травматизма на дорогах и освещение проблем организации дорожного движения в СМИ Всего, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
федеральный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Республиканский бюджет Республики Коми 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0
Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,00 0,0 0,0 0,0

".
9.Приложение N 4 к Программе "Порядок предоставления и финансирования из бюджета муниципального района "Усть-Цилемский" субсидий на возмещение части затрат организаций, осуществляющих внутримуниципальные перевозки пассажиров и грузов речным транспортом на паромных переправах на территории муниципального района "Усть-Цилемский" изложить в следующей редакции: