Приложение к Постановлению от 01.08.2017 г № 986 Программа

Общая площадь аварийного жилищного фонда, расположенного на территории мо мр «Печора» (наименование муниципального образования), с разбивкой по многоквартирным домам, в которых проживают граждане, подлежащие переселению в течение 2013 — 2017 гг.


N п/п Адрес многоквартирного дома, признанного аварийным по состоянию на 01.01.2012 Общая площадь аварийного жилищного фонда, кв.м Площадь аварийного фонда, включенного в программу с участием средств Фонда, кв.м Площадь аварийного фонда, расселяемого по иным программам, кв.м Аварийный фонд, необеспеченный финансированием кв.м
Всего: в т.ч. площадь, занимаемая гражданами, подлежащими переселению Всего: I этап (2013 - 2014 гг.) II этап (2014 - 2015 гг.) III этап (2015 - 2016 гг.) IV этап (2016 - 2017 гг.) Всего: 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 17
Итого по МО МР "Печора" 33 380,65 8 252,03 7 089,53 7 089,53
Итого по МО МР "Печора" с финансовой поддержкой Фонда: 25 169,79 7 089,53 7 089,53 0,00 7 089,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 15 323,90 37,40 37,40 37,40
2 г. Печора, п. Кедровый Шор, ул. Парковая, д. 17 510,40 123,40 123,40 123,40
3 г. Печора, п. Красный Яг, ул. Школьная, д. 15 175,35 116,86 116,86 116,86
4 г. Печора, п. Озерный, ул. Гагарина, д. 5 110,60 56,00 56,00 56,00
5 г. Печора, п. Озерный, ул. Терешковой, д. 3 182,50 46,00 46,00 46,00
6 г. Печора, п. Озерный, ул. Центральная, д. 3 111,50 111,50 111,50 111,50
7 г. Печора, п. Талый, ул. Рабочая, д. 18 112,80 28,20 28,20 28,20
8 г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 1 296,40 49,40 49,40 49,40
9 г. Печора, пгт. Изъяю, ул. Таежная, д. 4 293,20 72,50 72,50 72,50
10 г. Печора, пгт. Кожва, пер. Подгорный, д. 2 331,90 87,40 87,40 87,40
11 г. Печора, пгт. Кожва, пер. Станционный, д. 3 89,70 42,50 42,50 42,50
12 г. Печора, пгт. Кожва, пер. Транспортный, д. 7Б 562,50 177,90 177,90 177,90
13 г. Печора, пгт. Кожва, ул. Лесная, д. 45 82,00 40,40 40,40 40,40
14 г. Печора, пгт. Кожва, ул. Советская, д. 13 83,50 42,00 42,00 42,00
15 г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 1 203,70 51,40 51,40 51,40
16 г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 18 207,00 51,20 51,20 51,20
17 г. Печора, пгт. Кожва, ул. Уральская, д. 6 207,20 53,60 53,60 53,60
18 г. Печора, ул. Больничная, д. 39 490,86 53,39 53,39 53,39
19 г. Печора, ул. Восточная, д. 14 738,10 122,80 122,80 122,80
20 г. Печора, ул. Восточная, д. 4 745,90 55,70 55,70 55,70
21 г. Печора, ул. Восточная, д. 9 641,90 100,40 100,40 100,40
22 г. Печора, ул. Гагарина, д. 14 598,80 98,70 98,70 98,70
23 г. Печора, ул. Гагарина, д. 28 563,30 87,70 87,70 87,70
24 г. Печора, ул. Гагарина, д. 33 Г 353,90 64,00 64,00 64,00
25 г. Печора, ул. Гагарина, д. 6 334,10 166,90 166,90 166,90
26 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 23 460,90 266,50 266,50 266,50
27 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 16 197,70 126,80 126,80 126,80
28 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 464,60 65,00 65,00 65,00
29 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 43 205,10 58,00 58,00 58,00
30 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 47 206,90 45,30 45,30 45,30
31 г. Печора, ул. Западная, д. 36 76,40 76,40 76,40 76,40
32 г. Печора, ул. Ленина, д. 8 458,10 228,50 228,50 228,50
33 г. Печора, ул. Ленинградская, д. 3 552,59 18,30 18,30 18,30
34 г. Печора, ул. МК-53, д. 4 276,50 42,20 42,20 42,20
35 г. Печора, ул. МК-53, д. 8 207,50 42,10 42,10 42,10
36 г. Печора, ул. Московская, д. 14 203,00 57,20 57,20 57,20
37 г. Печора, ул. Московская, д. 25 487,90 122,70 122,70 122,70
38 г. Печора, ул. Московская, д. 27 482,60 51,50 51,50 51,50
39 г. Печора, ул. Московская, д. 31 488,40 175,10 175,10 175,10
40 г. Печора, ул. Московская, д. 5 201,20 57,90 57,90 57,90
41 г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4А 462,20 63,90 63,90 63,90
42 г. Печора, ул. Н.Островского, д. 8 464,00 51,40 51,40 51,40
43 г. Печора, ул. Н.Островского, д. 9 461,60 116,10 116,10 116,10
44 г. Печора, ул. Октябрьская, д. 2 203,10 15,50 15,50 15,50
45 г. Печора, ул. Октябрьская, д. 6 204,30 44,00 44,00 44,00
46 г. Печора, ул. Первомайская, д. 27 482,80 53,20 53,20 53,20
47 г. Печора, ул. Пионерская, д. 34 482,00 188,10 188,10 188,10
48 г. Печора, ул. Пионерская, д. 9 460,39 115,40 115,40 115,40
49 г. Печора, ул. Портовая, д. 10 327,40 36,20 36,20 36,20
50 г. Печора, ул. Портовая, д. 11 474,00 291,70 291,70 291,70
51 г. Печора, ул. Портовая, д. 13 576,20 290,20 290,20 290,20
52 г. Печора, ул. Путейская, д. 1 444,90 206,00 206,00 206,00
53 г. Печора, ул. Речная, д. 1 513,60 316,80 316,80 316,80
54 г. Печора, ул. Речная, д. 2 563,30 39,40 39,40 39,40
55 г. Печора, ул. Речная, д. 3 681,10 143,87 143,87 143,87
56 г. Печора, ул. Свободы, д. 7 601,35 264,04 264,04 264,04
57 г. Печора, ул. Советская, д. 30 458,10 127,80 127,80 127,80
58 г. Печора, ул. Советская, д. 34 463,10 360,70 360,70 360,70
59 г. Печора, ул. Социалистическая, д. 46А 332,00 115,30 115,30 115,30
60 г. Печора, ул. Социалистическая, д. 48а 329,35 16,07 16,07 16,07
61 г. Печора, ул. Стадионная, д. 53 726,50 164,50 164,50 164,50
62 г. Печора, ул. Стадионная, д. 57 738,00 357,20 357,20 357,20
63 г. Печора, ул. Строительная, д. 4 468,20 118,10 118,10 118,10
64 г. Печора, ул. Строительная, д. 6 470,50 156,70 156,70 156,70
65 г. Печора, ул. Щипачкина, д. 16 461,40 66,60 66,60 66,60
Итого по МО МР "Печора" без финансовой поддержки Фонда: 8 210,86 1 162,50 0,00 0,00 1 162,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1 г. Печора, ул. Больничная, д. 39 490,86 30,70 30,70
2 г. Печора, ул. Восточная, д. 14 738,10 55,20 55,20
3 г. Печора, ул. Восточная, д. 16 740,50 344,30 344,30
4 г. Печора, ул. Восточная, д. 4 745,90 68,80 68,80
5 г. Печора, ул. Восточная, д. 9 641,90 56,40 56,40
6 г. Печора, ул. Гагарина, д. 33Г 353,90 34,20 34,20
7 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 21 464,60 65,10 65,10
8 г. Печора, ул. Железнодорожная, д. 9 445,50 65,90 65,90
9 г. Печора, ул. Куратова, д. 1 523,10 64,60 64,60
10 г. Печора, ул. МК-53, д. 2 270,50 43,00 43,00
11 г. Печора, ул. Московская, д. 2 208,90 45,00 45,00
12 г. Печора, ул. Московская, д. 4 200,90 56,40 56,40
13 г. Печора, ул. Н.Островского, д. 26 202,00 40,00 40,00
14 г. Печора, ул. Н.Островского, д. 4А 462,20 51,30 51,30
15 г. Печора, ул. Первомайская, д. 21 477,60 52,90 52,90
16 г. Печора, ул. Речная, д. 2 563,30 61,20 61,20
17 г. Печора, ул. Речная, д. 3 681,10 27,50 27,50

".